PaymentsTemporaryBuilding 2024-01-01 - 2024-12-31
Щомісячні нарахування у 2024 році. Таблиця включає номер та дату договору, назву орендаря, площу окремого конструктивного елементу благоустрою.
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| entrepreneur | text | Назва суб'єкта підприємницької діяльності | |
| district | text | Район населеного пункту | |
| settlement_type | text | Тип населеного пункту | Наприклад: місто, селище, село |
| settlement | text | Назва населеного пункту | |
| address_type | text | Тип вулиці | Наприклад: вулиця, провулок, площа, проїзд, проспект |
| address_street | text | Назва вулиці | |
| address_housenumber | text | Номер будинку | |
| address_note | text | Примітка до розташування об'єкту | |
| area_separate_construction_element | numeric | Площа окремого конструктивного елементу благоустрою (ОКЕБ) | В кв.м |
| contract_number | text | Номер договору оренди | |
| contract_date | timestamp | Дата укладення договору оренди | У форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд) |
| contract_date_finish | timestamp | Дата завершення договору оренди | У форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд) |
| contract_price | numeric | Щомісячна орендна плата | Сума, нарахована відповідно до умов договору у гривнях без зазначення валюти («грн», «UAH»). Наприклад: 2225.50. |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 26 лютого 2024 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 11 березня 2025 р. |
| Створено | 26 лютого 2024 р. |
| Формат | XLS |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e181473b-2ec0-4e07-89e4-91d2b58bae25 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 500ebb17-3a30-4306-88b7-2dbeed4d4f95 |
| Position | 2 |
| Size | 444,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |