PaymentsTemporaryBuilding 2023-01-01 - 2023-12-31
Щомісячні нарахування у 2023 році. Таблиця включає номер та дату договору, назву орендаря, площу окремого конструктивного елементу благоустрою.
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| entrepreneur | text | Назва суб'єкта підприємницької діяльності | |
| district | text | Район населеного пункту | |
| settlement_type | text | Тип населеного пункту | Наприклад: місто, селище, село |
| settlement | text | Назва населеного пункту | |
| address_type | text | Тип вулиці | Наприклад: вулиця, провулок, площа, проїзд, проспект |
| address_street | text | Назва вулиці | |
| address_housenumber | text | Номер будинку | |
| address_note | text | Примітка до розташування об'єкту | |
| area_separate_construction_element | numeric | Площа окремого конструктивного елементу благоустрою (ОКЕБ) | В кв.м |
| contract_number | text | Номер договору оренди | |
| contract_date | timestamp | Дата укладення договору оренди | У форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд) |
| contract_date_finish | timestamp | Дата завершення договору оренди | У форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд) |
| contract_price | numeric | Щомісячна орендна плата | Сума, нарахована відповідно до умов договору у гривнях без зазначення валюти («грн», «UAH»). Наприклад: 2225.50. |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 18 червня 2023 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 11 березня 2025 р. |
| Створено | 15 червня 2023 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7a122cf3-6aad-4a1f-a23c-65dd5b3996ab |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 500ebb17-3a30-4306-88b7-2dbeed4d4f95 |
| Position | 1 |
| Size | 163 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |