Norms-2024
Дані у ресурсі за 2024 рік підготовлені за участі уповноваженої Львівської міської ради з питань доступності. Таблиця містить перелік вимог державних будівельних норм та стан їхнього дотримання в будівлях та спорудах, що пройшли перевірку/моніторинг. Зокрема, номер державних будівельних норм, номер пункту, вимога норми, статус дотримання, назва та ідентифікатор будинку або споруди
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| normsNumber | text | Державні будівельні норми | Номер державних будівельних норм, на відповідність яким проводиться перевірка або моніторинг |
| paragraphNumber | text | Номер пункту | Номер пункту державних будівельних норм |
| paragraphDescription | text | Норма | Норма, що визначена пунктом (допустимий скорочений виклад). Наприклад: Зовнішні пандуси повинні мати двобічне огородження з поручнями |
| status | text | Стан відповідності | Стан відповідності об’єкта вимогам норми може мати одне із двох значень: якщо так - True, якщо ні – False |
| description | text | Опис | Опис може містити примітки, виявлені розміри, відхилення тощо. Наприклад: Пандус огороджений поручнем лише з правого боку |
| image | text | Фото | Посилання на фото елемента будівлі або споруди, якого стосуються вимоги норми (URL). Якщо фото відсутнє, тоді: null |
| buildingUid | text | Ідентифікатор об’єкта | Ідентифікатор будинку або споруди з таблиці Buildings |
| buildingName | text | Назва об’єкта | Назва будинку або споруди з таблиці Buildings |
| notes | text | Примітки |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 9 січня 2025 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 30 листопада 2025 р. |
| Створено | 29 грудня 2024 р. |
| Формат | XLS |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3552654c-0eaf-4196-8a16-45f448727831 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 376d9291-738f-4832-ae6f-5fcfa366cd0c |
| Position | 2 |
| Size | 477 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |