Buildings-2024
Дані у ресурсі за 2024 рік підготовлені за участі уповноваженої Львівської міської ради з питань доступності. Таблиця містить перелік будинків та споруд, в яких здійснені перевірки або моніторинг дотримання вимог доступності. Зокрема, назву, адресу, дату, інформацію про суб'єктів, що здійснювали перевірки, та суб'єктів містобудування, відповідальних за дотримання вимог. Кожним записом в таблиці є одна будівля або споруда
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| uid | text | Ідентифікатор | Порядковий номер або будь-який інший ідентифікатор будинку або споруди |
| monitoringDate | timestamp | Дата | Дата проведення перевірки/моніторингу у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд) |
| monitoringNumber | text | Номер протоколу проведення перевірки/моніторингу | |
| authorityName | text | Назва органу | Назва органу, що здійснив перевірку/моніторинг |
| authorityId | text | Ідентифікатор органу | Код ЄДРПОУ органу, що здійснив перевірку/моніторинг |
| entityName | text | Ім’я або назва суб’єкта | Прізвище, ім’я, по батькові або назва юридичної особи суб’єкта містобудування, що є відповідальним за дотримання вимог доступності будівель та споруд |
| entityId | numeric | Ідентифікатор суб’єкта | Код ЄДРПОУ суб’єкта містобудування, що є відповідальним за дотримання вимог доступності будівель та споруд. Дані реєстраційного номера облікової картки платника податків фізичної особи-підприємця знеособлюються |
| buildingName | text | Назва об’єкта | Назва будівлі/споруди. Наприклад: Головний корпус Поліклініки №1 |
| CATUTTC | text | Код КАТОТТГ | Кодифікатор адміністративно-територіального устрою, відповідно до реформи адміністративно-територіального устрою, проведеної в 2020 році |
| addressPostCode | numeric | Поштовий індекс | |
| addressAdminUnitL1 | text | Країна | |
| addressAdminUnitL2 | text | Регіон | |
| addressAdminUnitL3 | text | Район | |
| addressAdminUnitL4 | text | Територіальна громада | |
| addressPostName | text | Населений пункт | |
| district | text | Район у населеному пункті | |
| addressThoroughfare | text | Вулиця або аналог | Тип та назва площі, проспекту, провулку, вулиці тощо. Наприклад: вул. Дорошенка П. |
| addressLocatorDesignator | text | Номер будівлі | Номер будівлі (об’єкта) може включати числа та букви |
| addressLocatorBuilding | text | Номер корпусу | Номер корпусу зазнається числом для об’єктів, які складаються з декількох корпусів У разі відсутності: null |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 9 січня 2025 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 30 листопада 2025 р. |
| Створено | 25 грудня 2024 р. |
| Формат | XLS |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 11a29e8b-144e-4ee9-ad8d-4be01b13bbab |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 376d9291-738f-4832-ae6f-5fcfa366cd0c |
| Position | 0 |
| Size | 84,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |