TitleList2025
Ресурс містить титульні списки, що затверджені Залізничною районною адміністрацією у 2025 році. Кожним записом у таблиці є один об’єкт
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| uid | text | Ідентифікатор | Ідентифікатор об’єкта будівництва |
| ocid | text | Ідентифікатор закупівлі з Prozorro | |
| codeKpkvk | numeric | Код КПКВК | Код програмної класифікації видатків |
| codeKpkvkName | text | Назва коду КПКВК | Назва коду програмної класифікації видатків |
| title | text | Назва об'єкта | |
| description | text | Опис робіт | |
| procuringEntityName | text | Назва замовника | |
| procuringEntityId | numeric | Ідентифікатор замовника | Код ЄДРПОУ юридичної особи - замовника |
| suppliersName | text | Виконавець | Повна назва виконавця. Якщо виконавців кілька, то значення потрібно відділяти комами |
| suppliersId | text | Ідентифікатор виконавця | Код ЄДРПОУ юридичної особи - виконавця. Дані реєстраційного номера облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця знеособлюються |
| CATUTTC | text | Код КАТОТТГ | Код Кодифікатора адміністративно-територіального устрою |
| addressPostCode | numeric | Поштовий індекс | |
| addressAdminUnitL1 | text | Країна | |
| addressAdminUnitL2 | text | Регіон | |
| addressAdminUnitL3 | text | Район | |
| addressAdminUnitL4 | text | Територіальна громада | |
| addressPostName | text | Населений пункт | Назва населеного пункту (без слова "місто", "селище", "село" і їхніх скорочень) |
| addressThoroughfare | text | Вулиця або аналог | Тип та назва площі, вулиці, проспекту тощо |
| addressLocatorDesignator | text | Номер будівлі | Номер будівлі (об’єкта) може включати числа та букви. Наприклад: 15а |
| addressLocatorBuilding | text | Номер корпусу | |
| comment | text | Коментар | |
| lat | text | Географічна широта | |
| lon | text | Географічна довгота | |
| amountValue | numeric | Очікувана вартість | Очікувана вартість робіт у гривнях (лише число). Десяткові значення відділяються крапкою |
| spendingPrevious | numeric | Кошти, виділені у попередні роки | До 2025 року |
| contractsValueAmount | numeric | Фактична вартість у поточному році | Фактична вартість робіт згідно з укладеними договорами (лише число). Десяткові значення відділяються крапкою |
| neededFurther | numeric | Потреба коштів на наступні роки | Після 2025 року |
| totalWorkAmount | text | Об'єм робіт загальний | |
| amountOfWork1 | text | Проїзна частина | |
| amountOfWork2 | text | Тротуар | |
| unitsMeasurement | text | Одиниці вимірювання / Показники | |
| periodStartDate | timestamp | Дата початку робіт | Дата початку робіт у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд) |
| duration | numeric | Тривалість | Робочих днів |
| periodEndDate | timestamp | Дата завершення робіт | Дата завершення робіт у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд) |
| warrantyDuarationIn | text | Гарантійний строк | Тривалість гарантійного строку в роках (лише число). Десяткові значення відділяються крапкою |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 3 березня 2026 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 3 березня 2026 р. |
| Створено | 4 липня 2025 р. |
| Формат | XLS |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9f12927e-c355-480a-99ae-eeb655de1e2a |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 922c0028-7286-4e3e-8a14-e3985268b48c |
| Position | 6 |
| Size | 53 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |