Containers-2025-08-27
Станом на 27 серпня 2025 року. Ресурс містить інформацію про контейнерні майданчики, зокрема адреси, координати, склад, об’єми облаштованих контейнерів. Інформацію про можливість роздільного збору вторинної сировини. Кожним рядком в таблиці є інформація про одну локацію.
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| uid | text | Ідентифікатор | Унікальний довільний ідентифікатор контейнерного майданчика |
| containerPlatformCount | text | Кількість контейнерних майданчиків на одній локації | |
| containerType | text | Тип контейнерів | Наприклад: пластиковий на коліщатках. Якщо типів кілька, вони вказуються через кому |
| wasteType | text | Тип відходів, які приймаються | Наприклад, тверді побутові відходи, скло, папір |
| cansCount | numeric | Кількість сміттєвих контейнерів, розміщених на майданчику | |
| cansVolume | text | Об'єм сміттєвих контейнерів, розміщених на майданчику | Вказується об’єм кожного контейнера, розміщеного на майданчику в літрах. Значення розділяються комою. Наприклад: 400.0, 400.0, 600.0, 800.0 |
| recycling | text | Чи передбачений роздільний збір вторинних відходів для вторинної переробки? | Якщо так, вказується true, якщо ні - false |
| balanceHolderName | text | Назва балансоутримувача контейнерного майданчика | Якщо балансоутримувачів кілька, вони вказуються через кому |
| balanceHolderId | text | Код ЄДРПОУ балансоутримувача контейнерного майданчика | |
| organizationName | text | Назва обслуговуючої компанії | |
| organizationId | numeric | Код ЄДРПОУ обслуговуючої компанії | |
| serviceHours | text | Графік очищення контейнерного майданчика | Дні тижня позначаються комбінаціями літер (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд), години — цифрами у 24-годинному форматі (ГГ:ХХ). Для графіка з понеділка до п’ятниці, з 9:00 до 17:00 запис в таблиці матиме вигляд - Пн-Пт 09:00-17:00 |
| CATUTTC | text | Код КАТОТТГ | Код КАТОТТГ адміністративної одиниці |
| addressPostCode | numeric | Поштовий індекс адреси контейнерного майданчика | |
| addressAdminUnitL1 | text | Країна | |
| addressAdminUnitL2 | text | Регіон | |
| addressAdminUnitL3 | text | Район | |
| addressAdminUnitL4 | text | Територіальна громада | |
| addressPostName | text | Назва населеного пункту | |
| addressThoroughfareType | text | Тип вулиці | Наприклад: вулиця, площа, проспект |
| addressThoroughfare | text | Назва вулиці | |
| addressLocatorDesignator | text | Номер будівлі | |
| addressLocatorBuilding | text | Номер корпусу | |
| addressDescription | text | Опис розміщення | |
| lat | numeric | Географічна широта | |
| lon | numeric | Географічна довгота |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 5 листопада 2025 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 5 листопада 2025 р. |
| Створено | 12 листопада 2023 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4a8133a1-c61c-489f-99bf-2ad9f8331882 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | d1315829-05a1-4365-889c-588688417ef6 |
| Position | 1 |
| Size | 638,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |