Внески в статутний капітал 2021
Внески в статутний капітал ЛКП "Муніципальна варта" за кошти бюджету розвитку в 2021 р.
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| subordination | text | Підпорядкування | |
| fund_manager_name | text | Розпорядник коштів | |
| EDPNOU | numeric | Код ЄДРПОУ | |
| spending_subject | text | Перелік витрат | Назва об'єкту/проекту/робіт |
| planned_beginning | timestamp | Планована дата початку | |
| duration | text | Тривалість | Робочих днів |
| planned_finish | timestamp | Планована дата закінчення | |
| total_spending_amount | numeric | Кошторисна/очікувана вартість загальна | Становить суму коштів, зазначену в наступних колонках, грн |
| spending_previous | text | Кошти, виділені у попередні роки | До 2021 року |
| budgeted_present | numeric | Передбачено бюджетом 2021 | |
| needed_further | text | Потреба коштів на наступні роки | Після 2021 року |
| total_work_amount | text | Об'єм робіт загальний | |
| units_measurement | text | Одиниці вимірювання/Показники | |
| location | text | Адреса/Локація | |
| comment | text | Примітка | |
| settlement | text | Населений пункт |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 24 травня 2021 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 24 травня 2021 р. |
| Створено | 24 травня 2021 р. |
| Формат | XLSX |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a572091f-6d66-4f0a-82bf-bb815637c24e |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | c255dd76-7a14-4951-8f04-a4e3626ab9d6 |
| Position | 1 |
| Size | 8,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |