Внески в статутний капітал у 2020 році
Внески в статутний капітал за кошти бюджету розвитку у 2020 році
Словник даних
Колонка | Тип | Мітка | Опис |
---|---|---|---|
subordination | text | Підпорядкування | |
fund_manager_name | text | Розпорядник коштів | |
EDPNOU | numeric | Код ЄДРПОУ | |
spending_subject | text | Перелік витрат | Назва об'єкту/проекту/робіт |
planned_beginning | timestamp | Планована дата початку | |
duration | numeric | Тривалість | Робочих днів |
planned_finish | timestamp | Планована дата закінчення | |
total_spending_amount | numeric | Кошторисна/очікувана вартість загальна | Становить суму коштів, зазначену в наступних колонках, грн |
spending_previous | text | Кошти, виділені у попередні роки | До 2020 року |
budgeted_present | numeric | Передбачено бюджетом 2020 | |
needed_further | text | Потреба коштів на наступні роки | Після 2020 року |
total_work_amount | numeric | Об'єм робіт загальний | |
units_measurement | text | Одиниці вимірювання/Показники | |
location | text | Адреса/Локація | |
comment | text | Примітка | |
settlement | text | Населений пункт |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення даних | 23 Червень 2021 |
Останнє оновлення метаданих | 23 Червень 2021 |
Створено | 23 Червень 2021 |
Формат | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Ліцензія | Creative Commons Attribution |
created | більше 1 року назад |
datastore active | True |
format | XLSX |
has views | True |
id | c1d3ef1c-fa62-47ef-b62f-f7dcaa56393e |
last modified | більше 1 року назад |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
on same domain | True |
package id | 8cd563bc-315d-4ebc-9c43-622ecbe00b3e |
position | 1 |
revision id | ac04d702-1105-406a-8b16-e247273bddcc |
size | 15,3 KiB |
state | active |
url type | upload |