Внески в статутний капітал на 2 півріччя 2021 року
Внески в статутний капітал за кошти бюджету розвитку у 2021 році (2 півріччя)
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| subordination | text | Підпорядкування | |
| fund_manager_name | text | Розпорядник коштів | |
| EDPNOU | numeric | Код ЄДРПОУ | |
| spending_subject | text | Перелік витрат | Назва об'єкту/проекту/робіт |
| planned_beginning | text | Планована дата початку | |
| duration | text | Тривалість | Робочих днів |
| planned_finish | text | Планована дата закінчення | |
| total_spending_amount | numeric | Кошторисна/очікувана вартість загальна | Становить суму коштів, зазначену в наступних колонках, грн |
| spending_previous | text | Кошти, виділені у попередні роки | До 2021 року |
| budgeted_present | numeric | Передбачено бюджетом поточного року | |
| needed_further | text | Потреба коштів на наступні роки | Після 2021 року |
| total_work_amount | text | Об'єм робіт загальний | |
| units_measurement | text | Одиниці вимірювання / Показники | |
| location | text | Адреса / Локація | |
| comment | text | Примітка | |
| settlement | text | Населений пункт |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 24 грудня 2021 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 26 жовтня 2021 р. |
| Створено | 26 жовтня 2021 р. |
| Формат | XLSX |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 91a0ce63-3244-4122-8141-7b64d6b4b0d3 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 8cd563bc-315d-4ebc-9c43-622ecbe00b3e |
| Position | 3 |
| Size | 10,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |