Внески в статутний капітал у 2021 році зі змінами
Внески в статутний капітал за кошти бюджету розвитку у 2021 році (1 і 2 півріччя) зі змінами
Словник даних
Колонка | Тип | Мітка | Опис |
---|---|---|---|
subordination | text | Підпорядкування | |
fund_manager_name | text | Розпорядник коштів | |
EDPNOU | numeric | Код ЄДРПОУ | |
spending_subject | text | Перелік витрат | Назва об'єкту/проекту/робіт |
planned_beginning | text | Планована дата початку | |
duration | text | Тривалість | Робочих днів |
planned_finish | text | Планована дата закінчення | |
total_spending_amount | numeric | Кошторисна/очікувана вартість загальна | Становить суму коштів, зазначену в наступних колонках, грн |
spending_previous | text | Кошти, виділені у попередні роки | До 2021 року |
budgeted_present | numeric | Передбачено бюджетом поточного року | |
needed_further | text | Потреба коштів на наступні роки | Після 2021 року |
total_work_amount | text | Об'єм робіт загальний | |
units_measurement | text | Одиниці вимірювання / Показники | |
location | text | Адреса / Локація | |
comment | text | Примітка | |
settlement | text | Населений пункт |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення даних | 28 Грудень 2021 |
Останнє оновлення метаданих | 28 Грудень 2021 |
Створено | 28 Грудень 2021 |
Формат | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Ліцензія | Creative Commons Attribution |
created | більше 1 року назад |
datastore active | True |
format | XLSX |
has views | True |
id | a9cd7a01-51c3-41d8-b331-a135d36418cd |
last modified | більше 1 року назад |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
on same domain | True |
package id | 8cd563bc-315d-4ebc-9c43-622ecbe00b3e |
position | 4 |
revision id | 3dc56b29-f39c-49eb-9bf7-b0d404925814 |
size | 10,5 KiB |
state | active |
url type | upload |