Внески в статутний капітал 2020
Внески в статутний капітал ЛКП "Лев" за кошти бюджету розвитку у 2020 році
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| subordination | text | Підпорядкування | |
| fund_manager_name | text | Розпорядник коштів | |
| EDPNOU | numeric | Код ЄДРПОУ | |
| spending_subject | text | Перелік витрат | Назва об'єкту/проекту/робіт |
| planned_beginning | text | Планована дата початку | |
| duration | numeric | Тривалість | Робочих днів |
| planned_finish | text | Планована дата закінчення | |
| total_spending_amount | numeric | Кошторисна/очікувана вартість загальна | Становить суму коштів, зазначену в наступних колонках, грн |
| spending_previous | text | Кошти, виділені у попередні роки | До 2020 року |
| budgeted_present | numeric | Передбачено бюджетом 2020 | |
| needed_further | text | Потреба коштів на наступні роки | Після 2020 року |
| total_work_amount | numeric | Об'єм робіт загальний | |
| units_measurement | text | Одиниці вимірювання/Показники | |
| location | text | Адреса/Локація | |
| comment | text | Примітка | |
| settlement | text | Населений пункт |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 22 червня 2021 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 22 червня 2021 р. |
| Створено | 22 червня 2021 р. |
| Формат | XLSX |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d883a0ee-19b9-42ca-ab7e-e8b440af1cfd |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 95e9c23c-31c6-4bd4-9100-405099a39fe6 |
| Position | 0 |
| Size | 8,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |