Переміщення з населених пунктів області до Львова
Специфіка переміщення населення з населених пунктів області з точки зору різних точок в'їзду в місто
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| ID_homecity | numeric | Ідентифікатор населеного пункту | |
| home_district | text | Район Львівської області | |
| homecity | text | Назва населеного пункту, звідки їдуть до Львова | |
| homecity_latitude | numeric | Коодинати точки в'їзду (широта) | |
| homecity_longitude | numeric | Коодинати точки в'їзду (довгота) | |
| ID_lvivpoint | numeric | Ідентифікатор точки в'їзду в місто | |
| lvivpoint | text | Назва точки в'їзду в місто | |
| lvivpoint_latitude | numeric | Коодинати точки в'їзду (широта) | |
| lvivpoint_longitude | text | Коодинати точки в'їзду (довгота) | |
| lvivpoint_type | text | Тип точки в'їзду в місто | |
| amount | numeric | Середня кількість людей, які приїжджають з певного населеного пункту через певну точку в'їзду |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 8 червня 2018 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 8 червня 2018 р. |
| Створено | 8 червня 2018 р. |
| Формат | XLSX |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e1a37e28-a221-491a-888b-9fc1486ecd8f |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | eacd7943-f21b-4bfd-bc71-719cea2824d4 |
| Position | 1 |
| Size | 154,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |