Статистика населення міста 2010-2023
Основні демографічні показники населення Львова, а з 2021 року на території Львівської МТГ в динаміці з 2010 року
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| MenuID | numeric | Ідентифікатор розділу меню | |
| MenuName | text | Назва розділу меню | |
| MenuItemID | text | Ідентифікатор підрозділу меню | |
| MenuItemName | text | Назва підрозділу меню | |
| ItemPageID | text | Ідентифікатор сторінки в підрозділі | |
| ItemPageName | text | Назва сторінки в підрозділі | |
| IndicatorID | text | Ідентифікатор показника | |
| IndicatorName | text | Назва показника | |
| IndicatorMeasurement | text | Одиниці вимірювання | |
| DataProvider | text | Надавач даних | |
| IndicatorCalculationFormula | text | Формула розрахунку | |
| IndicatorValue | text | Значення показника | |
| IndicatorValueYear | numeric | Рік актуальності показника |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 24 квітня 2024 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 24 квітня 2024 р. |
| Створено | 30 жовтня 2022 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | aafc66ae-45dc-43ab-8d60-2ce7feaf41a2 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 8c57f5f4-8c6a-4a74-bb8d-2e7b8aa1ae3e |
| Position | 1 |
| Size | 114,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |