TitleList2025
Ресурс містить титульні списки, що затверджені Сихівською районною адміністрацією у 2025 році. Кожним записом до таблиці є один об’єкт
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| id | text | Ідентифікатор | Ідентифікатор об’єкта будівництва |
| ocid | text | Ідентифікатор закупівлі з Prozorro | |
| codeKpkvk | numeric | Код КПКВК | Код програмної класифікації видатків |
| codeKpkvkName | text | Назва коду КПКВК | Назва коду програмної класифікації видатків |
| title | text | Назва об'єкта | |
| description | text | Опис робіт | |
| procuringEntityName | text | Назва замовника | |
| procuringEntityId | numeric | Ідентифікатор замовника | Код ЄДРПОУ юридичної особи - замовника |
| suppliersName | text | Виконавець | Повна назва виконавця. Якщо виконавців кілька, то значення потрібно відділяти комами |
| suppliersId | text | Ідентифікатор виконавця | Код ЄДРПОУ юридичної особи - виконавця. Дані реєстраційного номера облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця знеособлюються |
| atuCode | text | Код АТУ населеного пункту | Код Кодифікатора адміністративно-територіального устрою |
| addressPostCode | numeric | Поштовий індекс | Поштовий індекс адреси об’єкта |
| addressAdminUnitL1 | text | Країна | |
| addressAdminUnitL2 | text | Регіон | |
| addressAdminUnitL3 | text | Район | |
| addressAdminUnitL4 | text | Територіальна громада | |
| addressPostName | text | Населений пункт | Назва населеного пункту (без слова "місто", "селище", "село" і їхніх скорочень) |
| addressThoroughfare | text | Вулиця або аналог | Тип та назва площі, вулиці, проспекту тощо |
| addressLocatorDesignator | text | Номер будівлі | Номер будівлі (об’єкта) може включати числа та букви. Наприклад: 15а |
| addressLocatorBuilding | text | Номер корпусу | У разі відсутності, вказати: null |
| comment | text | Коментар | |
| geoCoordinatesLatitude | text | Географічна широта | |
| geoCoordinatesLongitude | text | Географічна довгота | |
| valueAmount | numeric | Очікувана вартість | Очікувана вартість робіт у гривнях (лише число). Десяткові значення відділяються крапкою |
| spendingPrevious | text | Кошти, виділені у попередні роки | До 2025 року |
| contractsValueAmount | numeric | Фактична вартість у поточному році | Фактична вартість робіт згідно з укладеними договорами (лише число). Десяткові значення відділяються крапкою |
| neededFurther | text | Потреба коштів на наступні роки | Після 2025 року |
| totalWorkAmount | numeric | Об'єм робіт загальний | |
| amountOfWork1 | text | Проїзна частина | |
| amountOfWork2 | text | Тротуар | |
| unitsMeasurement | text | Одиниці вимірювання / Показники | |
| periodStartDate | timestamp | Дата початку робіт | Дата початку робіт у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд) |
| duration | numeric | Тривалість | Робочих днів |
| periodEndDate | timestamp | Дата завершення робіт | Дата завершення робіт у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд) |
| warrantyDuarationInYears | text | Гарантійний строк | Тривалість гарантійного строку в роках (лише число). Десяткові значення відділяються крапкою |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 30 грудня 2025 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 30 грудня 2025 р. |
| Створено | 30 грудня 2025 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ddd9686f-a73b-4955-8d59-d9462b4c453f |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1fe3fee2-bb45-40c2-90ae-d8f472eec877 |
| Position | 7 |
| Size | 24,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |