TitleList_2021
Ресурс містить титульні списки, що затверджені Сихівською районною адміністрацією у 2021 році. Кожним записом до таблиці є один об’єкт
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| code_kpkvk | numeric | Код КПКВК (код програмної класифікації видатків) | |
| code_kpkvk_name | text | Назва коду КПКВК | |
| fund_manager | text | Розпорядник коштів | Замовник робіт |
| fund_manager_identifier | numeric | Код ЄДРПОУ замовника робіт | |
| category | text | Тип об'єкту / категорія | |
| spending_subject | text | Перелік витрат | Назва об'єкту/проекту/робіт |
| planned_beginning | timestamp | Плановий початок робіт по проекту | |
| duration | numeric | Тривалість | Робочих днів |
| planned_finish | timestamp | Планове завершення робіт по проекту | |
| total_spending_amount | numeric | Кошторисна/очікувана вартість загальна | Становить суму коштів, зазначену в наступних колонках, грн |
| spending_previous | text | Кошти, виділені у попередні роки | До 2021 року |
| budgeted_2021 | numeric | Передбачено бюджетом 2021 | |
| needed_further | text | Потреба коштів на наступні роки | Після 2021 року |
| total_work_amount | numeric | Об'єм робіт загальний | |
| amount_of_work_1 | text | Проїзна частина | |
| amount_of_work_2 | text | Тротуар | |
| units_measurement | text | Одиниці вимірювання / Показники | |
| location | text | Адреса / Локація | |
| comment | text | Примітка | |
| settlement | text | Населений пункт |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 21 липня 2021 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 10 листопада 2024 р. |
| Створено | 21 липня 2021 р. |
| Формат | XLSX |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 02601817-229f-4795-b108-3944a3b5e0e4 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 1fe3fee2-bb45-40c2-90ae-d8f472eec877 |
| Position | 0 |
| Size | 26,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |