За 2023_Звіт про розгляд запитів на отримання...
Опис набору даних:
Набір містить дані про щоквартальні звіти про стан розгляду запитів на публічну інформацію
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| StructureUnit | text | Структурний підрозділ | |
| EDPNOU | numeric | Код ЄДРПОУ | |
| Period | text | Період звіту | Квартал |
| TotalPublicInformationRequestsPeriod | numeric | Загальна кількість отриманих запитів на інформацію за період | Кількість запитів, що надійшли протягом звітного періоду |
| numeric | Надійшло поштою | ||
| Personally | numeric | Передано на особистому прийомі | |
| Phone | numeric | Передано телефоном | |
| Fax | numeric | Передано факсом | |
| numeric | Надійшло електронною поштою | ||
| FromCitizens | numeric | Від фізичних осіб | Суб'єкти запитів |
| FromLegalEntities | numeric | Від юридичних осіб | Суб'єкти запитів |
| FromMassMedia | numeric | Від засобів масової інформації | Суб'єкти запитів |
| FromAssociationsOfCitizens | numeric | Від об'єднань громадян без статусу юридичної особи | Суб'єкти запитів |
| FromOtherLocalGovernments | text | Від інших органів місцевого самоврядування | Суб'єкти запитів |
| RequestAboutPublicInformation | numeric | Про надання публічної інформації | Запити з питань / суть запитів |
| RequestAboutLawExplanation | numeric | Роз'яснення законодавства | Запити з питань / суть запитів |
| RequestOther | numeric | Запит про інше | Запити з питань / суть запитів |
| TotalProcessedRequestsPeriod | numeric | Загальна кількість опрацьованих запитів на публічну інформацію за період | |
| ResultInformationProvided | numeric | Надано інформацію | Результати розгляду запитів на інформацію |
| ResultExplanation | numeric | Надано роз'яснення | Результати розгляду запитів на інформацію |
| ResultOther | numeric | Інше | Результати розгляду запитів на інформацію |
| SentToAppropriate | numeric | Надіслано за належністю | Результати розгляду запитів на інформацію |
| DeniedNoInformation | numeric | Відмовлено - не володіє інформацією | Результати розгляду запитів на інформацію |
| DeniedLimitedAccessInformation | numeric | Відмовлено - інформація з обмеженим доступом | Результати розгляду запитів на інформацію |
| DeniedNotCompliedWithRequirements | numeric | Відмовлено - Не дотримано вимог ст. 19 | Результати розгляду запитів на інформацію |
| Comments | text | Примітки |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 24 квітня 2024 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 24 квітня 2024 р. |
| Створено | 14 грудня 2023 р. |
| Формат | XLS |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 078f8a2d-9307-484a-ad02-8db110198b1e |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 9b839ed2-8d35-412f-a307-7c37555883a5 |
| Position | 13 |
| Size | 35 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |