Основні показники галузі охорони здоров’я-2010-2025
Основні показники галузі охорони здоров’я в динаміці з 2010 року.
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| MenuID | numeric | Ідентифікатор розділу меню | |
| MenuName | text | Назва розділу меню | |
| MenuItemID | text | Ідентифікатор підрозділу меню | |
| MenuItemName | text | Назва підрозділу меню | |
| ItemPageID | text | Ідентифікатор сторінки в підрозділі | |
| ItemPageName | text | Назва сторінки в підрозділі | |
| IndicatorID | text | Ідентифікатор показника | |
| IndicatorName | text | Назва показника | |
| IndicatorMeasurement | text | Одиниці вимірювання | |
| DataProvider | text | Надавач даних | |
| IndicatorCalculationFormula | text | Формула розрахунку | |
| IndicatorValue | numeric | Значення показника | |
| IndicatorValueYear | numeric | Рік актуальності показника |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 16 лютого 2026 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 16 лютого 2026 р. |
| Створено | 30 жовтня 2022 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c75b1af8-9638-4e2a-bf84-5b663bbd6d68 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | e0768c19-78e6-43d1-9e22-a7605bb95b9e |
| Position | 1 |
| Size | 299,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |