Deputies VIII convocation
Ресурс містить ідентифікаційні (прізвище, ім’я, по батькові), біографічні (дата народження, коротка довідка, біографія), контактні дані (адреса електронної пошти, номер телефону, посилання на персональний сайт, тощо), графік і місце прийому депутатів Львівської міської ради 8-о скликання. Одним записом в таблиці є дані про певного депутата міської ради.
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| id | numeric | Ідентифікатор | |
| votingIdentifier | text | Номер в системі голосування | Номер депутата у системі для голосування (за наявності). У разі відсутності вказати null |
| familyName | text | Прізвище | Вказується прізвище депутата |
| name | text | Імʼя | Вказується імʼя депутата |
| additionalName | text | По батькові | Вказується по батькові депутата |
| gender | numeric | Стать | Стать зазначається цифрами відповідно до стандарту ISO/IEC 5218:2004: 0 — невідомо, 1 — чоловік, 2 — жінка, 9 — не застосовується |
| birthDate | timestamp | Дата народження | Дата народження у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд) |
| image | text | Фото | Посилання на знімок обличчя, що оприлюднений у мережі Інтернет (URL) |
| biography | text | Біографічні дані | Біографічні дані відповідно до відомостей, що розміщені на веб-сайті Центральної виборчої комісії. Зокрема, дані про місце проживання, освіту, професійну, політичну діяльність тощо |
| partyName | text | Назва партії | Назва місцевої організації партії, яка висувала депутата на виборах |
| partyId | numeric | Ідентифікатор партії | Код ЄДРПОУ місцевої організації партії, яка висувала депутата на виборах |
| text | Електронна пошта | ||
| telephone | text | Номер телефону | Номер телефону починається з +380, включати код населеного пункту або оператора та телефонний номер (12 цифр, без пробілів і дужок). У випадку кількох номерів телефону розділювачем є кома |
| homepage | text | Вебсторінка | Посилання (URL) на сторінку депутата на сайті "Інформаційний портал депутатів Львівської міської ради" |
| account | text | Соціальні медіа | Посилання (URL) на сторінки в соціальних медіа (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube тощо), що надані депутатом |
| factionName | text | Назва фракції | Назва фракції, до якої належить депутат |
| factionPost | text | Посада у фракції | Посада депутата у фракції |
| commissionName | text | Назва постійної комісії | Назва постійної комісії, до якої належить депутат. Якщо депутат не належить до жодної з постійних комісій, вказується null |
| commissionPost | text | Посада у постійній комісії | Посада депутата в постійній комісії. Якщо депутат не належить до жодної з постійних комісій, вказується null |
| areaId | text | Виборчий округ | Номер виборчого округу депутата (лише число без знаку “№”) |
| CATUTTC | text | Код КАТОТТГ | Код КАТОТТГ адміністративної одиниці |
| addressPostCode | numeric | Поштовий індекс | |
| addressAdminUnitL1 | text | Країна | |
| addressAdminUnitL2 | text | Регіон | |
| addressAdminUnitL3 | text | Район | |
| addressAdminUnitL4 | text | Територіальна громада | |
| addressPostNameL1 | text | Населений пункт 1 | |
| addressThoroughfareL1 | text | Вулиця або аналог 1 | Тип та назва площі, вулиці, проспекту, бульвару, де розміщений об’єкт. Наприклад: пл. Ринок |
| addressLocatorDesignatorL1 | text | Номер об’єкта 1 | |
| addressLocatorBuildingL1 | text | Номер корпусу 1 | |
| addressLocatorNameL1 | text | Назва будівлі або її частини 1 | Назва або опис, що дозволяє чіткіше визначити розміщення. Якщо назва будівлі або її частини відсутня, вказується null |
| openingHoursL1 | text | Графік прийому 1 | |
| availabilityRestrictionL1 | text | Уточнення графіка прийому 1 | Наприклад: Прийом відбувається лише кожного першого понеділка місяця |
| addressPostNameL2 | text | Населений пункт 2 | |
| addressThoroughfareL2 | text | Вулиця або аналог 2 | Тип та назва площі, вулиці, проспекту, бульвару, де розміщений об’єкт. Наприклад: пл. Ринок |
| addressLocatorDesignatorL2 | text | Номер об’єкта 2 | |
| addressLocatorBuildingL2 | text | Номер корпусу 2 | |
| addressLocatorNameL2 | text | Назва будівлі або її частини 2 | Назва або опис, що дозволяє чіткіше визначити розміщення. Якщо назва будівлі або її частини відсутня, вказується null |
| openingHoursL2 | text | Графік прийому 2 | |
| availabilityRestrictionL2 | text | Уточнення графіка прийому 2 | Наприклад: Прийом відбувається лише кожного першого понеділка місяця |
| addressPostNameL3 | text | Населений пункт 3 | |
| addressThoroughfareL3 | text | Вулиця або аналог 3 | Тип та назва площі, вулиці, проспекту, бульвару, де розміщений об’єкт. Наприклад: пл. Ринок |
| addressLocatorDesignatorL3 | text | Номер об’єкта 3 | |
| addressLocatorBuildingL3 | text | Номер корпусу 3 | |
| addressLocatorNameL3 | text | Назва будівлі або її частини 3 | Назва або опис, що дозволяє чіткіше визначити розміщення. Якщо назва будівлі або її частини відсутня, вказується null |
| openingHoursL3 | text | Графік прийому 3 | |
| availabilityRestrictionL3 | text | Уточнення графіка прийому 3 | Наприклад: Прийом відбувається лише кожного першого понеділка місяця |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 12 лютого 2026 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 12 лютого 2026 р. |
| Створено | 7 травня 2023 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d14f790f-b2c7-4e0a-a2bf-6373b4fba892 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | a0f328b2-2dcb-4ee6-9f5e-03de5a28ab1b |
| Position | 3 |
| Size | 62,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |