2023_Тарифи - побудинковий перелік
Опис набору даних:
Набір містить дані про тариф на послугу з управління багатоквартирними будинками із деталізацією структури тарифу по ЛКП "Балатон-409"
Джерело: Тариф на послугу з управління багатоквартирними будинками ЛКП "Балатон-409"
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| provider_name | text | Назва постачальника послуги | |
| provider_id | numeric | Код ЄДРПОУ постачальника послуги | |
| settlement | text | Назва населеного пункту | |
| street_type | text | Тип вулиці | |
| street_name | text | Назва вулиці | |
| house_number | text | Номер будинку | |
| expenses_stairwells_cleaning | numeric | Витрати з прибирання сходових кліток | Витрати з прибирання сходових кліток на 1 кв.м заг. площі квартири, житлового приміщення у гуртожитку та нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку) |
| expenses_near_house_area_cleaning | numeric | Витрати з прибирання прибудинкової території | Витрати з прибирання прибудинкової території на 1 кв.м заг. площі квартири, житлового приміщення у гуртожитку та нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку) |
| expenses_maintenance_indoor_systems_and_networks | numeric | Витрати з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем та мереж | Витрати з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання і зливної каналізації та з ліквідації аварій у внутрішньоквартирних мережах на 1 кв.м заг. площі квартири, житлового приміщення у гуртожитку та нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку) |
| expenses_deratization | numeric | Витрати з дератизації | Витрати з дератизації на 1 кв.м заг. площі квартири, житлового приміщення у гуртожитку та нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку) |
| expenses_maintenance_smoke_ventilation_ducts | numeric | Витрати з обслуговування димовентиляційних каналів | Витрати з обслуговування димовентиляційних каналів на 1 кв.м заг. площі квартири, житлового приміщення у гуртожитку та нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку) |
| expenses_current_repairs | numeric | Витрати з проведення поточного ремонту | Витрати з проведення поточного ремонту конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливної каналізації і технічних пристроїв будинку та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на прибудинковій території, на 1 кв.м заг. площі квартири житлового приміщення у гуртожитку та нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку) |
| expenses_lighting_common_areas | numeric | Витрати з освітлення місць загального користування | Витрати з освітлення місць загального користування і підвальних приміщень та підкачування води на 1 кв.м заг. площі квартири, житлового приміщення у гуртожитку та нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку) |
| expenses_total | numeric | Всього витрат, грн | |
| management_costs | numeric | Витрати на управління, грн | |
| tariff_without_VAT | numeric | Тариф без ПДВ, грн | |
| tariff_final | numeric | Тариф з ПДВ, грн | |
| unit_name | text | Назва одиниці виміру | Наприклад, грн/кв.м |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 18 серпня 2023 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 18 серпня 2023 р. |
| Створено | 18 серпня 2023 р. |
| Формат | XLS |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f64c70e1-e51f-4be8-9cd1-2ff2146a9a26 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | b92f4e7c-8b2d-4eb4-9931-6f7b444745fb |
| Position | 1 |
| Size | 153 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |