TitleList2021
Ресурс містить титульні списки, що затверджені департаментом житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради у 2021 році. Кожним записом до таблиці є один об’єкт.
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| code_kpkvk | numeric | Код КПКВК (код програмної класифікації видатків) | |
| code_kpkvk_name | text | Назва коду КПКВК | |
| fund_manager | text | Розпорядник коштів | Замовник робіт |
| fund_manager_identifier | numeric | Код ЄДРПОУ замовника робіт | |
| category | text | Тип об'єкту / категорія | |
| spending_subject | text | Перелік витрат | Назва об'єкту/проекту/робіт |
| planned_beginning | text | Плановий початок робіт по проекту | |
| duration | text | Тривалість | Робочих днів |
| planned_finish | text | Планове завершення робіт по проекту | |
| total_spending_amount | text | Кошторисна/очікувана вартість загальна | Становить суму коштів, зазначену в наступних колонках, грн |
| spending_previous | text | Кошти, виділені у попередні роки | До 2021 року |
| budgeted_2021 | text | Передбачено бюджетом 2021 | |
| needed_further | text | Потреба коштів на наступні роки | |
| amount_of_work_1 | text | Обсяг робіт_1 | |
| units_measurement_1 | text | Одиниці вимірювання / Показники | |
| amount_of_work_2 | text | Обсяг робіт_2 | |
| units_measurement_2 | text | Одиниці вимірювання / Показники | |
| location | text | Адреса / Локація | |
| comment | text | Примітка | |
| settlement | text | Населений пункт |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 8 червня 2021 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 15 грудня 2024 р. |
| Створено | 8 червня 2021 р. |
| Формат | XLSX |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2a0beff3-e223-432b-9972-a363b6352d8d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | b5d0eb4d-2524-4aea-bf17-180cccd40308 |
| Position | 0 |
| Size | 83,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |