RoadAccidents - 2024
Інформація про зареєстровані дорожньо-транспортні пригоди 2024 року у Львівській МТГ.
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| accidentDate | timestamp | Дата скоєння ДТП | У форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд) |
| accidentTime | text | Час скоєння ДТП | |
| accidentDay | text | День тижня, коли скоєно ДТП | |
| settlementType | text | Тип населеного пункту, де трапилась пригода | |
| settlement | text | Назва населеного пункту, де трапилась пригода | |
| district | text | Район населеного пункту | |
| streetType | text | Тип вулиці | Наприклад: провулок, вулиця, площа, проспект |
| streetName | text | Назва вулиці | |
| houseNumber | text | Номер будинку | Додаткова прив'язка до місця пригоди |
| locationComments | text | Примітка до місця ДТП | |
| accidentType | text | Вид пригоди | Класифікація ДТП за видом: зіткнення, наїзд на перешкоду, наїзд на пішохода, тощо |
| mainAccidentCause | text | Основна причина ДТП | |
| totalParticipantsAmount | numeric | Загальна кількість учасників ДТП | |
| injuryStatusParticipant1 | text | Ушкодження учасника 1 | Наприклад: без ушкоджень, легко травмований |
| injuryStatusParticipant2 | text | Ушкодження учасника 2 | Наприклад: без ушкоджень, легко травмований |
| injuryStatusParticipant3 | text | Ушкодження учасника 3 | Наприклад: без ушкоджень, легко травмований |
| injuryStatusParticipant4 | text | Ушкодження учасника 4 | Наприклад: без ушкоджень, легко травмований |
| injuryStatusParticipant5 | text | Ушкодження учасника 5 | Наприклад: без ушкоджень, легко травмований |
| injuryStatusParticipant6 | text | Ушкодження учасника 6 | Наприклад: без ушкоджень, легко травмований |
| injuryStatusParticipant7 | text | Ушкодження учасника 7 | Наприклад: без ушкоджень, легко травмований |
| injuryStatusParticipant8 | text | Ушкодження учасника 8 | Наприклад: без ушкоджень, легко травмований |
| injuryStatusParticipant9 | text | Ушкодження учасника 9 | Наприклад: без ушкоджень, легко травмований |
| injuryStatusParticipant10 | text | Ушкодження учасника 10 | Наприклад: без ушкоджень, легко травмований |
| injuryStatusParticipant11 | text | Ушкодження учасника 11 | Наприклад: без ушкоджень, легко травмований |
| latitude | numeric | Географічна широта за даними GPS | |
| longitude | numeric | Географічна довгота за даними GPS |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 24 березня 2025 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 24 березня 2025 р. |
| Створено | 24 березня 2025 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 377dacf2-e372-4b89-91a8-1911e21e26c3 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | d07c92fd-dbd9-436a-ac00-8d455c438eb6 |
| Position | 15 |
| Size | 227 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |