Acts
Станом на 31 липня 2026 року. Таблиця містить адреси, кількісні та якісні характеристики насаджень (тип насадження, вид, стан, висота, діаметр, кількість), які підлягають видаленню, а також номери й дати відповідних актів, причини обстеження, інформацію про заявників та вид робіт. Кожним записом в таблиці є одне зелене насадження.
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| uid | text | Ідентифікатор насадження | Ідентифікатором дерева є дві останні цифри року, номер акта обстеження зеленого насадження та номер дерева в акті, що розділені символом "/". |
| number | text | Номер акта | Номер акта обстеження зелених насаджень (без знаку №). |
| issuedDate | text | Дата видачі | Дата видачі акта у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). |
| purpose | text | Причина | Причина обстеження зелених насаджень. |
| applicantName | text | Ім'я або назва заявника | Юридична або фізична особа. |
| applicantId | text | Номер заявника у ЄДР | Код ЄДРПОУ юридичної особи - заявника. У випадку фізичної особи дані знеособлюються. |
| authorityName | text | Назва органу, який видав акт | Назва компетентного органу. |
| authorityId | numeric | Ідентифікатор органу, який видав акт | Код ЄДРПОУ компетентного органу. |
| CATUTTC | text | Код КАТОТТГ | Код КАТОТТГ адміністративної одиниці. |
| addressPostCode | text | Поштовий індекс | Поштовий індекс адреси, за якою розміщене насадження. |
| addressAdminUnitL1 | text | Країна | Назва держави. |
| addressAdminUnitL2 | text | Назва регіону | Назва регіону, де розміщене насадження. |
| addressAdminUnitL3 | text | Назва району | Назва району, де розміщене насадження. |
| addressAdminUnitL4 | text | Територіальна громада | Назва територіальної громади. |
| addressPostName | text | Назва населеного пункту | Назва населеного пункту. Зазначається лише назва (без слів «місто» «село» та їх скорочень «м.» та «с.»). |
| addressObjectName | text | Назва об’єкта | Назва природного об’єкта, де розміщене насадження (парку, лісопарку, пляжу тощо). Наприклад: Центральний парк. |
| typeThoroughfare | text | Вулиця або аналог | Наприклад: вулиця, площа, проспект, провулок. |
| addressThoroughfare | text | Назва вулиці | Назва вулиці. Наприклад: Дорошенка П. |
| addressLocatorDesignator | text | Номер будівлі | Наприклад: 25, 25а, 25-27. У разі відсутності вказується null. |
| addressLocatorBuilding | text | Номер корпусу | У разі відсутності вказується null. |
| addressDescription | text | Опис розміщення | Детальніший опис розміщення насадження. |
| lat | text | Географічна широта | Географічна широта розміщення насадження або адреси. |
| lon | text | Географічна довгота | Географічна довгота розміщення насадження або адреси. |
| type | text | Тип насадження | Наприклад: дерево, кущ, квітник, газон. |
| species | text | Вид насадження | Назва виду рослин у насадженні. Наприклад: клен гостролистий, вишня. |
| condition | text | Якісний стан насадження | Наприклад: добрий, задовільний, незадовільний. |
| value | text | Кількість одиниць або площа | Кількість дерев, кущів або площа газону, клумби. Зазначається лише число без одиниць виміру (од., кв. м.). |
| unitName | text | Одиниця виміру | Одиницею виміру може бути метр квадратний (кв. м) або штука (шт.). |
| ageValue | text | Вік насадження | Точний або приблизний вік насадження (цілих років). |
| heightValue | text | Висота насадження | Приблизна висота насадження в метрах. Якщо одне дерево має декілька стовбурів, то їхні висоти записувати через "/": 8/5. Якщо ж є декілька дерев, тоді через дефіс: 8-5. |
| diameterValue | text | Діаметр стовбура | Діаметр насадження у сантиметрах. Якщо одне дерево має декілька стовбурів, то їхні діаметри записувати через "/": 18/35. Якщо є декілька дерев, тоді через дефіс: 18-35. |
| serviceType | text | Тип робіт | Наприклад: підлягає зрізуванню, підлягає пересадженню. |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 1 серпня 2026 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 1 серпня 2026 р. |
| Створено | 17 лютого 2022 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | df98a0eb-ce64-4bcc-af84-7304585fd562 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 39892c12-e855-4ec3-9189-7941c2147fd7 |
| Position | 0 |
| Size | 6,3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |