Roads-2024-2025
Станом на 15 жовтня 2025 року. Таблиця містить даніпро об’єкти будівництва, капітального ремонту доріг місцевого значення, зокрема дані про проведений тендер, джерела фінансування, стан ремонту тощо
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| uid | text | Ідентифікатор проєкту | Унікальний ідентифікатор дорожнього проєкту |
| updatedDate | timestamp | Дата оновлення | Дата останнього оновлення даних за проєктом |
| object | text | Об'єкт робіт | |
| roadId | text | Індекс дороги | Наприклад: Т-21-11 |
| roadKilometerMarker | text | Кілометрова привʼязка | Вказується кілометрова прив`язка проєкту. Наприклад км 0+000 - 2+000 |
| type | text | Вид робіт | Наприклад: Капітальний ремонт |
| describtion | text | Опис проєкту | Короткий опис дорожнього проєкту |
| roadCategory | numeric | Категорія дороги | |
| roadType | text | Значення дороги | Наприклад: територіальна |
| streetCategory | text | Категорія вулиці | Наприклад: житлова вулиця |
| streetType | text | Значення вулиці | Наприклад: загальноміська |
| length | numeric | Протяжність ділянки ремонту (в км) | Вказується протяжність ділянки дороги в кілометрах, яка підлягає ремонту |
| area | text | Площа ділянки ремонту (в кв.м) | Вказується площа ділянки ремонту у квадратних метрах, одиниці виміру не зазначаються |
| CATUTTC | text | Код КАТОТТГ | |
| addressAdminUnitL1 | text | Країна | |
| addressAdminUnitL2 | text | Область | |
| addressAdminUnitL3 | text | Район | |
| finalCost | text | Остаточна вартість робіт за проектом (грн) | Остаточна вартість робіт за проєктом в гривнях без зазначення одиниці виміру, в якості десяткового розділювача використовується крапка |
| statusTime | text | Статус проєкту (поточний) відносно графіку виконання робіт | Поточний статус ремонту відповідно до графіку виконання робіт |
| statusFin | text | Статус проєкту (поточний) відносно витрачених коштів (%) | Поточний відсоток відносно витрачених коштів на проведення робіт без зазначення одиниці виміру, в якості десяткового роздільника використовується крапка |
| coatingType | text | Тип покриття | |
| warrantyPeriod | text | Гарантійний термін покриття, років | Гарантійний термін на покриття дороги у роках |
| worksStartType | text | Тип документу про початок робіт | Наприклад: дозвіл на виконання будівельних робіт |
| worksStartDate | text | Дата документу про початок робіт | Дата документу про початок робіт у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд) |
| worksStartId | text | Реєстраційний номер документу про початок робіт | Реєстраційний номер із системи e-construction |
| objectClass | text | Клас наслідків об`єкту | Наприклад: СС2 |
| permitUrl | text | Посилання на e-construction | Посилання на інформацію про документи про початок робіт за об'єктом в системі e-construction. Посилання (URL) на декларацію про готовність об'єкту до експлуатації. У випадку кількох посилань розділювачем є кома |
| permitText | text | Текст | Назва файлу з текстовим вмістом. У разі відсутності вказується null |
| declarationDate | text | Дата декларації про готовність об'єкту до експлуатації | Дата декларації про готовність об’єкту до експлуатації у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд) |
| declarationNumber | text | Номер декларації про готовність об'єкту до експлуатації | Наприклад: 2021-Т |
| declarationUrl | text | Посилання на декларацію про готовність об'єкту до експлуатації | Посилання (URL) на декларацію про готовність об'єкту до експлуатації. У випадку кількох посилань розділювачем є кома |
| declarationText | text | Текст | Назва файлу з текстовим вмістом. У разі відсутності вказується null |
| acceptanceActDate | text | Дата акту прийняття робіт | Дата акту прийняття робіт у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд) |
| acceptanceActNumber | text | Номер акту прийняття робіт | Наприклад: 2021-ТН |
| acceptanceActUrl | text | Посилання на акт прийняття робіт | Посилання (URL) на акт прийняття робіт. У випадку кількох посилань розділювачем є кома |
| acceptanceActText | text | Текст | Назва файлу з текстовим вмістом. У разі відсутності вказується null |
| qualityMonitoringDate | text | Дата протоколу останнього проведеного моніторингу якості | У форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд) |
| qualityMonitoringNumber | text | Номер протоколу останнього проведеного моніторингу якості | |
| qualityMonitoringUrl | text | Протокол моніторингу якості (посилання) | Посилання (URL) на протоколу останнього проведеного моніторингу якості. У випадку кількох посилань розділювачем є кома |
| qualityMonitoringText | text | Текст | Назва файлу з текстовим вмістом. У разі відсутності вказується null |
| customerName | text | Замовник Назва | Назва замовника на проведення робіт |
| customerId | numeric | Замовник ЄДРПОУ | Код ЄДРПОУ замовника на проведення робіт |
| supervisorName | text | Назва установи, яка здійснює технічний нагляд | |
| supervisorId | numeric | Код ЄДРПОУ установи, яка здійснює технічний нагляд | |
| supervisorPersonPosition | text | Посада особи, яка здійснює технічний нагляд | |
| supervisorPersonName | text | Прізвище, ім’я та по батькові особи, яка здійснює технічний нагляд | |
| supervisorSertificat | text | Номер Сертифікату інженера технагляду, який здійснює нагляд | |
| approvDocName | text | Назва документу, яким затверджено проведення робіт | Наприклад: Постанова Кабінету Міністрів України |
| approvDocNumber | text | Номер документу яким затверджено проведення робіт | |
| approvDocDate | text | Дата документу яким затверджено проведення робіт | У форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд) |
| approvDocUrl | text | Посилання на документ яким затверджено проведення робіт | Посилання (URL) на документ яким затверджено проведення робіт. У випадку кількох посилань розділювачем є кома |
| approvDocText | text | Текст | Назва файлу з текстовим вмістом. У разі відсутності вказується null |
| totalBudgetSum | text | Загальна сума фінансування (грн) | Загальна сума фінансування в гривнях без зазначення одиниці виміру, в якості десяткового роздільника використовується крапка |
| totalBudgetCurrency | text | Код валюти | Літерний код валюти, в якій вказана вартість відповідно до ДСТУ ISO 4217:2010. Наприклад: UAH |
| stateBudgetSum | text | Сума фінансування з Державного бюджету (грн) | Сума фінансування з Державного бюджету в гривнях без зазначення одиниці виміру, в якості десяткового роздільника використовується крапка |
| stateBudgetCurrency | text | Код валюти | Літерний код валюти, в якій вказана вартість відповідно до ДСТУ ISO 4217:2010. Наприклад: UAH |
| localBudgetSum | numeric | Сума фінансування з Місцевого бюджету (грн) | Сума фінансування з Місцевого бюджету в гривнях без зазначення одиниці виміру, в якості десяткового роздільника використовується крапка |
| localBudgetCurrency | text | Код валюти | Літерний код валюти, в якій вказана вартість відповідно до ДСТУ ISO 4217:2010. Наприклад: UAH |
| SFRDSum | text | Сума фінансування з Державного фонду реконструкції та розвитку | Сума фінансування з Державного фонду реконструкції та розвитку в гривнях без зазначення одиниці виміру, в якості десяткового роздільника використовується крапка |
| SFRDCurrency | text | Код валюти | Літерний код валюти, в якій вказана вартість відповідно до ДСТУ ISO 4217:2010. Наприклад: UAH |
| otherSources | text | Інші джерела фінансування | Наприклад: Приватні інвестиції |
| otherSourcesSum | text | Сума фінансування із інших джерел (грн) | Сума фінансування з інших джерел в гривнях без зазначення одиниці виміру, в якості десяткового роздільника використовується крапка |
| otherSourcesCurrency | text | Код валюти | Літерний код валюти, в якій вказана вартість відповідно до ДСТУ ISO 4217:2010. Наприклад: UAH |
| grafUrl | text | Посилання на графічні матеріали | Посилання на супровідні графічні матеріали. У випадку кількох посилань розділювачем є кома |
| grafText | text | Текст | Назва файлу з текстовим вмістом. У разі відсутності вказується null |
| contractotName | text | Назва організації Підрядника | Назва організації - виконавця робіт |
| contractorId | numeric | Код ЄДРПОУ організації Підрядника | Код ЄДРПОУ виконавця проведення робіт |
| contractorContractNumber | text | Номер договору з Підрядником | Номер договору з Підрядником |
| contractorContractDate | timestamp | Дата договору з Підрядником | Дата договору з Підрядником у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд) |
| contractSubject | text | Предмет договору | Предмет договору із узагальненим обсягом робіт |
| contractorContractCost | numeric | Вартість договору з Підрядником | Вартість договору з Підрядником в гривнях без зазаначення одиниці виміру, в якості десяткового роздільника використовується крапка |
| contractorContractCurrency | text | Код валюти | Літерний код валюти, в якій вказана вартість відповідно до ДСТУ ISO 4217:2010. Наприклад: UAH |
| contractorContractPayment | numeric | Оплата за договором | Сума проведеної оплати за договором в гривнях без зазначення одиниці виміру, станом на дату публікації набору, в якості десяткового роздільника використовується крапка |
| contractorContractPaymentCurrency | text | Код валюти | Літерний код валюти, в якій вказана вартість відповідно до ДСТУ ISO 4217:2010. Наприклад: UAH |
| contractorTenderId | text | Ідентифікатор тендера Виконання робіт | ID тендеру, за яким проводилась закупівля виконання будівельних робіт (договір з Підрядником) |
| contractorLitId | text | Ідентифікатор лоту тендера Виконання робіт | Якщо тендерна пропозиція розділена на кілька лотів - вказати ідентифікатор лоту за яким було обрано переможця. В іншому випадку вказується null. |
| projectorName | text | Назва організації Проектанта | Назва організації, яка виконує проектно-кошторисну документацію |
| projectorId | text | Код ЄДРПОУ організації Проектанта | Код ЄДРПОУ виконавця проектно-кошторисної документації. Дані реєстраційного номера облікової картки платника податків (далі — РНОКПП) фізичної особи-підприємця (далі — ФОП) знеособлюються |
| projectorContractNumber | text | Номер договору з Проектантом | Номер договору з Проектантом |
| projectorContractDate | timestamp | Дата договору з Проектантом | Дата договору з Проектантом у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд) |
| projectorContractSubject | text | Предмет договору | Опис предмету договору із узагальненим обсягом робіт/послуг |
| projectorContractCost | numeric | Вартість договору з Проектантом | Вартість договору з Проектантом в гривнях без зазаначення одиниці виміру, в якості десяткового роздільника використовується крапка |
| projectorContractCurrency | text | Код валюти | Літерний код валюти, в якій вказана вартість відповідно до ДСТУ ISO 4217:2010. Наприклад: UAH |
| projectorContractPayment | text | Оплата за договором | Сума проведеної оплати за договором в гривнях без зазначення одиниці виміру, станом на дату публікації набору, в якості десяткового роздільника використовується крапка |
| projectorContractPaymentCurrency | text | Код валюти | Літерний код валюти, в якій вказана вартість відповідно до ДСТУ ISO 4217:2010. Наприклад: UAH |
| projectTenderId | text | Ідентифікатор тендера виготовлення проектно-кошторисної документації | ID тендеру за яким проводилась закупівля виконання проектних робіт (договір з Проектантом) |
| projectLitId | text | Ідентифікатор лоту тендера виготовлення проектно-кошторисної документації | Якщо тендерна пропозиція розділена на кілька лотів - вказати ідентифікатор лоту за яким було обрано переможця. В іншому випадку вказується null |
| engineerName | text | Назва організації Інженера | Назва організації, яка виконує функції інженера (технагляд, науковий супровід, контроль/моніторинг якості, випробування, обстеження, інші послуги за проєктом в тому числі інженера-консультанта) |
| engineerId | text | Код ЄДРПОУ організації Інженера | Код ЄДРПОУ організації, яка виконує функції інженерного супроводу проєкту. Дані РНОКПП ФОП знеособлюються |
| engineerContractNumber | text | Номер договору з Інженером | |
| engineerContractDate | text | Дата договору з Інженером | У форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд) |
| engineerContractSubject | text | Предмет договору | Опис предмету договору, з узагальненим обсягом робіт |
| engineerContractCost | text | Вартість договору з Інженером | Вартість договору з Інженером в гривнях без зазначення одиниці виміру, в якості десяткового роздільника використовується крапка |
| engineerContractCurrency | text | Код валюти | Літерний код валюти, в якій вказана вартість відповідно до ДСТУ ISO 4217:2010. Наприклад: UAH |
| engineerContractPayment | text | Оплата за договором | Сума проведеної оплати за договором в гривнях без зазначення одиниці виміру, станом на дату публікації набору, в якості десяткового роздільника використовується крапка |
| engineerContractPaymentCurrency | text | Код валюти | Літерний код валюти, в якій вказана вартість відповідно до ДСТУ ISO 4217:2010. Наприклад: UAH |
| engineerTenderId | text | Ідентифікатор тендера Інженер | ID тендеру, за яким проводилась закупівля послуг Інженера (договір з Інженером). Наприклад: 25e535cf7fab4faa85b0da5ea8252b43 |
| engineerLitId | text | Ідентифікатор лоту тендера на Інженера | Якщо тендерна пропозиція розділена на кілька лотів - вказати ідентифікатор лоту за яким було обрано переможця. В іншому випадку вказується: null. Наприклад: 1fca8c95f0614ddd9cf7ab50d3e4469c |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 17 жовтня 2025 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 17 жовтня 2025 р. |
| Створено | 25 грудня 2024 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 23a87c2d-3f37-42c0-b553-ecc960001f15 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 004d40ee-cc87-492e-b64a-487ab2858f82 |
| Position | 1 |
| Size | 6,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |