﻿_id	subordination	communal_enterprise_name	debit	credit
1	Виконавчий комітет	"ЛКП ""Ратуша Сервіс"""	230	246
2	Галицька районна адміністрація	"ЛМКП ""Айсберг """	5669	2666
3	Галицька районна адміністрація	"ЛКП ""Княже місто"""	3616	1082
4	Галицька районна адміністрація	"ЛКП ""Старий Львів"""	4820	2720
5	Департамент економічного розвитку	"ЛКП ""Центр підтримки підприємсництва Львівської міської ради"""	0	0
6	Департамент економічного розвитку	"ЛКП ""Зелене місто"""	3637	80251
7	Департамент економічного розвитку	"ЛКП ""Міський центр інформаційних пехнологій"""	238	567
8	Департамент економічного розвитку	"ЛКП ""Агенція ресурсів Львівської міської ради"""	3753	2458
9	Департамент економічного розвитку	"ЛКП ""Львівське бюро євроінтеграції''"	0	0
10	Департамент економічного розвитку	"ЛКП ""Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації"""	1885	103
11	Департамент економічного розвитку	"ЛКП ""Харчування"""	77	254
12	Департамент житлового господарства та інфраструктури	"ЛКП ""Муніципальна обрядова служба"""	25	1283
13	Департамент житлового господарства та інфраструктури	"ЛКП ТФ ""Львівспецкомунтранс"""	18571	19434
14	Департамент житлового господарства та інфраструктури	"ЛМКП ""Львівводоканал"""	210066	117892
15	Департамент житлового господарства та інфраструктури	"ЛКП ""Львівсвітло"""	5505	28389
16	Департамент житлового господарства та інфраструктури	ЛКП ШРП Шевченківського району	796	1822
17	Департамент житлового господарства та інфраструктури	ЛКП ШРП Личаківського району	1451	108
18	Департамент житлового господарства та інфраструктури	ЛКП ШРП Залізничного району	285	177
19	Департамент житлового господарства та інфраструктури	ЛКП ШРП Галицького району	647	4073
20	Департамент житлового господарства та інфраструктури	"ЛМКП ""Львівтеплоенерго"""	554336	638370
21	Департамент житлового господарства та інфраструктури	Львівське комунальне ремонтно-аварійне підприємство	3743	269
22	Департамент житлового господарства та інфраструктури	"ЛКП ""Лев"""	7	265
23	Департамент житлового господарства та інфраструктури	"ЛКП ""Винниківське"""	0	19927
24	Департамент житлового господарства та інфраструктури	"ЛКП ""Лисиничанка"""	430	396
25	Департамент житлового господарства та інфраструктури	"КП ""Ритуальна служба ""Меморіал"""	0	21
26	Департамент житлового господарства та інфраструктури	"ЛКП ""Адміністратор послуги з управління побутовими відходами"""	0	0
27	Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури	"ЛКП ""Львівелектротранс"""	15067	37785
28	Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури	"ЛКП ""Львівавтодор"""	1698	64525
29	Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури	ЛК АТП №1	20180	2615
30	Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури	"ЛКП ""Муніципальна варта"""	798	70
31	Департамент освіти та культури	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	0	0
32	Департамент освіти та культури	"ЛКП ""Львівське радіо"""	0	0
33	Департамент освіти та культури	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім.О. Довженка"""	0	6
34	Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад	"ЛКП ""Архітектурно-планувальне бюро"""	0	0
35	Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад	"ЛКП ""Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького"""	949	283
36	Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад	"ЛКП ""Зелений Львів"""	776	38
37	Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад	"ЛКП ""Адміністративно-технічне управління"""	1864	13
38	Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад	"ЛКП ""Рембуд"""	1619	1027
39	Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад	"ЛКП ""Інститут просторового розвитку"""	0	1
40	Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад	"ЛКП ""Архітектурно-будівельний нагляд"""	6	9
41	Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад	ДП ''Високий замок'' ЛКП ''Зелений Львів''	0	0
42	Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад	ДП ''Личаків парк'' ЛКП ''Зелений Львів''	0	81
43	Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад	"ДП ""Боднарівка"" ЛКП ""Зелений Львів"""	262	37
44	Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад	ДП ''Скнилів парк'' ЛКП ''Зелений Львів''	0	399
45	Залізнична районна адміністрація	"ЛКП ""РАС"" Залізничного району"	526	18
46	Залізнична районна адміністрація	"ЛКП ""Левандівка"""	6596	1962
47	Залізнична районна адміністрація	"ЛКП ""Сигнівка"""	8110	1396
48	Залізнична районна адміністрація	"ЛКП ""Сяйво"""	4237	1424
49	Личаківська районна адміністрація	"ЛКП ""Господар"""	16954	3105
50	Личаківська районна адміністрація	"КП ""Добробут"""	8	223
51	Сихівська районна адміністрація	"ЛКП ""Під Зуброю"""	4906	72
52	Сихівська районна адміністрація	"ЛКП ""Житловик - С"""	7471	2158
53	Управління культури	"ЛКП Культурно-мистецький центр ""Супутник"""	0	0
54	Управління охорони здоров’я	"КНП ""1-а міська поліклініка м. Львова"""	25	0
55	Управління охорони здоров’я	КНП Стоматологічна поліклініка №1	0	0
56	Управління охорони здоров’я	КНП Стоматологічна поліклініка №4	13	614
57	Управління охорони здоров’я	"КНП ""6-а міська поліклініка м. Львова"""	669	93
58	Управління охорони здоров’я	"КНП ""Студентська поліклініка м. Львова"""	0	4
59	Управління охорони здоров’я	"КНП ""2-а міська поліклініка м. Львова"""	453	8
60	Управління охорони здоров’я	"КНП ""3-я міська поліклініка м. Львова"""	841	29
61	Управління охорони здоров’я	"КНП ""5-а міська поліклініка м. Львова"""	98	120
62	Управління охорони здоров’я	"КНП ""4-а міська поліклініка м. Львова"""	0	233
63	Управління охорони здоров’я	"КНП ""Центр здоров'я та медичної статистики м. Львова"""	0	0
64	Управління охорони здоров’я	"КНП ""Львівське територіальне медичне об’єднання ""Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги"""	90903	203897
65	Управління охорони здоров’я	"КНП ""Львівське територіальне медичне об'єднання ""Клінічна лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги"""	3863	1618
66	Офіс охорони культурної спадщини	"ЛКП ""Музей ""Личаківський цвинтар"""	21	126
67	Офіс охорони культурної спадщини	"ЛКП ""Бюро спадщини"""	10	62
68	Офіс спорту	"ЛКП ""Спортресурс"""	0	0
69	Управління туризму	"ЛКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	2471	311
70	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Магістральне"""	7183	2604
71	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Львівський ліхтар"""	6005	1144
72	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Вулецьке"""	5719	1846
73	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Південне"""	6490	1655
74	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Аварійна служба Франківського району"""	815	5
75	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Новатор-Ремпроект"""	16	0
76	Шевченківська районна адміністрація	"КП ""Дублянський виробничий комбінат"""	0	0
77	Шевченківська районна адміністрація	"Львівське комунальне транспортно-ремонтно-аварійне підприємство ""ТРАП"""	0	452
78	Шевченківська районна адміністрація	"ЛКП ""Рясне-402"""	2804	1382
79	Шевченківська районна адміністрація	"ЛКП ""Варшавське-407"""	7471	2320
80	Шевченківська районна адміністрація	"ЛКП ""Балатон-409"""	7556	1593
