﻿_id	subordination	subordinationID	сommunalEnterpriseName	сommunalEnterpriseNameID	code	indicatorName	plan	fact	deviationPlan	executionPercentage
1	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	101	Доходи від основної діяльності	42631	42800	169	100
2	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	102	Надходження від супутньої дільності	425	820	395	193
3	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	103	Інші операційні доходи	0	0	0	0
4	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	100	Загальний дохід від операційної діяльності	43056	43620	564	101
5	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	300	Чисельність, осіб	116	109	-7	94
6	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	201	Фонд оплати праці, включаючи всі податки	25860	26449	589	102
7	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	202	Видатки на паливо та енергію	2800	2635	-165	94
8	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	203	Видатки на обслуговування	2209	4321	2112	196
9	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	204	Інші операційні витрати	11880	10028	-1852	84
10	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	200	Всього операційних витрат	42749	43433	684	102
11	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	401	EBITDA	307	187	-120	61
12	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	205	Амортизація	202	137	-65	68
13	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	402	EBIT	105	50	-54	48
14	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	403	EBT	105	50	-54	48
15	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	206	Податок на прибуток	19	9	-10	47
16	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	400	Фінансовий результат	86	41	-45	48
17	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	101	Доходи від основної діяльності	27256	27747	491	102
18	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	102	Надходження від супутньої дільності	5020	7192	2172	143
19	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	103	Інші операційні доходи	0	0	0	0
20	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	100	Загальний дохід від операційної діяльності	32276	34939	2663	108
21	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	300	Чисельність, осіб	97	92	-5	95
22	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	201	Фонд оплати праці, включаючи всі податки	19407	21807	2400	112
23	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	202	Видатки на паливо та енергію	1284	1220	-64	95
24	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	203	Видатки на обслуговування	4120	4291	171	104
25	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	204	Інші операційні витрати	7219	7079	-140	98
26	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	200	Всього операційних витрат	32030	34397	2367	107
27	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	401	EBITDA	246	542	296	220
28	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	205	Амортизація	216	525	309	243
29	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	402	EBIT	30	17	-13	57
30	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	403	EBT	30	17	-13	57
31	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	206	Податок на прибуток	5	3	-2	60
32	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	400	Фінансовий результат	25	14	-11	56
33	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	101	Доходи від основної діяльності	27236	28882	1646	106
34	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	102	Надходження від супутньої дільності	0	0	0	0
35	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	103	Інші операційні доходи	24	206	182	858
36	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	100	Загальний дохід від операційної діяльності	27260	29088	1828	107
37	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	300	Чисельність, осіб	84	81	-3	96
38	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	201	Фонд оплати праці, включаючи всі податки	16216	18070	1854	111
39	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	202	Видатки на паливо та енергію	767	836	69	109
40	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	203	Видатки на обслуговування	3323	3562	239	107
41	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	204	Інші операційні витрати	6930	6401	529	92
42	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	200	Всього операційних витрат	27236	28869	1633	106
43	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	401	EBITDA	24	219	195	913
44	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	205	Амортизація	24	207	183	863
45	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	402	EBIT	0	12	12	0
46	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	403	EBT	0	12	12	0
47	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	206	Податок на прибуток	0	0	0	0
48	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	400	Фінансовий результат	0	12	12	0
