﻿_id	Code	Name	GeneralFund_Approved2021	GeneralFund_Planed2021	GeneralFund_Fact2021	DeviationPlan2021	GeneralFund_Execution%2021	SpecialFund_Approved2021	SpecialFund_Planed2021	SpecialFund_Fact2021	SpecialFund_Execution%2021
1	0100	Державне управління	1091868.132	819254.687	773134.4450000001	-46120.24199999997	94.3704634551575	247.0	12403.09	9181.072	74.02245730700979
2	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	759070.2	765798.151	750719.132	-15079.018999999971	98.03094079290877	228.4	12335.49	9117.795	73.91514240617924
3	0170	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	213.8	213.8	195.937	-17.863	91.64499532273153	null	null	null	null
4	0180	Інша діяльність у сфері державного управління	332584.132	53242.736	22219.376	-31023.359999999997	41.732220523002425	18.6	67.6	63.277	93.60502958579883
5	1000	Освіта	4244241.3	4376386.604	4282951.064	-93435.54000000004	97.86500717476376	123388.09999999998	211363.25899999996	187968.503	88.93149352887298
6	1000_1	у т.ч. за рахунок освітньої субвенції	1463365.5	1463365.5	1460233.672	-3131.8279999999795	99.7859845677652	null	null	null	null
7	1000_1_1	- за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією, що сформувався станом на 01.01.2021 в міському бюджеті	null	1145.173	1145.116	-0.05700000000001637	99.99502258610707	null	3835.0	3823.422	99.6980964797914
8	1000_1_2	- за рахунок залишку освітньої субвенції з обласного бюджету на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів освіти	null	null	null	null	null	null	153.698	153.698	100.0
9	1000_1_3	- субвенція з обласного бюджету на інклюзивно-русурсні центри	null	8140.0	5654.724	-2485.276	69.46835380835381	null	null	null	null
10	1000_1_4	"- ""Нова українська школа"" "	null	16691.618	14774.124	-1917.4939999999988	88.51223410456674	null	null	null	null
11	1000_1_5	- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	null	11984.881	7190.217	-4794.664	59.994062519269065	null	490.963	488.959	99.59182260170319
12	1000_1_6	- субвенція з обласного бюджету для приватних закладів загальної середньої освіти	null	30527.653	30527.653	0.0	100.0	null	null	null	null
13	1000_1_7	- субвенція з обласного бюджету для проведення навчання педагогічних працівників (дистанційні платформи)	null	31.75	31.75	0.0	100.0	null	null	null	null
14	1000_1_10	- субвенція з обласного бюджету на реалізацію Комплексної програми регіонального розвитку Львівщини на 2021-2025 роки	null	60.0	59.97	-0.030000000000001137	99.94999999999999	null	377.283	225.37399999999997	59.736060198842765
15	1000_1_9	- субвенція з обласного бюджету на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	null	260.46	260.46	0.0	100.0	null	2246.94	2246.94	100.0
16	1000_1_12	- субвенція з обласного бюджету на модернізацію матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти	null	660.0	660.0	0.0	100.0	null	null	null	null
17	1000_1_13	"- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми ""Спроможна школа для кращих результатів"""	null	null	null	null	null	null	1935.5	1520.403	78.55350038749678
18	1000_1_8	- інші субвенції з обласного бюджету на галузь освіти	null	58.16	58.16	0.0	100.0	null	112.0	111.999	99.99910714285714
19	1010	Надання дошкільної освіти	1063537.2	1032482.163	993116.958	-39365.20499999996	96.18732348018297	62172.2	63162.688	60895.358	96.4103332651074
20	1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (за рахунок коштів місцевого бюджету)	979750.9	1038072.1	1021249.617	-16822.483000000007	98.37944946213274	18818.1	69195.437	64116.698	92.66029781703668
21	1024	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	372.9	970.5	965.748	-4.751999999999953	99.51035548686245	null	114.4	114.4	100.0
22	1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (за рахунок освітньої субвенції)	1415907.5	1446435.153	1443303.325	-3131.8279999999795	99.78347954324089	null	null	null	null
23	1041	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією)	null	null	null	null	null	null	153.698	153.698	100.0
24	1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією)	null	1145.173	1145.116	-0.05700000000001637	99.99502258610707	null	3835.0	3823.422	99.6980964797914
25	1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	153724.3	155276.2	144793.501	-10482.699000000022	93.24899823669047	3775.2	2729.785	1819.27	66.64517535263766
26	1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	167637.0	168747.146	165575.906	-3171.24000000002	98.12071488308311	7505.2	16314.865	11288.664	69.19250634314167
27	1091	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	347888.4	360189.5	356033.904	-4155.59600000002	98.84627508575346	31116.2	47121.705	40381.404	85.69597386172678
28	1092	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	47458.0	47458.0	47458.0	0.0	100.0	null	null	null	null
29	1130	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	1365.0	1470.0	1450.225	-19.77500000000009	98.6547619047619	null	null	null	null
30	1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	47223.4	47277.0	42921.598	-4355.402000000002	90.78748228525498	1.2	23.299	12.679	54.41864457702048
31	1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	1107.5	10873.51	9651.291	-1222.219000000001	88.75966454254421	null	3223.99	454.5	14.097438267488425
32	1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	4065.0	4309.7	4018.844	-290.85599999999977	93.25113116922293	null	null	null	null
33	1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	null	8140.0	5654.724	-2485.276	69.46835380835381	null	null	null	null
34	1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	14204.2	14403.5	13189.348	-1214.152	91.57043774082688	null	0.621	0.493	79.38808373590982
35	1171	"Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми ""Спроможна школа для кращих результатів"""	null	null	null	null	null	null	814.368	651.615	80.01480902982435
36	1172	"Виконання заходів в рамках реалізації програми ""Спроможна школа для кращих результатів"" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"	null	null	null	null	null	null	1935.5	1520.403	78.55350038749678
37	1181	"Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти ""Нова українська школа"""	null	10200.0	10198.158	-1.842000000000553	99.98194117647058	null	null	null	null
38	1182	"Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти ""Нова українська школа"" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"	null	16691.618	14774.124	-1917.4939999999988	88.51223410456674	null	null	null	null
39	1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	null	11984.881	7190.217	-4794.664	59.994062519269065	null	490.963	488.959	99.59182260170319
40	1222	Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	null	260.46	260.46	0.0	100.0	null	2246.94	2246.94	100.0
41	2000	Охорона здоров'я	173926.9	235102.11800000002	230325.40899999999	-4776.709000000032	97.96824076250982	0.0	146033.963	132890.46899999998	90.99970052856814
42	2000_1	у т.ч. за рахунок медичної субвенції	null	null	null	0.0	null	null	null	null	null
43	2000_1_1	- за рахунок залишку медичної субвенції	null	null	null	0.0	null	null	null	null	null
44	2000_1_9	- субвенція з обласного бюджету для надання спеціалізованої медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок подій (під час) Революції Гідності, військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань - учасникам антитерористичної операції, ООС, що потреюуть тривалого, дороговартісного лікування	null	970.0	963.996	-6.004000000000019	99.38103092783504	null	null	null	null
45	2000_1_2	- субвенція з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я	null	null	null	0.0	null	null	null	null	null
46	2000_1_3	- субвенції на відшкодування вартості препаратів інсуліну	null	19942.0	19942.0	0.0	100.0	null	null	null	null
47	2000_1_4	- субвенція за пролікованих хворих	null	null	null	0.0	null	null	null	null	null
48	2000_1_10	- субвенція на відшкодування заробітної плати медпрацівників	null	1757.729	1757.729	0.0	100.0	null	null	null	null
49	2000_1_5	- субвенція з обласного бюджету на реалізацію Комплексної програми регіонального розвитку Львівщини на 2021-2025 роки	null	null	null	null	null	null	1808.373	1808.373	100.0
50	2000_1_11	- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	null	null	null	null	null	null	37727.4	37727.4	100.0
51	2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	98169.9	76520.263	75695.684	-824.5790000000125	98.92240438326773	null	133952.53	120809.026	90.18793896613973
52	2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	2470.2	4287.929	4017.502	-270.42700000000013	93.69329576119381	null	null	null	null
53	2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	36269.1	14873.276	13673.22	-1200.0560000000005	91.9314615018238	null	12081.433	12081.443	100.00008277163808
54	2100	Стоматологічна допомога населенню	26500.0	26500.0	26500.0	0.0	100.0	null	null	null	null
55	2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	8000.0	28561.85	28561.848	-0.001999999996769475	99.99999299765247	null	null	null	null
56	2151	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	2517.7	2566.5	2556.507	-9.992999999999938	99.61063705435419	null	null	null	null
57	2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	null	81792.3	79320.648	-2471.652000000002	96.97813608371449	null	null	null	null
58	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	736270.0	726532.01	720614.291	-5917.719000000041	99.185484064219	477.4	42725.351	41142.136999999995	96.29443886838985
59	3000_2	- субвенції з обласного бюджету на програми соцзахисту	null	879.26	791.26	-88.0	89.9915838318586	null	null	null	null
60	3000_4	- субвенція з державного бюджету на грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства	null	null	null	null	null	null	38497.147999999994	38497.14599999999	99.99999480480996
61	3000_3	- субвенція з обласного бюджету на реалізацію Комплексної програми регіонального розвитку Львівщини на 2021-2025 роки	null	null	null	null	null	null	200.0	193.175	96.5875
62	3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1647.7	1647.7	1582.159	-65.54099999999994	96.02227347211264	0.0	1500.0	49.904	3.3269333333333337
63	3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	5433.4	5433.4	2551.892	-2881.508	46.96676114403504	0.0	0.0	0.0	null
64	3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	105000.0	105000.0	105000.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	null
65	3036	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	205465.4	192465.4	192465.4	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	null
66	3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	51236.9	51245.9	51113.143	-132.75700000000506	99.74094122651762	null	282.427	282.427	100.0
67	3104_1	у тому числі субвенція з Державного бюджету України	26046.5	26046.5	12046.577	-1159.1230000000014	91.22255541167829	null	null	null	null
68	3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	40957.2	40957.2	40506.858	-450.3419999999969	98.90045706249452	null	369.6	362.775	98.15340909090908
69	3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	708.6	508.6	419.318	-89.28200000000004	82.44553676759732	null	null	null	null
70	3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	25335.9	25367.9	25086.469	-281.4310000000005	98.89060190240421	null	763.891	757.505	99.16401685580797
71	3132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	27306.8	27598.458	27272.056	-326.4019999999982	98.81731798204089	null	64.0	63.442	99.128125
72	3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	2788.5	3271.852	3244.849	-27.0029999999997	99.1746876081192	null	null	null	null
73	3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	1337.8	1337.8	1332.975	-4.8250000000000455	99.63933323366722	null	null	null	null
74	3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1780.6	6600.6	6579.959	-20.64100000000053	99.68728600430263	null	null	null	null
75	3180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	6800.1	8235.36	8075.997	-159.36300000000028	98.06489333799615	null	null	null	null
76	3192	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	260.0	260.0	259.102	-0.8980000000000246	99.65461538461537	null	null	null	null
77	3221	"Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України ""Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"", для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України ""Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"", та які потребують поліпшення житлових умов"	null	null	null	null	null	null	23618.137	23618.136	99.99999576596579
78	3222	"Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України ""Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"", та які потребують поліпшення житлових умов"	null	null	null	null	null	null	11759.248	11759.248	100.0
79	3223	"Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України ""Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України ""Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"", та які потребують поліпшення житлових умов"	null	null	null	null	null	null	1630.985	1630.984	99.99993868735764
80	3224	"Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України ""Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"", для осіб з інвалідністю I-II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров`я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України ""Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"", та які потребують поліпшення житлових умов"	null	null	null	null	null	null	1488.778	1488.778	100.0
81	3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	30455.3	30871.54	29887.032	-984.5080000000016	96.81095274158659	477.4	1050.77	935.862	89.06440039209342
82	3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	229755.8	225730.3	225237.082	-493.2179999999935	99.78150119855421	null	197.515	193.076	97.75257575374022
83	4000	Культура і мистецтво	220606.668	239442.093	233329.12800000003	-6112.964999999967	97.4469965061657	6739.3	14781.644999999999	11867.086	80.28258018644068
84	4000_1	- субвенція з обласного бюджету на реалізацію Комплексної програми регіонального розвитку Львівщини на 2021-2025 роки	null	60.0	60.0	0.0	100.0	null	null	null	null
85	4010	Фінансова підтримка театрів	76137.8	76669.8	74462.886	-2206.9140000000043	97.12153416338636	null	298.78	298.462	99.89356717317091
86	4020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	8716.6	9324.4	8786.324	-538.0759999999991	94.22937668911673	null	385.15	385.08	99.9818252628846
87	4030	Забезпечення діяльності бібліотек	45949.3	46610.577	45699.908	-910.6689999999944	98.04621813628268	153.8	3875.409	3501.304	90.34669630998947
88	4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	30927.0	29869.846	29340.832	-529.0140000000029	98.22893629916939	6223.6	7966.621	5976.741	75.0222836005378
89	4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	25774.0	26446.202	25627.045	-819.1570000000029	96.902553342064	288.7	1611.578	1182.434	73.37119270677559
90	4070	Фінансова підтримка кінематографії	100.0	214.6	199.991	-14.60899999999998	93.19245107176143	null	null	null	null
91	4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	26744.3	29536.22	29304.469	-231.7510000000002	99.21536675986297	73.2	644.107	523.065	81.20778069482245
92	4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	6257.668	20770.448	19907.673	-862.7750000000015	95.84614159502	null	null	null	null
93	5000	Фізична культура і спорт	111538.9	144701.787	140393.172	-4308.61500000002	97.02241756005404	514.6	5188.968	4086.139	78.7466602222253
94	5000_1	- субвенція з обласного бюджету на реалізацію Програми проведення обласного конкурсу проектів місцевих ініціатив на 2020-2025 роки	null	null	null	null	null	null	null	null	null
95	5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	93026.8	103799.33	101896.574	-1902.7560000000085	98.1668899018905	514.6	3728.968	3300.54	88.5108158611176
96	5032	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	null	null	null	0.0	null	null	null	null	null
97	5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	3721.4	4196.4	4054.678	-141.72199999999975	96.62277189972357	null	1380.0	706.099	51.16659420289855
98	5042	Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським об'єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості	null	null	null	null	null	null	null	null	null
99	5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	14790.7	36706.057	34441.92	-2264.1370000000024	93.8317073936871	null	80.0	79.5	99.375
100	6000	Житлово-комунальне господарство	894419.6999999998	999694.133	981384.478	-18309.655000000028	98.16847429672771	0.0	810874.7949999999	428396.59500000003	52.83141092084384
101	6000_1	- субвенція з обласного бюджету на придбання житла для учасників антитерористичної операції (ООС) та родин Героїв Небесної Сотні	null	null	null	null	null	null	2084.473	1154.026	55.36296224513343
102	6000_2	- субвенція на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	null	null	null	null	null	null	5351.205	5351.205	100.0
103	6000_3	- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки	null	null	null	null	null	null	4778.4	null	0.0
104	6000_4	"- cубвенція на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із законом України "" Про заходи спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення"" за рахунок субвенції з державного бюджету"	null	null	null	null	null	null	725011.311	352012.175	48.552645960029714
105	6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	17564.3	17919.3	17438.195	-481.10499999999956	97.31515740012165	null	54.951	48.66	88.55161871485504
106	6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	25972.4	25972.4	24927.744	-1044.6560000000027	95.97782261169549	null	null	null	null
107	6014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	34000.0	105000.0	99232.051	-5767.948999999993	94.50671523809524	null	342.6	342.6	100.0
108	6015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	120.0	120.0	null	-120.0	0.0	null	null	null	null
109	6030	Організація благоустрою населених пунктів	812050.7	844793.245	834608.78	-10184.464999999967	98.794442893539	null	55719.894	49681.853	89.16358132339592
110	6072	"Погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України ""Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення"" за рахунок субвенції з державного бюджету"	null	null	null	null	null	null	725011.311	352012.175	48.552645960029714
111	6082	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	null	null	null	null	null	null	24394.834	20960.102	85.92024852474913
112	6083	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	null	null	null	null	null	null	5351.205	5351.205	100.0
113	6084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	1125.1	1125.1	1125.021	-0.07899999999995089	99.99297840191983	null	null	null	null
114	6086	Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян	633.0	1039.0	907.0	-132.0	87.29547641963427	null	null	null	null
115	6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	2954.2	3725.088	3145.687	-579.4010000000003	84.44597818897164	null	null	null	null
116	7100	Землеустрій	1761.9	1761.9	400.548	-1361.352	22.733866848288777	0.0	464.02	0.0	0.0
117	7100_1	- субвенція з обласного бюджету на реалізацію Комплексної програми регіонального розвитку Львівщини на 2021-2025 роки	null	null	null	null	null	null	13.52	null	0.0
118	7130	Здійснення заходів із землеустрою	1761.9	1761.9	400.548	-1361.352	22.733866848288777	null	464.02	null	0.0
119	7300	Будівництво та регіональний розвиток	100.0	2768.7	1139.44	-1629.2599999999998	41.154332358146426	1534244.8	965458.869	585553.84	60.65031445684508
120	7300_1	- субвенція з обласного бюджету на виконання інвестиційних проектів	null	null	null	null	null	null	4265.59	2765.59	64.83487630081653
121	7300_2	- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери	null	null	null	null	null	null	16600.0	7585.159	45.693728915662646
122	7300_3	- субвенція з обласного бюджету на реалізацію Комплексної програми регіонального розвитку Львівщини на 2021-2025 роки	null	null	null	null	null	null	2488.908	2156.432	86.64169185843751
123	7300_4	- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	null	null	null	null	null	null	2299.0	2048.0	89.08220965637234
124	7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	null	null	null	null	null	1534244.8	224905.366	132535.538	58.92946902832011
125	7321	Будівництво освітніх установ та закладів	null	null	null	null	null	null	267458.756	159863.061	59.77110766192302
126	7322	Будівництво медичних установ та закладів	null	null	null	null	null	null	252748.707	164370.301	65.03309273111336
127	7323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери	null	null	null	null	null	null	12062.165	6049.895	50.15596288062715
128	7324	Будівництво установ та закладів культури	null	null	null	null	null	null	43241.482	33895.977	78.38763944306996
129	7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	null	null	null	null	null	null	35390.601	15216.106	42.99476575715681
130	7330	Будівництво інших об`єктів комунальної власності	null	null	null	null	null	null	12602.744	8978.768	71.2445480127185
131	7340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	100.0	2768.7	1139.44	-1629.2599999999998	41.154332358146426	null	57007.429	39179.768	68.72747760647125
132	7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	null	null	null	null	null	null	9983.294	3517.492	35.233781555466564
133	7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	null	null	null	null	null	null	2299.0	2048.0	89.08220965637234
134	7368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	null	null	null	null	null	null	6754.498	4922.022	72.87028584507686
135	7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	null	null	null	null	null	null	24404.827	7391.753	30.288077846239187
136	7380	Виконання інвестиційних проєктів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету	null	null	null	null	null	null	16600.0	7585.159	45.693728915662646
137	7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	8340.400000000001	8126.5	7080.362	-1046.138	87.12683196948255	0.0	699334.402	568005.152	81.22082230983969
138	7413	Інші заходи у сфері автотранспорту	null	null	null	null	null	null	30.6	30.6	100.0
139	7441	Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів	187.0	50.0	49.725	-0.2749999999999986	99.45	null	null	null	null
140	7442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	8029.2	8029.2	6983.356	-1045.844	86.97449310018432	null	null	null	null
141	7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	null	null	null	null	null	null	699303.802	567974.552	81.22000057422825
142	7470	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства	124.2	47.3	47.281	-0.01899999999999835	99.95983086680762	null	null	null	null
143	7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	34744.8	32248.172000000002	27968.039	-4280.133000000002	86.72751745432268	523400.0	1864373.863	1734271.814	93.02167598559603
144	7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	100.0	1804.1	1453.358	-350.74199999999996	80.55861648467379	null	null	null	null
145	7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	8584.1	9039.287	9022.787	-16.5	99.81746347914388	null	null	null	null
146	7640	Заходи з енергозбереження	21150.0	13100.0	11282.336	-1817.6640000000007	86.12470229007633	null	null	null	null
147	7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	null	null	null	null	null	null	49.0	41.6	84.89795918367348
148	7660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	null	null	null	null	null	null	50.0	null	0.0
149	7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	null	null	null	null	null	523400.0	1863686.142	1733641.493	93.02218082383531
150	7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	738.7	1085.985	1080.955	-5.029999999999973	99.53682601509229	null	null	null	null
151	7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	4172.0	7218.8	5128.603	-2090.197	71.04509059677508	null	588.721	588.721	100.0
152	8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	777.8	647.8	606.547	-41.25299999999993	93.63183081197901	null	null	null	null
153	8200	Громадський порядок та безпека	3587.3	3587.3	3315.082	-272.2180000000003	92.41161876620299	0.0	7582.443	7085.398	93.44479081478093
154	8200_1	- субвенція з обласного бюджету на реалізацію Комплексної програми регіонального розвитку Львівщини на 2021-2025 роки	null	null	null	null	null	null	50.9	50.898	99.99607072691553
155	8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	3587.3	3587.3	3315.082	-272.2180000000003	92.41161876620299	null	7582.443	7085.398	93.44479081478093
156	8300	Охорона навколишнього природнього середовища 	2575.2	2575.2	2478.942	-96.25799999999981	96.26211556383971	3018.0	5716.8	3603.615	63.035526868177996
157	8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	null	null	0.0	0.0	null	null	null	null	null
158	8320	Збереження природно-заповідного фонду	1133.5	1133.5	1102.319	-31.18100000000004	97.24913983237758	null	null	null	null
159	8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	1441.7	1441.7	1376.623	-65.077	95.48609280710274	null	null	null	null
160	8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	null	null	null	null	null	3018.0	5716.8	3603.615	63.035526868177996
161	8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	100.0	593.7	540.612	-53.08800000000008	91.05811015664476	null	null	null	null
