﻿_id	date_upd	uid	contractNumber	contractSignedDate	contractCustodianName	contractCustodianId	contractUserName	contractUserId	periodStartDate	periodEndDate	areaSeparateConstructionElement	amountValue	currencyCode	paymentEndDate	paymentDate	paymentamountValue	debtamountValue	penyamountValue	penaltyamountValue	CATUTTC	addressPostCode	addressAdminUnitL1	addressAdminUnitL2	addressAdminUnitL3	addressAdminUnitL4	addressPostName	addressAdminUnitL5	addressType	addressThoroughfare	addressLocatorDesignator	addressLocatorBuilding	addressDescription
1	2025-10-13T00:00:00	П-1-Л	Л-13106-22(БАП)	2022-09-20T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП Господар	20822324	2022-09-20T00:00:00	2026-01-19T00:00:00	45766	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Івасюка В.	8	null	null
2	2025-10-13T00:00:00	П-2-Л	Л-13105-22(БАП)	2022-09-20T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП Господар	20822324	2022-09-20T00:00:00	2026-01-19T00:00:00	45717	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Коциловського Й.	28	null	null
3	2025-10-13T00:00:00	П-3-Л	Л-13104-22(БАП)	2022-09-20T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП Господар	20822324	2022-09-20T00:00:00	2026-01-19T00:00:00	68.6	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Дніпровська	5	null	null
4	2025-10-13T00:00:00	П-4-Л	Л-13103-22(БАП)	2022-09-20T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП Господар	20822324	2022-09-20T00:00:00	2026-01-19T00:00:00	45697	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Івасюка В.	12	null	null
5	2025-10-13T00:00:00	П-5-Л	Л-13102-22(БАП)	2022-09-20T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП Господар	20822324	2022-09-20T00:00:00	2026-01-19T00:00:00	45755	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Переяславська	15	null	null
6	2025-10-13T00:00:00	П-6-Л	Л-13101-22(БАП)	2022-09-20T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП Господар	20822324	2022-09-20T00:00:00	2026-01-19T00:00:00	45770	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Коциловського Й.	12	null	null
7	2025-10-13T00:00:00	П-7-Г	Г-11417-18	2018-09-14T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Національна спілка письменників України ЛОО	2919115	2018-09-14T00:00:00	2028-09-14T00:00:00	556.9	1 грн за кв. м. в рік	UAH	null	null	1 грн за кв. м. в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Крушельницької С.	17	null	null
8	2025-10-13T00:00:00	П-8-Г	Г-7994-11(Д-13)	2013-09-18T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Іванчук Василь Михайлович ФОП	null	2013-09-18T00:00:00	2026-03-05T00:00:00	167.9	1 грн в рік освіта	UAH	null	null	1 грн в рік освіта	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Театральна	15	null	null
9	2025-10-13T00:00:00	П-9-Ш	Ш-11904-19	2019-09-12T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП Північне-411	22333506	2019-09-12T00:00:00	2026-03-05T00:00:00	239	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Шевченківський	вулиця	Миколайчука І.	22	null	null
10	2025-10-13T00:00:00	П-10-Ш	Ш-11425-18	2018-09-21T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП Лев	20843717	2018-09-21T00:00:00	2028-09-20T00:00:00	285.8	1 грн в рік	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Шевченківський	вулиця	Промислова	5	null	null
11	2025-10-13T00:00:00	П-11-Л	Л-13665-24(БАП)	2024-09-25T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП Львівавтодор	5523814	2024-09-25T00:00:00	2029-09-25T00:00:00	289.2	1 грн в рік	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Пасіки Галицькі	7	null	null
12	2025-10-13T00:00:00	П-12-З	З-10379-16(Д-19)	2019-09-19T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП Сяйво	32262674	2019-09-19T00:00:00	2026-03-05T00:00:00	273.7	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Залізничний	вулиця	Сяйво	21	null	null
13	2025-10-13T00:00:00	П-13-Г	Г-11897-19	2019-09-05T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Ставропігійське вище професійне училище м. Львова	5537093	2019-09-05T00:00:00	2029-09-05T00:00:00	1162.8	1 грн за кв. м в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн за кв. м в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Федоровича І.	9	null	null
14	2025-10-13T00:00:00	П-14-Г	Г-11898-19	2019-09-05T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Ставропігійське вище професійне училище м. Львова	5537093	2019-09-05T00:00:00	2029-09-05T00:00:00	613.3	1 грн за кв. м в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн за кв. м в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	площа	Музейна, пл.	2	null	null
15	2025-10-13T00:00:00	П-15-Л	Л-12733-21(БАП)	2021-09-28T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Управління охорони здоров'я ДГП ЛМР	2013030	2021-09-28T00:00:00	2031-09-28T00:00:00	127.3	1 грн в рік	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Левицького К.	82а	null	null
16	2025-10-13T00:00:00	П-16-Г	Г-11411-18	2018-09-14T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Центр військового капеланства Греко-Католицької церкви	35775549	2018-09-14T00:00:00	2028-09-13T00:00:00	51.1	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	площа	Міцкевича А., пл.	5	null	null
17	2025-10-13T00:00:00	П-17-Г	Г-13133-22(БАП)	2022-09-28T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Центральний держ. історичний архів України м. Львів	5496425	2022-09-28T00:00:00	2027-09-28T00:00:00	4391.5	1 грн за кв. м. в рік	UAH	null	null	1 грн за кв. м. в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	площа	Соборна, пл.	3а	null	null
18	2025-10-13T00:00:00	П-18-З	З-12729-21(БА)	2021-09-27T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів	41321682	2021-09-27T00:00:00	2026-09-27T00:00:00	625.13	1 грн в рік	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Залізничний	вулиця	Виговського І.	34	null	null
19	2025-10-13T00:00:00	П-19-Ш	Ш-13142-22(БАП)	2022-09-30T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури	44448833	2022-09-30T00:00:00	2027-09-30T00:00:00	205.1	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Шевченківський	вулиця	Донецька	7	null	null
20	2025-10-13T00:00:00	П-20-З	З-13657-24(БАП)	2024-09-20T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Департамент фінансової політики ЛМР	34857384	2024-09-20T00:00:00	2029-09-20T00:00:00	45897	1 грн в рік	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Залізничний	вулиця	Виговського І.	34	null	null
21	2025-10-13T00:00:00	П-21-З	З-13129-22(БАП)(Д-24	2024-08-20T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Клінічна лікарня планового лікування, реабілітації	44625774	2022-09-28T00:00:00	2026-01-27T00:00:00	152.4	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Залізничний	вулиця	Степанівни О.	35а	null	null
22	2025-10-13T00:00:00	П-22-Г	Г-13085-22(БАП)	2022-09-12T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Галерея мистецтв ім. Б.Г. Возницького	2223750	2022-09-12T00:00:00	2026-01-11T00:00:00	3434.3	1 грн за кв. м. в рік	UAH	null	null	1 грн за кв. м. в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Коперника М.	15	null	null
23	2025-10-13T00:00:00	П-23-Л	Л-13086-22(БАП)	2022-09-12T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Галерея мистецтв ім. Б.Г. Возницького	2223751	2022-09-12T00:00:00	2026-01-11T00:00:00	667.1	1 грн за кв. м. в рік	UAH	null	null	1 грн за кв. м. в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Личакiвська	2а	null	null
24	2025-10-13T00:00:00	П-24-Г	Г-13084-22(БАП)	2022-09-12T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Галерея мистецтв ім. Б.Г. Возницького	2223752	2022-09-12T00:00:00	2026-01-11T00:00:00	94.5	1 грн за кв. м. в рік	UAH	null	null	1 грн за кв. м. в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Ужгородська	1	null	null
25	2025-10-13T00:00:00	П-25-Г	Г-11431-18	2018-09-28T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Департамент освіти та культури ЛМР	35227962	2018-09-28T00:00:00	2028-09-28T00:00:00	252.9	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Валова	2	null	null
26	2025-10-13T00:00:00	П-26-Г	Г-13087-22(БАП)	2022-09-12T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Дзвін редакція журналу Дочірнє підприємство	30478529	2022-09-12T00:00:00	2027-09-12T00:00:00	133.5	1 грн за кв. м. в рік	UAH	null	null	1 грн за кв. м. в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Князя Романа	6	null	null
27	2025-10-13T00:00:00	П-27-Л	Л-12744-21(БАП)	2021-09-30T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	І люди і ляльки Львівський театр естрадних мініатюр	20778233	2021-09-30T00:00:00	2026-03-05T00:00:00	152.8	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Тарнавського М., ген.	26	null	null
28	2025-10-13T00:00:00	П-28-Ф	Ф-13080-22(БАП)	2022-09-01T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП Аварійна служба Франківського району	23969726	2022-09-01T00:00:00	2027-09-01T00:00:00	287.9	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Франківський	вулиця	Наукова	49	null	null
29	2025-10-13T00:00:00	П-29-Ш	Ш-13134-22(БАП)	2022-09-28T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП Балатон-409	22333481	2022-09-28T00:00:00	2027-09-28T00:00:00	45799	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Шевченківський	вулиця	Союзу Українок	7	null	null
30	2025-10-13T00:00:00	П-30-Ш	Ш-13135-22(БАП)	2022-09-28T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП Балатон-409	22333481	2022-09-28T00:00:00	2027-09-28T00:00:00	45796	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Шевченківський	вулиця	Союзу Українок	13	null	null
31	2025-10-13T00:00:00	П-31-Ш	Ш-13139-22(БАП)	2022-09-29T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП Балатон-409	22333481	2022-09-29T00:00:00	2026-01-28T00:00:00	60.5	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Шевченківський	вулиця	Підзамче	13	null	null
32	2025-10-13T00:00:00	П-32-Ф	Ф-13136-22(БАП)	2022-09-29T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП Вулецьке	20813567	2022-09-29T00:00:00	2026-01-28T00:00:00	85.8	1 грн в рік	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Франківський	вулиця	Котляревського І.	37б	null	null
33	2025-10-13T00:00:00	П-33-Ф	Ф-13125-22(БАП)	2022-09-27T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП Магістральне	20806797	2022-09-27T00:00:00	2027-09-27T00:00:00	44	1 грн в рік	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Франківський	вулиця	Грабянки Г.	13	null	null
34	2025-10-13T00:00:00	П-34-Ф	Ф-13131-22(БАП)	2022-09-28T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП Магістральне	20806797	2022-09-28T00:00:00	2027-09-28T00:00:00	45667	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Франківський	вулиця	Княгині Ольги	102	null	null
35	2025-10-13T00:00:00	П-35-Ф	Ф-13144-22(БАП)	2022-09-30T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП Південне	20818978	2022-09-30T00:00:00	2027-09-30T00:00:00	45907	1 грн в рік	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Франківський	вулиця	Кульпаркiвська	141	null	null
36	2025-10-13T00:00:00	П-36-Г	Г-13138-22(БАП)	2022-09-29T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП РАС Залізничного р-ну	13802215	2022-09-29T00:00:00	2027-09-28T00:00:00	174	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Ярослава Мудрого	12а	null	null
37	2025-10-13T00:00:00	П-37-З	З-13137-22(БАП)	2022-09-29T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП РАС Залізничного р-ну	13802215	2022-09-29T00:00:00	2026-01-28T00:00:00	473.2	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Залізничний	вулиця	Стороженка О.	11	null	null
38	2025-10-13T00:00:00	П-38-Г	Г-13107-22(БАП)	2022-09-20T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛМКП Айсберг	20772578	2022-09-20T00:00:00	2027-09-20T00:00:00	111.3	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Дорошенка П.	23	null	null
39	2025-10-13T00:00:00	П-39-Ф	Ф-13111-22(БАП)	2022-09-22T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛМКП Львівтеплоенерго	5506460	2022-09-22T00:00:00	2027-09-22T00:00:00	68.5	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Франківський	вулиця	Котляревського І.	35	null	null
40	2025-10-13T00:00:00	П-40-Г	Г-13112-22(БАП)	2022-09-22T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛМКП Львівтеплоенерго	5506461	2022-09-22T00:00:00	2027-09-22T00:00:00	45669	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Драгоманова М.	25	null	null
41	2025-10-13T00:00:00	П-41-Л	Л-13113-22(БАП)	2022-09-22T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛМКП Львівтеплоенерго	5506462	2022-09-22T00:00:00	2027-09-22T00:00:00	45.2	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Самійленка В.	36	null	null
42	2025-10-13T00:00:00	П-42-Ф	Ф-13082-22(БАП)	2022-09-06T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Львівський історичний музей КЗ ЛОР	2219719	2022-09-06T00:00:00	2027-09-06T00:00:00	153.7	1 грн за кв. м в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн за кв. м в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Франківський	вулиця	Героїв Майдану	18	null	null
43	2025-10-13T00:00:00	П-43-З	З-13128-22(БАП)	2022-09-28T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Львівський історичний музей КЗ ЛОР	2219720	2022-09-28T00:00:00	2032-09-28T00:00:00	161.1	1 грн за кв. м в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн за кв. м в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Залізничний	вулиця	Білогорща	76а	null	null
44	2025-10-13T00:00:00	П-44-Л	Л-13656-24(БА)	2024-09-20T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Простір можливостей святого Антонія КУ	45396552	2024-09-20T00:00:00	2029-09-20T00:00:00	99.6	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Пасічна	75	null	null
45	2025-10-13T00:00:00	П-45-Г	Г-13117-22(БАП)	2022-09-23T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Товариство сліпих ЛОО ГО	26412349	2022-09-23T00:00:00	2026-01-23T00:00:00	337.2	1 грн за кв. м в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн за кв. м в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Січових Стрільців	5	null	null
46	2025-10-13T00:00:00	П-46-Г	Г-13088-22(БАП)	2022-09-13T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	УДЮМК Галицького р-ну ЛМТГ	20770496	2022-09-13T00:00:00	2027-09-13T00:00:00	244	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Тютюнників	49	null	null
47	2025-10-13T00:00:00	П-47-Ш	Ш-13664-24(БАП)	2024-09-25T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	УДЮМК Шевченківського р-ну ЛМТГ	20765957	2024-09-25T00:00:00	2029-09-25T00:00:00	53.7	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Шевченківський	проспект	Чорновола В., просп.	19	null	null
48	2025-10-13T00:00:00	П-48-Ш	Ш-13663-24(БАП)	2024-09-25T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	УДЮМК Шевченківського р-ну ЛМТГ	20765957	2024-09-25T00:00:00	2029-09-25T00:00:00	123.1	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Шевченківський	вулиця	Замарстинівська	71	null	null
49	2025-10-13T00:00:00	П-49-Ш	Ш-13662-24(БАП)	2024-09-25T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	УДЮМК Шевченківського р-ну ЛМТГ	20765957	2024-09-25T00:00:00	2029-09-25T00:00:00	70.1	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Шевченківський	вулиця	Варшавська	167	null	null
50	2025-10-13T00:00:00	П-50-Ш	Ш-13661-24(БАП)	2024-09-25T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	УДЮМК Шевченківського р-ну ЛМТГ	20765957	2024-09-25T00:00:00	2029-09-25T00:00:00	110.1	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Шевченківський	вулиця	Золота	22а	null	null
51	2025-10-13T00:00:00	П-51-Ш	Ш-13655-24(БА)	2024-09-20T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Управління з питань цивільного захисту	8548401	2024-09-20T00:00:00	2029-09-20T00:00:00	41.9	1 грн в рік	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Шевченківський	вулиця	Жовківська	18	null	null
52	2025-10-13T00:00:00	П-52-Г	Г-12716-21(БА)	2021-09-15T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Центр здоров'я та медичної статистики м. Львова	43581946	2021-09-15T00:00:00	2026-09-15T00:00:00	146.6	1 грн в рік медицина	UAH	null	null	1 грн в рік медицина	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Руська	20	null	null
