﻿_id	settlement	district	street_type	street_name	housenumber	object_type	ownership	separately_or_builtin	status	24/7_access	area	capacity	longitude	latitude
1	Львів	Галицький район	вулиця	Каліча Гора	5	сховище	комунальна	вбудоване	рекомендоване як найпростіше укриття для населення	так	228.5	300	24.0294739619184	49.8353515624963
2	Львів	Галицький район	вулиця	Сянська	1	сховище	державна	вбудоване	рекомендоване як найпростіше укриття для населення	так	216.7	300	24.028844893698142	49.846412676055
3	Львів	Личаківський район	вулиця	Пасічна	38а	сховище	державна	окремо розташоване	обмежено готове	так	150	150	24.0674254003751	49.830589690164
4	Львів	Личаківський район	вулиця	Теліги О.	4	сховище	комунальна	окремо розташоване	рекомендоване як найпростіше укриття для населення	так	160	160	24.0505621687331	49.8263857858076
5	Львів	Личаківський район	вулиця	Харківська	7	сховище	комунальна	окремо розташоване	рекомендоване як найпростіше укриття для населення	так	100	100	24.051299309436	49.8404581836665
6	Львів	Личаківський район	вулиця	Солодова	7	сховище	комунальна	окремо розташоване	рекомендоване як найпростіше укриття для населення	так	300	300	24.0486883328481	49.8414617115825
7	Львів	Франківський район	вулиця	Кульпарківська	93	сховище	приватна	вбудоване	рекомендоване як найпростіше укриття для населення	так	220	200	23.9893681588697	49.8230245022797
8	Львів	Франківський район	вулиця	Похила	4	сховище	комунальна	окремо розташоване	рекомендоване як найпростіше укриття для населення	так	221.4	150	24.0184106140875	49.8277208868727
9	Львів	Франківський район	вулиця	Тролейбусна	1	сховище	комунальна	окремо розташоване	рекомендоване як найпростіше укриття для населення	так	278.9	360	24.0079688816097	49.8078427875945
10	Львів	Залізничний район	вулиця	Левандівська	14а	сховище	державна	окремо розташоване	готове	так	92.7	104	23.9849519673425	49.8451034385834
11	Львів	Залізничний район	вулиця	Повітряна	2а	сховище	державна	окремо розташоване	готове	так	242.4	200	23.987365975453674	49.846853080828076
12	Львів	Залізничний район	вулиця	Рудненська	32	сховище	державна	окремо розташоване	готове	так	161.9	217	23.9620814321416	49.8368730418908
13	Львів	Залізничний район	вулиця	Рудненська	32	сховище	державна	окремо розташоване	готове	так	160.4	220	23.9620814321416	49.8368730418908
14	Львів	Залізничний район	вулиця	Чернівецька	11	сховище	державна	окремо розташоване	рекомендоване як найпростіше укриття для населення	так	52.8	100	23.9986913359243	49.8375006455983
15	Львів	Залізничний район	вулиця	Таллінська	1	сховище	державна	вбудоване	готове	так	104.2	150	23.9874482	49.8408646
16	Львів	Залізничний район	вулиця	Чернівецька	48	сховище	державна	вбудоване	готове	так	102.1	150	24.000229506122547	49.838219146876064
17	Львів	Залізничний район	вулиця	Чернівецька	52	сховище	державна	окремо розташоване	рекомендоване як найпростіше укриття для населення	так	132	180	23.996301052138126	49.83912383766785
18	Львів	Залізничний район	вулиця	Братів Климових	3	сховище	державна	окремо розташоване	готове	так	113.9	100	23.9921538749831	49.8433848056692
19	Львів	Залізничний район	вулиця	Чернівецька	56	сховище	державна	вбудоване	готове	так	70.2	100	23.999339012719272	49.83706702941656
20	Львів	Залізничний район	вулиця	Курмановича В., ген.	7а	сховище	державна	окремо розташоване	готове	так	128.5	150	23.94626	49.83591
21	Львів	Залізничний район	вулиця	Авіаційна	2	сховище	державна	окремо розташоване	рекомендоване як найпростіше укриття для населення	так	102.95	150	23.9351682966816	49.820716307248
22	Львів	Залізничний район	вулиця	Рудненська	32	сховище	державна	окремо розташоване	готове	так	172.4	178	23.9620814321416	49.8368730418908
23	Львів	Залізничний район	вулиця	Левандівська	14	сховище	державна	вбудоване	готове	так	124.6	110	23.985363601985	49.8452560949357
24	Львів	Залізничний район	вулиця	Левандівська	14	сховище	державна	окремо розташоване	готове	так	96	130	23.985363601985	49.8452560949357
25	Львів	Шевченківський район	вулиця	Шевченка Т.	158	сховище	державна	окремо розташоване	готове	так	104.7	130	23.9819262398231	49.8554912002068
26	Львів	Залізничний район	вулиця	Олесницького Є.	30	сховище	державна	вбудоване	готове	так	233.1	160	23.9776198410162	49.8520445223756
27	Львів	Залізничний район	вулиця	Залізнична	1а	сховище	державна	вбудоване	готове	так	1249.1	1200	24.0005652366628	49.838782439899
28	Львів	Залізничний район	вулиця	Стороженка О.	12	сховище	приватна	вбудоване	обмежено готове	так	719.9	1150	24.0017613470979	49.8419999625691
29	Львів	Галицький район	вулиця	Городоцька	83	сховище	комунальна	окремо розташоване	рекомендоване як найпростіше укриття для населення	так	215.3	300	24.0135420038097	49.8402611818816
30	Львів	Залізничний район	вулиця	Городоцька	367	сховище	приватна	вбудоване	обмежено готове	так	608	350	23.9186593508588	49.82006476237
31	Львів	Залізничний район	вулиця	Рудненська	10	сховище	державна	вбудоване	обмежено готове	так	217.7	150	23.9682889261442	49.8370006463634
32	Львів	Залізничний район	вулиця	Садова	2а	сховище	приватна	вбудоване	рекомендоване як найпростіше укриття для населення	так	887	1200	23.9835827602306	49.8226077769623
33	Львів	Галицький район	вулиця	Папарівка	20	сховище	Міністерство транспорту та зв’язку України	окремо розташоване	готове	так	113.2	100	24.0387297616719	49.8514665361779
34	Львів	Залізничний район	вулиця	Курмановича В., ген.	19	сховище	Міністерство транспорту та зв’язку України	окремо розташоване	рекомендоване як найпростіше укриття для населення	так	127.4	150	23.9429277377751	49.8277902491787
35	Львів	Шевченківський район	вулиця	Берестяна	2	сховище	приватна	вбудоване	обмежено готове	Так	88.1	150	24.045759501770657	49.867545967441295
36	Львів	Шевченківський район	вулиця	Золота	42	сховище	приватна	окремо розташоване	обмежено готове	Так	135.3	150	24.003912855531	49.8505302478715
37	Львів	Шевченківський район	вулиця	Шевченка Т.	66	сховище	комунальна	вбудоване	рекомендоване як найпростіше укриття для населення	так	164.5	150	24.0076774055728	49.8461080961066
38	Львів	Шевченківський район	проспект	Чорновола В., просп.	61	сховище	державна	вбудоване	обмежено готове	так	113.7	150	24.0196356298157	49.8578064463031
39	Львів	Шевченківський район	проспект	Чорновола В., просп.	59	сховище	обласна комунальна	вбудоване	рекомендоване як найпростіше укриття для населення	так	438.7	500	24.0203220086472	49.8573800690494
40	Львів	Сихівський район	вулиця	Мирного Панаса	24	сховище	державна	вбудоване	обмежено готове	так	272.8	300	24.0343109156334	49.8137011548057
41	Львів	Сихівський район	вулиця	Зелена	149	сховище	приватна	вбудоване	обмежено готове	так	1007.5	1057	24.0613750715082	49.8121378380348
42	Львів	Сихівський район	вулиця	Зелена	301б	сховище	комунальна	вбудоване	обмежено готове	так	180.1	150	24.0740953621218	49.8002405345489
43	Львів	Сихівський район	вулиця	Пасічна	127	сховище	приватна	вбудоване	обмежено готове	так	282.3	390	24.0713326976723	49.8069308131204
44	Львів	Сихівський район	вулиця	Думанського П.	2	сховище	приватна	окремо розташоване	рекомендоване як найпростіше укриття для населення	так	247.4	300	24.033249807713	49.8135844295355
45	Львів	Сихівський район	вулиця	Думанського П.	16	сховище	приватна	вбудоване	обмежено готове	так	203.6	200	24.0307102961223	49.8113398647032
46	Львів	Сихівський район	вулиця	Стрийська	187	сховище	комунальна	вбудоване	рекомендоване як найпростіше укриття для населення	так	129.9	150	24.023464592032912	49.775479050688496
47	Львів	Сихівський район	вулиця	Стрийська	35	сховище	державна	вбудоване	рекомендоване як найпростіше укриття для населення	так	1000	580	24.0216282052541	49.8159721504247
48	Львів	Сихівський район	вулиця	Зелена	251	сховище	приватна	вбудоване	рекомендоване як найпростіше укриття для населення	так	600	644	24.0632885189043	49.8065593188607
49	Львів	Сихівський район	вулиця	Зелена	186	сховище	комунальна	вбудоване	рекомендоване як найпростіше укриття для населення	так	150	147	24.05977242431	49.8136703249687
50	Львів	Сихівський район	вулиця	Угорська	22	сховище	приватна	окремо розташоване	обмежено готове	так	200	166	24.0493888821849	49.8096775246026
51	Дубляни	Шевченківський район	вулиця	Студентська	1	протирадіаційне укриття	державна	вбудоване	готове	так	631.2	710	24.08872	49.90385
52	Дубляни	Шевченківський район	вулиця	Студентська	1	протирадіаційне укриття	державна	вбудоване	обмежено готове	так	557.7	135	24.08872	49.90385
53	Дубляни	Шевченківський район	вулиця	Студентська	1	протирадіаційне укриття	державна	вбудоване	обмежено готове	так	349.9	113	24.08872	49.90385
54	Дубляни	Шевченківський район	вулиця	Студентська	1	протирадіаційне укриття	державна	вбудоване	обмежено готове	так	290.1	410	24.08872	49.90385
55	Дубляни	Шевченківський район	вулиця	Студентська	1	протирадіаційне укриття	державна	вбудоване	готове	так	1645	469	24.08872	49.90385
56	Дубляни	Шевченківський район	вулиця	Тараса Шевченка	6	протирадіаційне укриття	державна	вбудоване	готове	так	764.6	980	24.09155063753332	49.90316947991017
57	Дубляни	Шевченківський район	вулиця	Тараса Шевченка	19	протирадіаційне укриття	комунальна	вбудоване	готове	так	302	151	24.0911843	49.9045179
58	Дубляни	Шевченківський район	вулиця	Зелена	3	протирадіаційне укриття	комунальна	вбудоване	готове	так	86.1	80	24.0864366	49.9033192
