﻿_id	subordination	subordinationID	сommunalEnterpriseName	сommunalEnterpriseNameID	code	indicatorName	plan	fact	deviationPlan	executionPercentage
1	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	101	Доходи від основної діяльності	0	0	0	0
2	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	102	Надходження від супутньої дільності	0	0	0	0
3	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	103	Інші операційні доходи	4092	4074.1	-17.9	0
4	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	100	Загальний дохід від операційної діяльності	4092	4074.1	-17.9	0
5	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	300	Чисельність. осіб	8	8	0	0
6	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	201	Фонд оплати праці. включаючи всі податки	2170.4	2161.5	-8.1	0
7	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	202	Видатки на паливо та енергію	436	843.4	407.4	93
8	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	203	Видатки на обслуговування	0	45910	10.9	0
9	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	204	Інші операційні витрати	117.6	377.2	259.6	221
10	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	200	Всього операційних витрат	2723.9	3393	669.1	25
11	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	401	EBITDA	1368.1	681.1	-687	-50
12	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	205	Амортизація	1368	1466.4	98.4	7
13	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	402	EBIT	0.1	-785.3	-785.4	0
14	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	403	EBT	0.1	-785.3	-785.4	0
15	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	206	Податок на прибуток	0	0	0	0
16	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП КМЦ ""Супутник"""	20825168	400	Фінансовий результат	0.1	-785.3	-785.4	0
17	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	101	Доходи від основної діяльності	925.3	1206.3	281	30
18	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	102	Надходження від супутньої дільності	0	0	0	0
19	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	103	Інші операційні доходи	6315	4685	-1630	-26
20	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	100	Загальний дохід від операційної діяльності	7240.3	5891	-1349	-19
21	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	300	Чисельність. осіб	23	19	-4	-17
22	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	201	Фонд оплати праці. включаючи всі податки	4476.2	3662.9	-813.3	-18
23	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	202	Видатки на паливо та енергію	1308	398	-910	-70
24	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	203	Видатки на обслуговування	0	216.4	216.4	100
25	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	204	Інші операційні витрати	1169	1074	-95	-8
26	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	200	Всього операційних витрат	6953.2	5351	-1602.2	-23
27	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	401	EBITDA	287.1	540	252.9	88
28	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	205	Амортизація	380.4	659	278.6	73
29	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	402	EBIT	-93.3	-78	15.3	16
30	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	403	EBT	-93.3	-78	15.3	16
31	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	206	Податок на прибуток	0	0	0	0
32	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Центр Довженка"""	1287788	400	Фінансовий результат	-93.3	-78	45731	16
33	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287771	101	Доходи від основної діяльності	960	1932.8	972.8	101
34	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287771	102	Надходження від супутньої дільності	0	0	0	0
35	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287771	103	Інші операційні доходи	3145	2868.6	-276.4	-9
36	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287771	100	Загальний дохід від операційної діяльності	4105	4801.4	696.4	17
37	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287771	300	Чисельність. осіб	11	11	0	0
38	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287771	201	Фонд оплати праці. включаючи всі податки	2544.9	2537.7	-7.2	0
39	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287771	202	Видатки на паливо та енергію	320	186.3	-133.7	-42
40	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287771	203	Видатки на обслуговування	200	199.4	-0.6	0
41	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287771	204	Інші операційні витрати	784	1350	566	72
42	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287771	200	Всього операційних витрат	3848.9	4273.4	424.5	11
43	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287771	401	EBITDA	256.1	528	271.9	106
44	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287771	205	Амортизація	248	304.5	56.5	23
45	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287771	402	EBIT	8.1	223.5	215.4	2659
46	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287771	403	EBT	8.1	223.5	215.4	2659
47	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287771	206	Податок на прибуток	1.6	40.2	38.6	2413
48	Управління культури депратаменту розвитку ЛМР	2229221	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	1287771	400	Фінансовий результат	6.5	183.3	176.8	2720
