﻿_id	typeLocation	location	equivalentNoiseLevel L_Aeq	period	maximumNoiseLevel L_Amax	deviation	comment
1	перехрестя	проспект Чорновола В. – вул. Городоцька	74	2025-06-30T00:00:00	85	-11	null
2	перехрестя	вул. Франка І. – вул. Левицького К. – вул. Князя Романа	70	2025-06-30T00:00:00	75.6	-5.6	null
3	перехрестя	вул. Франка І. – вул. Руставелі Ш. – вул. Стрийська	70	2025-06-30T00:00:00	79.1	-9.1	null
4	перехрестя	вул. Січових Стрільців – вул. Гнатюка В., акад.	72	2025-06-30T00:00:00	84	-12	null
5	перехрестя	проспект Чорновола В. – вул. Під Дубом	59	2025-06-30T00:00:00	81.9	-22.9	null
6	перехрестя	вул. Личаківська – вул. Пасічна	74	2025-06-30T00:00:00	80.5	-6.5	null
7	перехрестя	вул. Антоновича В. – вул. Бандери С. – вул. Русових	70	2025-06-30T00:00:00	74.8	-4.8	null
8	перехрестя	вул. Коперника М. – вул. Сахарова А., акад. – вул. Нечуя-Левицького І.	72	2025-06-30T00:00:00	85	-13	null
9	перехрестя	вул. Стрийська – вул. Сахарова А., акад.	89	2025-06-30T00:00:00	86.5	2.5	null
10	перехрестя	вул. Стрийська – вул. Наукова	75	2025-06-30T00:00:00	81	-6	null
11	перехрестя	вул. Виговського І. – вул. Кульпарківська	72	2025-06-30T00:00:00	81	-9	null
12	перехрестя	вул. Шевченка Т. – вул. Левандівська	69	2025-06-30T00:00:00	75.4	-6.4	null
13	перехрестя	площа Князя Ярослава Осмомисла – вул. Гавришкевича С. – вул. Краківська	61	2025-06-30T00:00:00	65.4	-4.4	null
14	перехрестя	вул. Мазепи І., гетьм. – вул. Миколайчука І.	60	2025-06-30T00:00:00	80.7	-20.7	null
15	перехрестя	вул. Хмельницького Б. – вул. Опришківська	73	2025-06-30T00:00:00	82.1	-9.1	null
16	перехрестя	вул. Городоцька – вул. Залізнична	71	2025-06-30T00:00:00	82.2	-11.2	null
17	перехрестя	вул. Сяйво – вул. Широка – вул. Левандівська	71	2025-06-30T00:00:00	78.9	-7.9	null
18	перехрестя	вул. Городоцька - вул. Збиральна	77	2025-06-30T00:00:00	87.4	-10.4	null
19	перехрестя	вул. Городоцька - вул. Виговського І.	78	2025-06-30T00:00:00	88.2	-10.2	null
20	перехрестя	вул. Чупринки Т., ген. - вул. Горбачевського І.	74	2025-06-30T00:00:00	75.9	-1.9	null
21	перехрестя	вул. Кульпарківська - вул. Городоцька	74	2025-06-30T00:00:00	83.1	-9.1	null
22	перехрестя	вул. Шевченка Т. - вул. о. Омеляна Ковча	74	2025-06-30T00:00:00	81.5	-7.5	null
23	перехрестя	вул. Липинського В. - проспект Чорновола В.	59	2025-06-30T00:00:00	75.1	-16.1	null
24	перехрестя	вул. Липинського В. - вул. Хмельницького Б.	73	2025-06-30T00:00:00	77.1	-4.1	null
25	перехрестя	вул. Зелена - вул. Зубрівська	62	2025-06-30T00:00:00	81.6	-19.6	null
26	перехрестя	проспект Червоної Калини (Верхній Шувар)	72	2025-06-30T00:00:00	80	-8	null
27	перехрестя	вул. Зелена - вул. Конопницької М. - площа Петрушевича Є.	67	2025-06-30T00:00:00	78.1	-11.1	null
28	перехрестя	площа Митна	71	2025-06-30T00:00:00	80.2	-9.2	null
29	перехрестя	вул. Дорошенка П. - вул. Словацького Ю.	72	2025-06-30T00:00:00	76.2	-4.2	null
30	перехрестя	вул. Шпитальна - вул. Данилишина Д.	67	2025-06-30T00:00:00	80	-13	null
31	перехрестя	с. Лисиничі, вул. Тракт Глинянський - вул. Т. Шевченка	62	2025-06-30T00:00:00	71.4	-9.4	null
32	перехрестя	м. Винники, вул. Галицька - вул. Кільцева	69	2025-06-30T00:00:00	78.4	-9.4	null
33	перехрестя	с-ще Брюховичі, вул. Львівська - вул. Весняна	70	2025-06-30T00:00:00	86	-16	null
34	перехрестя	с. Рясне-Руське - с. Підрясне, зі сторони Кільцевої дороги	70	2025-06-30T00:00:00	79.3	-9.3	null
35	перехрестя	с-ще Рудно, вул. Огієнка - вул. Великого В. - вул. Шептицького А.	73	2025-06-30T00:00:00	84.2	-11.2	null
36	перехрестя	м. Дубляни, вул. Володимира Великого - вул. Львівська	73	2025-06-30T00:00:00	81.9	-8.9	null
37	перехрестя	с. Великі Грибовичі, вул. Дублянська - вул. Дачна	71	2025-06-30T00:00:00	84.5	-13.5	null
38	пункт спостереження	с-ще Брюховичі, вул. Нова, 7	43	2025-06-30T00:00:00	58	-15	null
39	пункт спостереження	вул. Ожинова	39	2025-06-30T00:00:00	63.2	-24.2	null
40	пункт спостереження	вул. Виговського І., 67	68	2025-06-30T00:00:00	72.5	-4.5	null
41	пункт спостереження	вул. Ряшівська	72	2025-06-30T00:00:00	87.3	-15.3	null
42	пункт спостереження	вул. Повітряна	68	2025-06-30T00:00:00	77.1	-9.1	null
43	пункт спостереження	проспект Чорновола В.	54	2025-06-30T00:00:00	70.9	-16.9	null
44	пункт спостереження	вул. Медової печери, 16-18	70	2025-06-30T00:00:00	75.7	-5.7	null
45	пункт спостереження	вул. Мечникова І., 27-17	74	2025-06-30T00:00:00	81.1	-7.1	null
46	пункт спостереження	вул. Хмельницького Б., 189-179	69	2025-06-30T00:00:00	74.3	-5.3	null
47	пункт спостереження	вул. Хмельницького Б., 214	74	2025-06-30T00:00:00	82.7	-8.7	null
48	пункт спостереження	вул. Стуса В.	68	2025-06-30T00:00:00	77	-9	null
49	пункт спостереження	проспект Червоної Калини	60	2025-06-30T00:00:00	67	-7	null
50	пункт спостереження	вул. Зелена (автостанція №5)	76	2025-06-30T00:00:00	82	-6	null
51	пункт спостереження	вул. Героїв Майдану	60	2025-06-30T00:00:00	58.2	1.8	null
52	пункт спостереження	вул. Стрийська - вул. Наукова	75	2025-06-30T00:00:00	81	-6	null
53	пункт спостереження	вул. Глинянський тракт, 152	66	2025-06-30T00:00:00	78.3	-12.3	null
54	пункт спостереження	с. Великі Грибовичі, вул. Шептицького	"null
"	2025-06-30T00:00:00	"null
"	null	"На момент вимірювання шуму проводилась реконструкція дороги
"
55	перехрестя	проспект Чорновола В. – вул. Городоцька	73	2025-09-30T00:00:00	80.5	-7.5	null
56	перехрестя	вул. Франка І. – вул. Левицького К. – вул. Князя Романа	69	2025-09-30T00:00:00	77.4	-8.4	null
57	перехрестя	вул. Франка І. – вул. Руставелі Ш. – вул. Стрийська	72	2025-09-30T00:00:00	78.1	-6.1	null
58	перехрестя	вул. Січових Стрільців – вул. Гнатюка В., акад.	62	2025-09-30T00:00:00	70.3	-8.3	null
59	перехрестя	проспект Чорновола В. – вул. Під Дубом	71	2025-09-30T00:00:00	76.4	-5.4	null
60	перехрестя	вул. Личаківська – вул. Пасічна	71	2025-09-30T00:00:00	82.3	-11.3	null
61	перехрестя	вул. Антоновича В. – вул. Бандери С. – вул. Русових	74	2025-09-30T00:00:00	81.4	-7.4	null
62	перехрестя	вул. Коперника М. – вул. Сахарова А., акад. – вул. Нечуя-Левицького І.	69	2025-09-30T00:00:00	79.8	-10.8	null
63	перехрестя	вул. Стрийська – вул. Сахарова А., акад.	73	2025-09-30T00:00:00	78	-5	null
64	перехрестя	вул. Стрийська – вул. Наукова	74	2025-09-30T00:00:00	80	-6	null
65	перехрестя	вул. Виговського І. – вул. Кульпарківська	71	2025-09-30T00:00:00	82.2	-11.2	null
66	перехрестя	вул. Шевченка Т. – вул. Левандівська	67	2025-09-30T00:00:00	76.8	-9.8	null
67	перехрестя	площа Князя Ярослава Осмомисла – вул. Гавришкевича С. – вул. Краківська	62	2025-09-30T00:00:00	70.4	-8.4	null
68	перехрестя	вул. Мазепи І., гетьм. – вул. Миколайчука І.	71	2025-09-30T00:00:00	81.4	-10.4	null
69	перехрестя	вул. Хмельницького Б. – вул. Опришківська	72	2025-09-30T00:00:00	81.4	-9.4	null
70	перехрестя	вул. Городоцька – вул. Залізнична	72	2025-09-30T00:00:00	79.6	-7.6	null
71	перехрестя	вул. Сяйво – вул. Широка – вул. Левандівська	71	2025-09-30T00:00:00	77.6	-6.6	null
72	перехрестя	вул. Городоцька - вул. Збиральна	72	2025-09-30T00:00:00	75.6	-3.6	null
73	перехрестя	вул. Городоцька - вул. Виговського І.	72	2025-09-30T00:00:00	85.4	-13.4	null
74	перехрестя	вул. Чупринки Т., ген. - вул. Горбачевського І.	68	2025-09-30T00:00:00	75.8	-7.8	null
75	перехрестя	вул. Кульпарківська - вул. Городоцька	73	2025-09-30T00:00:00	83.5	-10.5	null
76	перехрестя	вул. Шевченка Т. - вул. о. Омеляна Ковча	72	2025-09-30T00:00:00	81.5	-9.5	null
77	перехрестя	вул. Липинського В. - проспект Чорновола В.	73	2025-09-30T00:00:00	77.1	-4.1	null
78	перехрестя	вул. Липинського В. - вул. Хмельницького Б.	73	2025-09-30T00:00:00	84.1	-11.1	null
79	перехрестя	вул. Зелена - вул. Зубрівська	73	2025-09-30T00:00:00	80.9	-7.9	null
80	перехрестя	проспект Червоної Калини (Верхній Шувар)	77	2025-09-30T00:00:00	86.1	-9.1	null
81	перехрестя	вул. Зелена - вул. Конопницької М. - площа Петрушевича Є.	67	2025-09-30T00:00:00	77.8	-10.8	null
82	перехрестя	площа Митна	60	2025-09-30T00:00:00	70.3	-10.3	null
83	перехрестя	вул. Дорошенка П. - вул. Словацького Ю.	63	2025-09-30T00:00:00	65.1	-2.1	null
84	перехрестя	вул. Шпитальна - вул. Данилишина Д.	72	2025-09-30T00:00:00	71.8	0.2	null
85	перехрестя	с. Лисиничі, вул. Тракт Глинянський - вул. Т. Шевченка	71	2025-09-30T00:00:00	84.1	-13.1	null
86	перехрестя	м. Винники, вул. Галицька - вул. Кільцева	72	2025-09-30T00:00:00	80.5	-8.5	null
87	перехрестя	с-ще Брюховичі, вул. Львівська - вул. Весняна	74	2025-09-30T00:00:00	84.2	-10.2	null
88	перехрестя	с. Рясне-Руське - с. Підрясне, зі сторони Кільцевої дороги	73	2025-09-30T00:00:00	85.7	-12.7	null
89	перехрестя	с-ще Рудно, вул. Огієнка - вул. Великого В. - вул. Шептицького А.	66	2025-09-30T00:00:00	74.3	-8.3	null
90	перехрестя	м. Дубляни, вул. Володимира Великого - вул. Львівська	71	2025-09-30T00:00:00	81.8	-10.8	null
91	перехрестя	с. Великі Грибовичі, вул. Дублянська - вул. Дачна	77	2025-09-30T00:00:00	82.3	-5.3	null
92	пункт спостереження	с-ще Брюховичі, вул. Нова, 7	46	2025-09-30T00:00:00	57	-11	null
93	пункт спостереження	вул. Ожинова	45	2025-09-30T00:00:00	66	-21	null
94	пункт спостереження	вул. Виговського І., 67	64	2025-09-30T00:00:00	71.5	-7.5	null
95	пункт спостереження	вул. Ряшівська	63	2025-09-30T00:00:00	66.2	-3.2	null
96	пункт спостереження	вул. Повітряна	57	2025-09-30T00:00:00	67.6	-10.6	null
97	пункт спостереження	проспект Чорновола В.	66	2025-09-30T00:00:00	74	-8	null
98	пункт спостереження	вул. Медової печери, 16-18	61	2025-09-30T00:00:00	74.6	-13.6	null
99	пункт спостереження	вул. Мечникова І., 27-17	70	2025-09-30T00:00:00	84.3	-14.3	null
100	пункт спостереження	вул. Хмельницького Б., 189-179	61	2025-09-30T00:00:00	70.9	-9.9	null
101	пункт спостереження	вул. Хмельницького Б., 214	75	2025-09-30T00:00:00	85.1	-10.1	null
102	пункт спостереження	вул. Стуса В.	71	2025-09-30T00:00:00	77	-6	null
103	пункт спостереження	проспект Червоної Калини	51	2025-09-30T00:00:00	68.4	-17.4	null
104	пункт спостереження	вул. Зелена (автостанція №5)	71	2025-09-30T00:00:00	77.2	-6.2	null
105	пункт спостереження	вул. Героїв Майдану	59	2025-09-30T00:00:00	70.5	-11.5	null
106	пункт спостереження	вул. Стрийська - вул. Наукова	77	2025-09-30T00:00:00	82.8	-5.8	null
107	пункт спостереження	вул. Глинянський тракт, 152	72	2025-09-30T00:00:00	81.3	-9.3	null
108	пункт спостереження	с. Великі Грибовичі, вул. Шептицького	"null
"	2025-09-30T00:00:00	"null
"	"null
"	"На момент вимірювання шуму проводилась реконструкція дороги
"
109	перехрестя	проспект Чорновола В. – вул. Городоцька	75	2025-12-31T00:00:00	80.3	-5.3	null
110	перехрестя	вул. Франка І. – вул. Левицького К. – вул. Князя Романа	70	2025-12-31T00:00:00	80.4	-10.4	null
111	перехрестя	вул. Франка І. – вул. Руставелі Ш. – вул. Стрийська	71	2025-12-31T00:00:00	76.8	-5.8	null
112	перехрестя	вул. Січових Стрільців – вул. Гнатюка В., акад.	70	2025-12-31T00:00:00	79.4	-9.4	null
113	перехрестя	проспект Чорновола В. – вул. Під Дубом	72	2025-12-31T00:00:00	82.4	-10.4	null
114	перехрестя	вул. Личаківська – вул. Пасічна	75	2025-12-31T00:00:00	83.1	-8.1	null
115	перехрестя	вул. Антоновича В. – вул. Бандери С. – вул. Русових	74	2025-12-31T00:00:00	81.5	-7.5	null
116	перехрестя	вул. Коперника М. – вул. Сахарова А., акад. – вул. Нечуя-Левицького І.	69	2025-12-31T00:00:00	82.3	-13.3	null
117	перехрестя	вул. Стрийська – вул. Сахарова А., акад.	74	2025-12-31T00:00:00	81.8	-7.8	null
118	перехрестя	вул. Стрийська – вул. Наукова	75	2025-12-31T00:00:00	79.6	-4.6	null
119	перехрестя	вул. Виговського І. – вул. Кульпарківська	71	2025-12-31T00:00:00	76.9	-5.9	null
120	перехрестя	вул. Шевченка Т. – вул. Левандівська	70	2025-12-31T00:00:00	76.4	-6.4	null
121	перехрестя	площа Князя Ярослава Осмомисла – вул. Гавришкевича С. – вул. Краківська	69	2025-12-31T00:00:00	81.9	-12.9	null
122	перехрестя	вул. Мазепи І., гетьм. – вул. Миколайчука І.	70	2025-12-31T00:00:00	76.7	-6.7	null
123	перехрестя	вул. Хмельницького Б. – вул. Опришківська	69	2025-12-31T00:00:00	75.9	-6.9	null
124	перехрестя	вул. Городоцька – вул. Залізнична	70	2025-12-31T00:00:00	77.1	-7.1	null
125	перехрестя	вул. Сяйво – вул. Широка – вул. Левандівська	65	2025-12-31T00:00:00	72.5	-7.5	null
126	перехрестя	вул. Городоцька - вул. Збиральна	71	2025-12-31T00:00:00	81.5	-10.5	null
127	перехрестя	вул. Городоцька - вул. Виговського І.	65	2025-12-31T00:00:00	74.1	-9.1	null
128	перехрестя	вул. Чупринки Т., ген. - вул. Горбачевського І.	69	2025-12-31T00:00:00	77.6	-8.6	null
129	перехрестя	вул. Кульпарківська - вул. Городоцька	76	2025-12-31T00:00:00	82.5	-6.5	null
130	перехрестя	вул. Шевченка Т. - вул. о. Омеляна Ковча	74	2025-12-31T00:00:00	81.1	-7.1	null
131	перехрестя	вул. Липинського В. - проспект Чорновола В.	73	2025-12-31T00:00:00	79.4	-6.4	null
132	перехрестя	вул. Липинського В. - вул. Хмельницького Б.	72	2025-12-31T00:00:00	76.4	-4.4	null
133	перехрестя	вул. Зелена - вул. Зубрівська	68	2025-12-31T00:00:00	73.5	-5.5	null
134	перехрестя	проспект Червоної Калини (Верхній Шувар)	74	2025-12-31T00:00:00	81.4	-7.4	null
135	перехрестя	вул. Зелена - вул. Конопницької М. - площа Петрушевича Є.	71	2025-12-31T00:00:00	82.4	-11.4	null
136	перехрестя	площа Митна	72	2025-12-31T00:00:00	82.6	-10.6	null
137	перехрестя	вул. Дорошенка П. - вул. Словацького Ю.	69	2025-12-31T00:00:00	78.0	-9	null
138	перехрестя	вул. Шпитальна - вул. Данилишина Д.	66	2025-12-31T00:00:00	72.4	-6.4	null
139	перехрестя	с. Лисиничі, вул. Тракт Глинянський - вул. Т. Шевченка	71	2025-12-31T00:00:00	84.2	-13.2	null
140	перехрестя	м. Винники, вул. Галицька - вул. Кільцева	68	2025-12-31T00:00:00	77.3	-9.3	null
141	перехрестя	с-ще Брюховичі, вул. Львівська - вул. Весняна	76	2025-12-31T00:00:00	81.9	-5.9	null
142	перехрестя	с. Рясне-Руське - с. Підрясне, зі сторони Кільцевої дороги	71	2025-12-31T00:00:00	79.2	-8.2	null
143	перехрестя	с-ще Рудно, вул. Огієнка - вул. Великого В. - вул. Шептицького А.	57	2025-12-31T00:00:00	74.3	-17.3	null
144	перехрестя	м. Дубляни, вул. Володимира Великого - вул. Львівська	73	2025-12-31T00:00:00	86.8	-13.8	null
145	перехрестя	с. Великі Грибовичі, вул. Дублянська - вул. Дачна	70	2025-12-31T00:00:00	80	-10	null
146	пункт спостереження	с-ще Брюховичі, вул. Нова, 7	42	2025-12-31T00:00:00	52.1	-10.1	null
147	пункт спостереження	вул. Ожинова	50	2025-12-31T00:00:00	54.1	-4.1	null
148	пункт спостереження	вул. Виговського І., 67	52	2025-12-31T00:00:00	56.6	-4.6	null
149	пункт спостереження	вул. Ряшівська	63	2025-12-31T00:00:00	70.9	-7.9	null
150	пункт спостереження	вул. Повітряна	62	2025-12-31T00:00:00	70.9	-8.9	null
151	пункт спостереження	проспект Чорновола В.	72	2025-12-31T00:00:00	80.8	-8.8	null
152	пункт спостереження	вул. Медової печери, 16-18	60	2025-12-31T00:00:00	66.7	-6.7	null
153	пункт спостереження	вул. Мечникова І., 27-17	76	2025-12-31T00:00:00	80.9	-4.9	null
154	пункт спостереження	вул. Хмельницького Б., 189-179	58	2025-12-31T00:00:00	66	-8	null
155	пункт спостереження	вул. Хмельницького Б., 214	76	2025-12-31T00:00:00	80.8	-4.8	null
156	пункт спостереження	вул. Стуса В.	73	2025-12-31T00:00:00	82	-9	null
157	пункт спостереження	проспект Червоної Калини	46	2025-12-31T00:00:00	57.4	-11.4	null
158	пункт спостереження	вул. Зелена (автостанція №5)	72	2025-12-31T00:00:00	78.5	-6.5	null
159	пункт спостереження	вул. Героїв Майдану	63	2025-12-31T00:00:00	65.4	-2.4	null
160	пункт спостереження	вул. Стрийська - вул. Наукова	75	2025-12-31T00:00:00	79.6	-4.6	null
161	пункт спостереження	вул. Глинянський тракт, 152	72	2025-12-31T00:00:00	81.3	-9.3	null
162	пункт спостереження	с. Великі Грибовичі, вул. Шептицького	70	2025-12-31T00:00:00	80.7	-10.7	null
163	перехрестя	проспект Чорновола В. – вул. Городоцька	57	2026-03-31T00:00:00	76.7	-19.7	null
164	перехрестя	вул. Франка І. – вул. Левицького К. – вул. Князя Романа	64	2026-03-31T00:00:00	72.1	-8.1	null
165	перехрестя	вул. Франка І. – вул. Руставелі Ш. – вул. Стрийська	63	2026-03-31T00:00:00	70.9	-7.9	null
166	перехрестя	вул. Січових Стрільців – вул. Гнатюка В., акад.	53	2026-03-31T00:00:00	56.7	-3.7	null
167	перехрестя	проспект Чорновола В. – вул. Під Дубом	61	2026-03-31T00:00:00	72.4	-11.4	null
168	перехрестя	вул. Личаківська – вул. Пасічна	67	2026-03-31T00:00:00	73.4	-6.4	null
169	перехрестя	вул. Антоновича В. – вул. Бандери С. – вул. Русових	62	2026-03-31T00:00:00	70.1	-8.1	null
170	перехрестя	вул. Коперника М. – вул. Сахарова А., акад. – вул. Нечуя-Левицького І.	61	2026-03-31T00:00:00	67.3	-6.3	null
171	перехрестя	вул. Стрийська – вул. Сахарова А., акад.	71	2026-03-31T00:00:00	79.0	-8	null
172	перехрестя	вул. Стрийська – вул. Наукова	61	2026-03-31T00:00:00	70.1	-9.1	null
173	перехрестя	вул. Виговського І. – вул. Кульпарківська	74	2026-03-31T00:00:00	78.8	-4.8	null
174	перехрестя	вул. Шевченка Т. – вул. Левандівська	68	2026-03-31T00:00:00	75	-7	null
175	перехрестя	площа Князя Ярослава Осмомисла – вул. Гавришкевича С. – вул. Краківська	60	2026-03-31T00:00:00	66.4	-6.4	null
176	перехрестя	вул. Мазепи І., гетьм. – вул. Миколайчука І.	71	2026-03-31T00:00:00	74.8	-3.8	null
177	перехрестя	вул. Хмельницького Б. – вул. Опришківська	61	2026-03-31T00:00:00	70.4	-9.4	null
178	перехрестя	вул. Городоцька – вул. Залізнична	68	2026-03-31T00:00:00	75	-7	null
179	перехрестя	вул. Сяйво – вул. Широка – вул. Левандівська	65	2026-03-31T00:00:00	70.4	-5.4	null
180	перехрестя	вул. Городоцька - вул. Збиральна	75	2026-03-31T00:00:00	79.1	-4.1	null
181	перехрестя	вул. Городоцька - вул. Виговського І.	74	2026-03-31T00:00:00	80.4	-6.4	null
182	перехрестя	вул. Чупринки Т., ген. - вул. Горбачевського І.	58	2026-03-31T00:00:00	66	-8	null
183	перехрестя	вул. Кульпарківська - вул. Городоцька	74	2026-03-31T00:00:00	79.4	-5.4	null
184	перехрестя	вул. Шевченка Т. - вул. о. Омеляна Ковча	59	2026-03-31T00:00:00	67	-8	null
185	перехрестя	вул. Липинського В. - проспект Чорновола В.	64	2026-03-31T00:00:00	71.9	-7.9	null
186	перехрестя	вул. Липинського В. - вул. Хмельницького Б.	65	2026-03-31T00:00:00	76.8	-11.8	null
187	перехрестя	вул. Зелена - вул. Зубрівська	54	2026-03-31T00:00:00	62.4	-8.4	null
188	перехрестя	проспект Червоної Калини (Верхній Шувар)	65	2026-03-31T00:00:00	74.1	-9.1	null
189	перехрестя	вул. Зелена - вул. Конопницької М. - площа Петрушевича Є.	68	2026-03-31T00:00:00	76.1	-8.1	null
190	перехрестя	площа Митна	75	2026-03-31T00:00:00	81.7	-6.7	null
191	перехрестя	вул. Дорошенка П. - вул. Словацького Ю.	66	2026-03-31T00:00:00	72.4	-6.4	null
192	перехрестя	вул. Шпитальна - вул. Данилишина Д.	61	2026-03-31T00:00:00	67.1	-6.1	null
193	перехрестя	с. Лисиничі, вул. Тракт Глинянський - вул. Т. Шевченка	72	2026-03-31T00:00:00	76	-4	null
194	перехрестя	м. Винники, вул. Галицька - вул. Кільцева	69	2026-03-31T00:00:00	76.7	-7.7	null
195	перехрестя	с-ще Брюховичі, вул. Львівська - вул. Весняна	69	2026-03-31T00:00:00	75.9	-6.9	null
196	перехрестя	с. Рясне-Руське - с. Підрясне, зі сторони Кільцевої дороги	72	2026-03-31T00:00:00	81.4	-9.4	null
197	перехрестя	с-ще Рудно, вул. Огієнка - вул. Великого В. - вул. Шептицького А.	70	2026-03-31T00:00:00	74.9	-4.9	null
198	перехрестя	м. Дубляни, вул. Володимира Великого - вул. Львівська	68	2026-03-31T00:00:00	74.8	-6.8	null
199	перехрестя	с. Великі Грибовичі, вул. Дублянська - вул. Дачна	61	2026-03-31T00:00:00	69.8	-8.8	null
200	пункт спостереження	с-ще Брюховичі, вул. Нова, 7	47	2026-03-31T00:00:00	55.5	-8.5	null
201	пункт спостереження	вул. Ожинова	46	2026-03-31T00:00:00	50.9	-4.9	null
202	пункт спостереження	вул. Виговського І., 67	66	2026-03-31T00:00:00	74	-8	null
203	пункт спостереження	вул. Ряшівська	63	2026-03-31T00:00:00	70	-7	null
204	пункт спостереження	вул. Повітряна	62	2026-03-31T00:00:00	67	-5	null
205	пункт спостереження	проспект Чорновола В.	60	2026-03-31T00:00:00	68.1	-8.1	null
206	пункт спостереження	вул. Медової печери, 16-18	59	2026-03-31T00:00:00	65.5	-6.5	null
207	пункт спостереження	вул. Мечникова І., 27-17	72	2026-03-31T00:00:00	82.4	-10.4	null
208	пункт спостереження	вул. Хмельницького Б., 189-179	56	2026-03-31T00:00:00	62.1	-6.1	null
209	пункт спостереження	вул. Хмельницького Б., 214	64	2026-03-31T00:00:00	70.9	-6.9	null
210	пункт спостереження	вул. Стуса В.	69	2026-03-31T00:00:00	74.8	-5.8	null
211	пункт спостереження	проспект Червоної Калини	51	2026-03-31T00:00:00	55.5	-4.5	null
212	пункт спостереження	вул. Зелена (автостанція №5)	66	2026-03-31T00:00:00	72.4	-6.4	null
213	пункт спостереження	вул. Героїв Майдану	65	2026-03-31T00:00:00	71.4	-6.4	null
214	пункт спостереження	вул. Стрийська - вул. Наукова	61	2026-03-31T00:00:00	70.1	-9.1	null
215	пункт спостереження	вул. Глинянський тракт, 152	70	2026-03-31T00:00:00	74.1	-4.1	null
216	пункт спостереження	с. Великі Грибовичі, вул. Шептицького	61	2026-03-31T00:00:00	70	-9	null
