﻿_id	provider_name	provider_id	settlement	street_type	street_name	street_housenumber	contract_date	tariff	unit_name	tariff_comment	valid_from
1	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Брюховицька	33	2019-05-01T00:00:00	5.30999999999999960920149533194489777088165283203125	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
2	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Чикаленка Є.	31	2019-05-01T00:00:00	5.2599999999999997868371792719699442386627197265625	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
3	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Біберовича І.	17	2019-05-01T00:00:00	7.089999999999999857891452847979962825775146484375	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
4	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Біберовича І.	19	2019-05-01T00:00:00	6.46999999999999975131004248396493494510650634765625	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
5	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Біберовича І.	13	2019-05-01T00:00:00	6.62999999999999989341858963598497211933135986328125	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
6	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Біберовича І.	13a	2019-05-01T00:00:00	6.57000000000000028421709430404007434844970703125	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
7	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Біберовича І.	15	2019-05-01T00:00:00	6.6500000000000003552713678800500929355621337890625	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
8	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	318	2019-05-01T00:00:00	6.79000000000000003552713678800500929355621337890625	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
9	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Диктова	2	2019-05-01T00:00:00	3.390000000000000124344978758017532527446746826171875	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
10	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	262	2019-05-01T00:00:00	4.32000000000000028421709430404007434844970703125	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
11	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	334	2019-05-01T00:00:00	6.87999999999999989341858963598497211933135986328125	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
12	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	340	2019-05-01T00:00:00	6.78000000000000024868995751603506505489349365234375	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
13	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	342	2019-05-01T00:00:00	6.87999999999999989341858963598497211933135986328125	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
14	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	352	2019-05-01T00:00:00	6.769999999999999573674358543939888477325439453125	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
15	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	354	2019-05-01T00:00:00	6.769999999999999573674358543939888477325439453125	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
16	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	358	2019-05-01T00:00:00	6.910000000000000142108547152020037174224853515625	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
17	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	360	2019-05-01T00:00:00	6.87000000000000010658141036401502788066864013671875	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
18	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	362	2019-05-01T00:00:00	6.730000000000000426325641456060111522674560546875	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
19	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	364	2019-05-01T00:00:00	6.8300000000000000710542735760100185871124267578125	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
20	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	366	2019-05-01T00:00:00	6.7599999999999997868371792719699442386627197265625	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
21	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	366a	2019-05-01T00:00:00	6.7400000000000002131628207280300557613372802734375	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
22	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	366б	2019-05-01T00:00:00	6.70999999999999996447286321199499070644378662109375	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
23	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	372	2019-05-01T00:00:00	6.7400000000000002131628207280300557613372802734375	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
24	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	376a	2019-05-01T00:00:00	6.67999999999999971578290569595992565155029296875	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
25	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	394	2019-05-01T00:00:00	6.63999999999999968025576890795491635799407958984375	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
26	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	396	2019-05-01T00:00:00	6.8300000000000000710542735760100185871124267578125	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
27	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	398	2019-05-01T00:00:00	7.160000000000000142108547152020037174224853515625	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
28	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	400	2019-05-01T00:00:00	6.839999999999999857891452847979962825775146484375	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
29	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	402	2019-05-01T00:00:00	6.6699999999999999289457264239899814128875732421875	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
30	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	376	2019-05-01T00:00:00	6.839999999999999857891452847979962825775146484375	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
31	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	414	2019-05-01T00:00:00	6.7400000000000002131628207280300557613372802734375	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
32	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	416            ,	2019-05-01T00:00:00	6.6699999999999999289457264239899814128875732421875	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
33	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Величковського І.	14	2020-01-01T00:00:00	6.089999999999999857891452847979962825775146484375	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
34	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Величковського І.	22	2020-01-01T00:00:00	6.730000000000000426325641456060111522674560546875	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
35	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Величковського І.	30	2020-01-01T00:00:00	6.29000000000000003552713678800500929355621337890625	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
36	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Величковського І.	40	2020-01-01T00:00:00	6.96999999999999975131004248396493494510650634765625	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
37	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Величковського І.	56	2020-01-01T00:00:00	6.339999999999999857891452847979962825775146484375	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
38	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Прилбицька	59	2022-06-01T00:00:00	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
