﻿_id	settlement	district	address_street_type	address_street_name	address_building	holder	area	using	tenant	contract	contract_day	contract_day_finish
1	Львів	Залізничний	вулиця	Виговського І.	34	Залізнична районна адміністрація	88.7	Оренда	Залізничний відділ соціального захисту	З-10825-17	2017-12-28 00:00:00	2020-12-27 00:00:00
2	Львів	Залізничний	вулиця	Виговського І.	34	Залізнична районна адміністрація	420.8	Оренда 	Прокуратура Львівської області	З-11271-18	2018-07-17 00:00:00	2021-07-16 00:00:00
3	Львів	Залізничний	вулиця	Виговського І.	34	Залізнична районна адміністрація	255	Оренда 	Управління державної казначейської служби у Залізничному районі	З-11325-18	2018-07-26 00:00:00	2021-07-25 00:00:00
4	Львів	Залізничний	вулиця	Виговського І.	34	Залізнична районна адміністрація	438.6	Оренда 	Залізничний відділ соціального захисту	З-11056-18	2018-03-16 00:00:00	2021-03-15 00:00:00
5	Львів	Залізничний	вулиця	Виговського І.	34	Залізнична районна адміністрація	15.4	Оренда 	УДЮМК Залізничного району м.Львова	З-10552-17(Д-20)	2020-03-29 00:00:00	2023-03-28 00:00:00
6	Львів	Залізничний	вулиця	Виговського І.	34	Залізнична районна адміністрація	57	Оренда 	ПАТ 'Мегабанк' Львівська філія	З-12214-20 (АП)	2020-11-10 00:00:00	2025-11-10 00:00:00
7	Львів	Залізничний	вулиця	Виговського І.	34	Залізнична районна адміністрація	45.4	Оренда 	"Управління ""Служба у справах дітей"" ДГП ЛМР"	З-11634-19	2019-01-17 00:00:00	2022-01-16 00:00:00
8	Львів	Залізничний	вулиця	Виговського І.	34	Залізнична районна адміністрація	78.6	Оренда 	Львівський міський центр соціальних служб для сім'ї та молоді	З-10805-17	2017-12-28 00:00:00	2020-12-27 00:00:00
9	Львів	Залізничний	вулиця	Виговського І.	34	Залізнична районна адміністрація	42.6	Оренда 	Управління фінансів департаменту фінансової політики ЛМР	З-11099-18	2018-04-06 00:00:00	2021-04-05 00:00:00
10	Львів	Залізничний	вулиця	Виговського І.	34	Залізнична районна адміністрація	2848.7	У користуванні балансоутримувача	null	null	null	null
