﻿_id	date_upd	uid	contractNumber	contractSignedDate	contractCustodianName	contractCustodianId	contractUserName	contractUserId	periodStartDate	periodEndDate	areaSeparateConstructionElement	amountValue	currencyCode	paymentEndDate	paymentDate	paymentamountValue	debtamountValue	penyamountValue	penaltyamountValue	CATUTTC	addressPostCode	addressAdminUnitL1	addressAdminUnitL2	addressAdminUnitL3	addressAdminUnitL4	addressPostName	addressAdminUnitL5	addressType	addressThoroughfare	addressLocatorDesignator	addressLocatorBuilding	addressDescription
1	2025-07-15T00:00:00	П-З-1	З-13585-24(БАП)	2024-06-06T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Залізничний відділ соціального захисту управління соціального захисту ДГП ЛМР	26094903	2024-06-06T00:00:00	2029-06-06T00:00:00	438.6	1 грн в рік	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Залізничний	вулиця	Виговського І.	34	null	null
2	2025-07-15T00:00:00	П-З-2	З-13586-24(БАП)	2024-06-06T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Залізничний відділ соціального захисту управління соціального захисту ДГП ЛМР	26094903	2024-06-06T00:00:00	2029-06-06T00:00:00	88.7	1 грн в рік	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Залізничний	вулиця	Виговського І.	34	null	null
3	2025-07-15T00:00:00	П-Г-3	Г-12388-21(БА)(Д-24)	2024-06-13T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Офіс спорту ЛМР	40982389	2021-06-03T00:00:00	2026-06-03T00:00:00	204.3	1 грн в рік	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Гуцульська	9	null	null
4	2025-07-15T00:00:00	П-Л-4	Л-12414-21(БАП)	2021-06-25T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Релігійна громада церкви Адвентистів сьомого дня	22416681	2021-06-25T00:00:00	2026-06-25T00:00:00	1121.2	1 грн в рік	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	"Бобанича Т. ""Хаммера"""	1	null	null
5	2025-07-15T00:00:00	П-З-5	З-11220-18	2018-06-15T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Християнський центр допомоги Анни-Марії	41024159	2018-06-15T00:00:00	2029-06-15T00:00:00	324.2	1 грн за кв. м в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн за кв. м в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Залізничний	вулиця	Сластіона О.	2	null	null
6	2025-07-15T00:00:00	П-Ф-6	Ф-12197-20	2020-06-30T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Львівська міська організація ветеранів України	20838886	2020-06-30T00:00:00	2025-12-07T00:00:00	51.2	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Франківський	вулиця	Київська	4	null	null
7	2025-07-15T00:00:00	П-Ш-7	Ш-2991-5	2005-06-13T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького	2010793	2005-06-13T00:00:00	2025-06-13T00:00:00	794	1 грн за кв. м в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн за кв. м в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Шевченківський	вулиця	Миколайчука І.	11	null	null
8	2025-07-15T00:00:00	П-Г-8	Г-9640-15	2015-06-16T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Центр військового капеланства Греко-Католицької церкви	35775549	2015-06-17T00:00:00	2025-10-15T00:00:00	268.5	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	площа	Міцкевича А., пл.	5	null	null
9	2025-07-15T00:00:00	П-Ш-9	Ш-12389-21(БА)	2021-06-03T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Департамент фінансової політики ЛМР	34857384	2021-06-03T00:00:00	2026-06-03T00:00:00	46.9	1 грн в рік	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Шевченківський	вулиця	Липинського В.	11	null	null
10	2025-07-15T00:00:00	П-Л-10	Л-13425-23(БА)	2023-06-02T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Виконавчий комітет ЛМР	26256622	2023-06-02T00:00:00	2028-06-02T00:00:00	44.1	1 грн в рік	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Левицького К.	67	null	null
11	2025-07-15T00:00:00	П-С-11	С-13422-23(БА)	2023-06-02T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Джерело Львівський міський центр реабілітації	35720730	2023-06-02T00:00:00	2028-06-02T00:00:00	92.3	1 грн в рік	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Сихівський	проспект	Червоної Калини, просп.	66	null	null
12	2025-07-15T00:00:00	П-Ш-12	Ш-13424-23(БА)	2023-06-02T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Джерело Львівський міський центр реабілітації	35720730	2023-06-02T00:00:00	2028-06-02T00:00:00	77.4	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Шевченківський	вулиця	Хмельницького Б.	195	null	null
13	2025-07-15T00:00:00	П-С-13	С-13423-23(БА)	2023-06-02T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Джерело Львівський міський центр реабілітації	35720730	2023-06-02T00:00:00	2028-06-02T00:00:00	37	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Сихівський	проспект	Червоної Калини, просп.	109	null	null
14	2025-07-15T00:00:00	П-Ш-14	Ш-13592-24(БАП)	2024-06-13T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Джерело Львівський міський центр реабілітації	35720730	2024-06-13T00:00:00	2029-06-13T00:00:00	43.9	1 грн в рік	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Шевченківський	вулиця	Липинського В.	11	null	null
15	2025-07-15T00:00:00	П-Г-15	Г-13427-23(БАП)	2023-06-15T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Косметологічна лікарня Львівська міська лікарня	1997567	2023-06-15T00:00:00	2028-06-15T00:00:00	146.5	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	проспект	Чорновола В., просп.	1	null	null
16	2025-07-15T00:00:00	П-Ш-16	Ш-11812-19	2019-06-21T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП Балатон-409	22333481	2019-06-21T00:00:00	2025-12-07T00:00:00	308.9	1 грн в рік	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Шевченківський	вулиця	Мазепи І., гетьм.	11	null	null
17	2025-07-15T00:00:00	П-Ф-17	Ф-13582-24(БАП)	2024-06-06T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП Вулецьке	20813567	2024-06-06T00:00:00	2029-06-06T00:00:00	10.5	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Франківський	вулиця	Сахарова А., акад.	16	null	null
18	2025-07-15T00:00:00	П-З-18	З-13607-24(БАП)	2024-06-28T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП Левандівка	20809229	2024-06-28T00:00:00	2029-06-28T00:00:00	292.9	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Залізничний	вулиця	Бортнянського Д.	17	null	null
19	2025-07-15T00:00:00	П-Ш-19	Ш-11218-18	2018-06-13T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛМКП Львівтеплоенерго	5506460	2018-06-13T00:00:00	2028-06-12T00:00:00	25.6	1 грн в рік	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Шевченківський	вулиця	Донецька	3	null	null
20	2025-07-15T00:00:00	П-С-20	С-12188-20	2020-06-11T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Львівська муніципальна бібліотека	45050549	2020-06-11T00:00:00	2025-12-07T00:00:00	925.1	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Сихівський	вулиця	Стрийська	79	null	null
21	2025-07-15T00:00:00	П-Г-21	Г-12398-21(БАП)(Д-23	2023-03-03T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Львівська муніципальна бібліотека	45050549	2021-06-07T00:00:00	2025-12-07T00:00:00	128.4	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Городоцька	73	null	null
22	2025-07-15T00:00:00	П-Л-22	Л-12396-21(БАП)(Д-23	2023-03-03T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Львівська муніципальна бібліотека	45050549	2021-06-07T00:00:00	2025-12-07T00:00:00	146.9	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Личаківська	189	null	null
23	2025-07-15T00:00:00	П-Ш-23	Ш-12397-21(БАП)(Д-23	2024-04-30T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Львівська муніципальна бібліотека	45050549	2021-06-07T00:00:00	2025-12-07T00:00:00	182.8	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Шевченківський	вулиця	Хвильового М.	3	null	null
24	2025-07-15T00:00:00	П-Ш-24	Ш-13419-23(БА)	2023-06-02T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Трудовий архів Комунальна установа ЛМР	39190905	2023-06-02T00:00:00	2028-06-02T00:00:00	163.4	1 грн в рік	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250140022433	80383	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Малехів	Шевченківський	вулиця	Івасюка В.	6	null	null
25	2025-07-15T00:00:00	П-С-25	С-13587-24(БАП)	2024-06-06T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	УДЮМК Сихівського р-ну ЛМТГ	26359916	2024-06-06T00:00:00	2029-06-06T00:00:00	46.1	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Сихівський	вулиця	Дністерська	12	null	null
26	2025-07-15T00:00:00	П-З-26	З-12393-21(БА)	2021-06-03T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	УДЮМК Залізничного р-ну ЛМТГ	20765791	2021-06-03T00:00:00	2026-06-03T00:00:00	10.7	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Залізничний	вулиця	Петлюри С.	36	null	null
27	2025-07-15T00:00:00	П-З-27	З-13596-24(БАП)	2024-06-20T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	УДЮМК Залізничного р-ну ЛМТГ	20765791	2024-06-20T00:00:00	2029-06-20T00:00:00	131.5	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Залізничний	вулиця	Кульпарківська	160	null	null
28	2025-07-15T00:00:00	П-З-28	З-13598-24(БАП)	2024-06-20T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	УДЮМК Залізничного р-ну ЛМТГ	20765791	2024-06-20T00:00:00	2029-06-20T00:00:00	113.5	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Залізничний	вулиця	Петлюри С.	39	null	null
29	2025-07-15T00:00:00	П-З-29	З-13599-24(БАП)	2024-06-20T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	УДЮМК Залізничного р-ну ЛМТГ	20765791	2024-06-20T00:00:00	2029-06-20T00:00:00	99.1	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Залізничний	вулиця	Петлюри С.	37	null	null
30	2025-07-15T00:00:00	П-З-30	З-13600-24(БАП)	2024-06-20T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	УДЮМК Залізничного р-ну ЛМТГ	20765791	2024-06-20T00:00:00	2029-06-20T00:00:00	37.9	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Залізничний	вулиця	Братів Дужих	3	null	null
31	2025-07-15T00:00:00	П-З-31	З-13597-24(БАП)	2024-06-20T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	УДЮМК Залізничного р-ну ЛМТГ	20765791	2024-06-20T00:00:00	2029-06-20T00:00:00	34	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Залізничний	вулиця	Озаркевича Є.	6	null	null
32	2025-07-15T00:00:00	П-Ф-32	Ф-13593-24(БАП)	2024-06-18T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	УДЮМК Франківського р-ну ЛМТГ	20766129	2024-06-18T00:00:00	2029-06-18T00:00:00	48.6	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Франківський	вулиця	Грабянки Г.	13	null	null
33	2025-07-15T00:00:00	П-Ш-33	Ш-12382-21(БА)	2021-06-02T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	УДЮМК Шевченківського р-ну ЛМТГ	20765957	2021-06-02T00:00:00	2026-06-02T00:00:00	136.5	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Шевченківський	вулиця	Шевченка Т.	366	null	null
34	2025-07-15T00:00:00	П-Ш-34	Ш-13602-24(БАП)	2024-06-21T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	УДЮМК Шевченківського р-ну ЛМТГ	20765957	2024-06-21T00:00:00	2029-06-21T00:00:00	173.4	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Шевченківський	вулиця	Мазепи І., гетьм.	13а	null	null
35	2025-07-15T00:00:00	П-З-35	З-12392-21(БА)	2021-06-03T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Управління адміністрування послуг ДАП ЛМР	41041750	2021-06-03T00:00:00	2026-06-03T00:00:00	245.1	1 грн в рік	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250050072482	79493	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Рудно	Залізничний	вулиця	Грушевського М.	55	null	null
