﻿_id	location	indicator	measurement_results	period	maximum_permissible_concentration	deviation
1	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	водневий показник	7.9	2021-12-31T00:00:00	6.5-8.5	null
2	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	прозорість	15.3	2021-12-31T00:00:00	null	null
3	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	запах	2	2021-12-31T00:00:00	1	null
4	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	колір	жовтуватий	2021-12-31T00:00:00	null	null
5	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	залізо загальне	0.2	2021-12-31T00:00:00	0.1	2
6	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	азот амонійний та аміак	0.44	2021-12-31T00:00:00	0.5	null
7	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	нітрати	8.4	2021-12-31T00:00:00	40	null
8	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	нітрити	0.05	2021-12-31T00:00:00	0.08	null
9	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	фосфати	2.48	2021-12-31T00:00:00	3.5	3.5
10	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	лужність	256.1	2021-12-31T00:00:00	0	null
11	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	хлориди	49.63	2021-12-31T00:00:00	300	null
12	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	сульфати	71	2021-12-31T00:00:00	100	null
13	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	завислі речовини	35	2021-12-31T00:00:00	25	1.4
14	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	сухий залишок	527	2021-12-31T00:00:00	10000	null
15	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	жири	0	2021-12-31T00:00:00	1	null
16	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	СПАР	0.1	2021-12-31T00:00:00	0.5	null
17	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	ХСК	20	2021-12-31T00:00:00	50	null
18	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	БСК-5	5.4	2021-12-31T00:00:00	3	null
19	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	нафтопродукти	0	2021-12-31T00:00:00	0.3	null
20	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	розчинений кисень	null	2021-12-31T00:00:00	4	null
21	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	водневий показник	7.67	2022-03-31T00:00:00	6.5-8.5	null
22	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	прозорість	14.9	2022-03-31T00:00:00	null	null
23	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	запах	2	2022-03-31T00:00:00	1	null
24	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	колір	сірувато-жовтуватий	2022-03-31T00:00:00	null	null
25	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	залізо загальне	0.42	2022-03-31T00:00:00	0.1	4.2
26	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	азот амонійний та аміак	1.3	2022-03-31T00:00:00	0.5	2.6
27	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	нітрати	21	2022-03-31T00:00:00	40	null
28	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	нітрити	0.08	2022-03-31T00:00:00	0.08	null
29	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	фосфати	2.976	2022-03-31T00:00:00	3.5	4.2
30	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	лужність	292.8	2022-03-31T00:00:00	0	null
31	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	хлориди	127.62	2022-03-31T00:00:00	300	null
32	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	сульфати	60	2022-03-31T00:00:00	100	null
33	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	завислі речовини	27.5	2022-03-31T00:00:00	25	1.1
34	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	сухий залишок	472	2022-03-31T00:00:00	10000	null
35	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	жири	0	2022-03-31T00:00:00	1	null
36	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	СПАР	0.09	2022-03-31T00:00:00	0.5	null
37	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	ХСК	20	2022-03-31T00:00:00	50	null
38	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	БСК-5	7.2	2022-03-31T00:00:00	3	1.2
39	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	нафтопродукти	0	2022-03-31T00:00:00	0.3	null
40	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	розчинений кисень	0	2022-03-31T00:00:00	4	null
41	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	водневий показник	7.85	2022-06-30T00:00:00	6.5-8.5	null
42	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	прозорість	10.5	2022-06-30T00:00:00	null	null
43	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	запах	2	2022-06-30T00:00:00	1	null
44	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	колір	жовтуватий	2022-06-30T00:00:00	null	null
45	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	залізо загальне	0.53	2022-06-30T00:00:00	0.1	5.3
46	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	азот амонійний та аміак	1.1	2022-06-30T00:00:00	0.5	2.2
47	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	нітрати	17.5	2022-06-30T00:00:00	40	null
48	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	нітрити	0.07	2022-06-30T00:00:00	0.08	null
49	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	фосфати	2.48	2022-06-30T00:00:00	3.5	3.5
50	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	лужність	335.5	2022-06-30T00:00:00	0	null
51	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	хлориди	56.72	2022-06-30T00:00:00	300	null
52	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	сульфати	43	2022-06-30T00:00:00	100	null
53	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	завислі речовини	31.5	2022-06-30T00:00:00	25	1.2
54	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	сухий залишок	409	2022-06-30T00:00:00	10000	null
55	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	жири	0	2022-06-30T00:00:00	1	null
56	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	СПАР	0.1	2022-06-30T00:00:00	0.5	null
57	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	ХСК	40	2022-06-30T00:00:00	50	null
58	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	БСК-5	15.6	2022-06-30T00:00:00	3	2.6
59	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	нафтопродукти	0	2022-06-30T00:00:00	0.3	null
60	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	розчинений кисень	7.9	2022-06-30T00:00:00	4	null
61	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	водневий показник	7.9	2022-09-30T00:00:00	6.5-8.5	null
62	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	прозорість	9.9	2022-09-30T00:00:00	null	null
63	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	запах	2	2022-09-30T00:00:00	1	null
64	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	колір	жовтуватий	2022-09-30T00:00:00	null	null
65	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	залізо загальне	0.39	2022-09-30T00:00:00	0.1	3.9
66	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	азот амонійний та аміак	1.18	2022-09-30T00:00:00	0.5	2.3
67	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	нітрати	19.7	2022-09-30T00:00:00	40	null
68	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	нітрити	0.07	2022-09-30T00:00:00	0.08	null
69	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	фосфати	2.48	2022-09-30T00:00:00	3.5	3.5
70	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	лужність	305	2022-09-30T00:00:00	0	null
71	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	хлориди	113.44	2022-09-30T00:00:00	300	null
72	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	сульфати	57	2022-09-30T00:00:00	100	null
73	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	завислі речовини	170.5	2022-09-30T00:00:00	25	6.8
74	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	сухий залишок	491	2022-09-30T00:00:00	10000	null
75	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	жири	0	2022-09-30T00:00:00	1	null
76	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	СПАР	0.15	2022-09-30T00:00:00	0.5	null
77	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	ХСК	20	2022-09-30T00:00:00	50	null
78	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	БСК-5	15.6	2022-09-30T00:00:00	3	2.6
79	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	нафтопродукти	0	2022-09-30T00:00:00	0.3	null
80	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	розчинений кисень	6.6	2022-09-30T00:00:00	4	null
81	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	водневий показник	7.4	2022-12-31T00:00:00	6.5-8.5	null
82	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	прозорість	12.9	2022-12-31T00:00:00	null	null
83	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	запах	2	2022-12-31T00:00:00	1	null
84	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	колір	жовтуватий	2022-12-31T00:00:00	null	null
85	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	залізо загальне	0.34	2022-12-31T00:00:00	0.1	3.4
86	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	азот амонійний та аміак	0.92	2022-12-31T00:00:00	0.5	1.84
87	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	нітрати	17.6	2022-12-31T00:00:00	40	null
88	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	нітрити	0.13	2022-12-31T00:00:00	0.08	null
89	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	фосфати	1.736	2022-12-31T00:00:00	3.5	2.48
90	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	лужність	335.5	2022-12-31T00:00:00	0	null
91	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	хлориди	124.07	2022-12-31T00:00:00	300	null
92	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	сульфати	49	2022-12-31T00:00:00	100	null
93	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	завислі речовини	120	2022-12-31T00:00:00	25	null
94	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	сухий залишок	512	2022-12-31T00:00:00	10000	null
95	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	жири	0	2022-12-31T00:00:00	1	null
96	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	СПАР	0.22	2022-12-31T00:00:00	0.5	null
97	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	ХСК	40	2022-12-31T00:00:00	50	null
98	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	БСК-5	16.4	2022-12-31T00:00:00	3	2.7
99	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	нафтопродукти	0	2022-12-31T00:00:00	0.3	null
100	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	розчинений кисень	7.5	2022-12-31T00:00:00	4	null
101	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	водневий показник	9.4	2023-03-31T00:00:00	6.5-8.5	null
102	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	прозорість	12.5	2023-03-31T00:00:00	null	null
103	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	запах	1	2023-03-31T00:00:00	1	null
104	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	колір	жовтуватий	2023-03-31T00:00:00	null	null
105	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	залізо загальне	0.39	2023-03-31T00:00:00	0.1	3.9
106	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	азот амонійний та аміак	0.88	2023-03-31T00:00:00	0.5	1.7
107	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	нітрати	5.5	2023-03-31T00:00:00	40	null
108	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	нітрити	0.08	2023-03-31T00:00:00	0.08	null
109	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	фосфати	2.48	2023-03-31T00:00:00	3.5	3.5
110	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	лужність	366	2023-03-31T00:00:00	0	null
111	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	хлориди	56.72	2023-03-31T00:00:00	300	null
112	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	сульфати	48	2023-03-31T00:00:00	100	null
113	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	завислі речовини	30.5	2023-03-31T00:00:00	25	1.2
114	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	сухий залишок	507	2023-03-31T00:00:00	10000	null
115	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	жири	0	2023-03-31T00:00:00	1	null
116	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	СПАР	0.06	2023-03-31T00:00:00	0.5	null
117	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	ХСК	40	2023-03-31T00:00:00	50	null
118	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	БСК-5	15.2	2023-03-31T00:00:00	3	2.5
119	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	нафтопродукти	0	2023-03-31T00:00:00	0.3	null
120	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	розчинений кисень	7.9	2023-03-31T00:00:00	4	null
121	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	водневий показник	7.35	2023-06-30T00:00:00	6.5-8.5	null
122	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	прозорість	14.7	2023-06-30T00:00:00	null	null
123	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	запах	2	2023-06-30T00:00:00	1	null
124	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	колір	жовтуватий	2023-06-30T00:00:00	null	null
125	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	залізо загальне	0.3	2023-06-30T00:00:00	0.1	3
126	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	азот амонійний та аміак	0.54	2023-06-30T00:00:00	0.5	null
127	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	нітрати	7.7	2023-06-30T00:00:00	40	null
128	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	нітрити	0.08	2023-06-30T00:00:00	0.08	null
129	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	фосфати	0.74	2023-06-30T00:00:00	3.5	null
130	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	лужність	414.8	2023-06-30T00:00:00	0	null
131	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	хлориди	77.99	2023-06-30T00:00:00	300	null
132	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	сульфати	93	2023-06-30T00:00:00	100	null
133	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	завислі речовини	27	2023-06-30T00:00:00	25	1.1
134	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	сухий залишок	561	2023-06-30T00:00:00	10000	null
135	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	жири	0	2023-06-30T00:00:00	1	null
136	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	СПАР	0.08	2023-06-30T00:00:00	0.5	null
137	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	ХСК	40	2023-06-30T00:00:00	50	null
138	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	БСК-5	14.4	2023-06-30T00:00:00	3	2.4
139	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	нафтопродукти	0	2023-06-30T00:00:00	0.3	null
140	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	розчинений кисень	7.3	2023-06-30T00:00:00	4	null
141	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	водневий показник	7.6	2023-09-30T00:00:00	6.5-8.5	null
142	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	прозорість	14.5	2023-09-30T00:00:00	null	null
143	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	запах	1	2023-09-30T00:00:00	1	null
144	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	колір	жовтуватий	2023-09-30T00:00:00	null	null
145	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	залізо загальне	0.27	2023-09-30T00:00:00	0.1	2.7
146	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	азот амонійний та аміак	0.28	2023-09-30T00:00:00	0.5	null
147	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	нітрати	5.4	2023-09-30T00:00:00	40	null
148	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	нітрити	0.075	2023-09-30T00:00:00	0.08	null
149	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	фосфати	0.7441	2023-09-30T00:00:00	3.5	1
150	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	лужність	286.7	2023-09-30T00:00:00	0	null
151	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	хлориди	63.81	2023-09-30T00:00:00	300	null
152	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	сульфати	36	2023-09-30T00:00:00	100	null
153	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	завислі речовини	24.5	2023-09-30T00:00:00	25	null
154	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	сухий залишок	476	2023-09-30T00:00:00	10000	null
155	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	жири	0	2023-09-30T00:00:00	1	null
156	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	СПАР	0.216	2023-09-30T00:00:00	0.5	null
157	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	ХСК	20	2023-09-30T00:00:00	50	null
158	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	БСК-5	5.4	2023-09-30T00:00:00	3	null
159	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	нафтопродукти	0	2023-09-30T00:00:00	0.3	null
160	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	розчинений кисень	8	2023-09-30T00:00:00	4	null
161	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	водневий показник	7.5	2023-12-31T00:00:00	6.5-8.5	null
162	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	прозорість	15.3	2023-12-31T00:00:00	null	null
163	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	запах	1	2023-12-31T00:00:00	1	null
164	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	колір	жовтуватий	2023-12-31T00:00:00	null	null
165	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	залізо загальне	0.25	2023-12-31T00:00:00	0.1	2.5
166	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	азот амонійний та аміак	0.44	2023-12-31T00:00:00	0.5	null
167	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	нітрати	11.8	2023-12-31T00:00:00	40	null
168	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	нітрити	0.065	2023-12-31T00:00:00	0.08	null
169	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	фосфати	0.744	2023-12-31T00:00:00	3.5	1.1
170	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	лужність	335.5	2023-12-31T00:00:00	0	null
171	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	хлориди	99.26	2023-12-31T00:00:00	300	null
172	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	сульфати	49	2023-12-31T00:00:00	100	null
173	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	завислі речовини	26	2023-12-31T00:00:00	25	null
174	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	сухий залишок	491	2023-12-31T00:00:00	10000	null
175	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	жири	0	2023-12-31T00:00:00	1	null
176	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	СПАР	0.224	2023-12-31T00:00:00	0.5	null
177	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	ХСК	20	2023-12-31T00:00:00	50	null
178	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	БСК-5	5.2	2023-12-31T00:00:00	3	null
179	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	нафтопродукти	7.8	2023-12-31T00:00:00	0.3	null
180	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	розчинений кисень	0	2023-12-31T00:00:00	4	null
181	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	водневий показник	7.6	2024-03-31T00:00:00	6.5-8.5	null
182	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	прозорість	16.6	2024-03-31T00:00:00	null	null
183	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	запах	1	2024-03-31T00:00:00	1	null
184	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	колір	жовтуватий	2024-03-31T00:00:00	null	null
185	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	залізо загальне	0.31	2024-03-31T00:00:00	0.1	3.1
186	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	азот амонійний та аміак	0.96	2024-03-31T00:00:00	0.5	1.9
187	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	нітрати	2	2024-03-31T00:00:00	40	null
188	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	нітрити	0.05	2024-03-31T00:00:00	0.08	null
189	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	фосфати	0.744	2024-03-31T00:00:00	3.5	null
190	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	лужність	219.6	2024-03-31T00:00:00	0	null
191	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	хлориди	106.35	2024-03-31T00:00:00	300	null
192	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	сульфати	101	2024-03-31T00:00:00	100	null
193	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	завислі речовини	3.5	2024-03-31T00:00:00	25	null
194	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	сухий залишок	388	2024-03-31T00:00:00	10000	null
195	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	жири	0	2024-03-31T00:00:00	1	null
196	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	СПАР	0.012	2024-03-31T00:00:00	0.5	null
197	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	ХСК	40	2024-03-31T00:00:00	50	null
198	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	БСК-5	14.8	2024-03-31T00:00:00	3	4.9
199	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	нафтопродукти	0	2024-03-31T00:00:00	0.3	null
200	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	розчинений кисень	7.2	2024-03-31T00:00:00	4	null
201	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	водневий показник	7.5	2024-06-30T00:00:00	6.5-8.5	null
202	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	прозорість	15.4	2024-06-30T00:00:00	null	null
203	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	запах	1	2024-06-30T00:00:00	1	null
204	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	колір	жовтуватий	2024-06-30T00:00:00	null	null
205	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	залізо загальне	0.3	2024-06-30T00:00:00	0.1	3
206	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	азот амонійний та аміак	0.54	2024-06-30T00:00:00	0.5	1.1
207	"Водойма ""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	нітрати	3.1	2024-06-30T00:00:00	40	null
