﻿_id	location	indicator	measurement_results	period	maximum_permissible_concentration	deviation
1	"Озеро ""Бетонка"""	водневий показник	6.92	2021-12-31T00:00:00	6.5-8.5	null
2	"Озеро ""Бетонка"""	прозорість	14.1	2021-12-31T00:00:00	null	null
3	"Озеро ""Бетонка"""	запах	2	2021-12-31T00:00:00	1	null
4	"Озеро ""Бетонка"""	колір	жовтуватий	2021-12-31T00:00:00	null	null
5	"Озеро ""Бетонка"""	залізо загальне	0.2	2021-12-31T00:00:00	0.1	2
6	"Озеро ""Бетонка"""	азот амонійний та аміак	0.38	2021-12-31T00:00:00	0.5	null
7	"Озеро ""Бетонка"""	нітрати	6.4	2021-12-31T00:00:00	40	null
8	"Озеро ""Бетонка"""	нітрити	0.02	2021-12-31T00:00:00	0.08	null
9	"Озеро ""Бетонка"""	фосфати	1.4	2021-12-31T00:00:00	3.5	2
10	"Озеро ""Бетонка"""	лужність	305	2021-12-31T00:00:00	0	null
11	"Озеро ""Бетонка"""	хлориди	56.72	2021-12-31T00:00:00	300	null
12	"Озеро ""Бетонка"""	сульфати	91	2021-12-31T00:00:00	100	null
13	"Озеро ""Бетонка"""	завислі речовини	23	2021-12-31T00:00:00	25	null
14	"Озеро ""Бетонка"""	сухий залишок	429	2021-12-31T00:00:00	1000	null
15	"Озеро ""Бетонка"""	жири	0	2021-12-31T00:00:00	1	null
16	"Озеро ""Бетонка"""	СПАР	0.16	2021-12-31T00:00:00	0.5	null
17	"Озеро ""Бетонка"""	ХСК	20	2021-12-31T00:00:00	50	null
18	"Озеро ""Бетонка"""	БСК-5	6	2021-12-31T00:00:00	3	null
19	"Озеро ""Бетонка"""	нафтопродукти	0	2021-12-31T00:00:00	0.3	null
20	"Озеро ""Бетонка"""	розчинений кисень	null	2021-12-31T00:00:00	4	null
21	"Озеро ""Бетонка"""	водневий показник	7.9	2022-03-31T00:00:00	6.5-8.5	null
22	"Озеро ""Бетонка"""	прозорість	16.1	2022-03-31T00:00:00	null	null
23	"Озеро ""Бетонка"""	запах	1	2022-03-31T00:00:00	1	null
24	"Озеро ""Бетонка"""	колір	жовтуватий	2022-03-31T00:00:00	null	null
25	"Озеро ""Бетонка"""	залізо загальне	0.18	2022-03-31T00:00:00	0.1	1.8
26	"Озеро ""Бетонка"""	азот амонійний та аміак	0.34	2022-03-31T00:00:00	0.5	null
27	"Озеро ""Бетонка"""	нітрати	20.1	2022-03-31T00:00:00	40	null
28	"Озеро ""Бетонка"""	нітрити	0.04	2022-03-31T00:00:00	0.08	null
29	"Озеро ""Бетонка"""	фосфати	1.49	2022-03-31T00:00:00	3.5	2.1
30	"Озеро ""Бетонка"""	лужність	390.4	2022-03-31T00:00:00	0	null
31	"Озеро ""Бетонка"""	хлориди	63.81	2022-03-31T00:00:00	300	null
32	"Озеро ""Бетонка"""	сульфати	78	2022-03-31T00:00:00	100	null
33	"Озеро ""Бетонка"""	завислі речовини	19.5	2022-03-31T00:00:00	25	null
34	"Озеро ""Бетонка"""	сухий залишок	407	2022-03-31T00:00:00	1000	null
35	"Озеро ""Бетонка"""	жири	0	2022-03-31T00:00:00	1	null
36	"Озеро ""Бетонка"""	СПАР	0.13	2022-03-31T00:00:00	0.5	null
37	"Озеро ""Бетонка"""	ХСК	20	2022-03-31T00:00:00	50	null
38	"Озеро ""Бетонка"""	БСК-5	7.8	2022-03-31T00:00:00	3	1.3
39	"Озеро ""Бетонка"""	нафтопродукти	0	2022-03-31T00:00:00	0.3	null
40	"Озеро ""Бетонка"""	розчинений кисень	6.9	2022-03-31T00:00:00	4	null
41	"Озеро ""Бетонка"""	водневий показник	7.1	2022-06-30T00:00:00	6.5-8.5	null
42	"Озеро ""Бетонка"""	прозорість	15.5	2022-06-30T00:00:00	null	null
43	"Озеро ""Бетонка"""	запах	1	2022-06-30T00:00:00	1	null
44	"Озеро ""Бетонка"""	колір	сіруватий	2022-06-30T00:00:00	null	null
45	"Озеро ""Бетонка"""	залізо загальне	0.23	2022-06-30T00:00:00	0.1	2.3
46	"Озеро ""Бетонка"""	азот амонійний та аміак	0.49	2022-06-30T00:00:00	0.5	null
47	"Озеро ""Бетонка"""	нітрати	22.6	2022-06-30T00:00:00	40	null
48	"Озеро ""Бетонка"""	нітрити	0.08	2022-06-30T00:00:00	0.08	null
49	"Озеро ""Бетонка"""	фосфати	0.992	2022-06-30T00:00:00	3.5	1.4
50	"Озеро ""Бетонка"""	лужність	439.2	2022-06-30T00:00:00	0	null
51	"Озеро ""Бетонка"""	хлориди	56.72	2022-06-30T00:00:00	300	null
52	"Озеро ""Бетонка"""	сульфати	49	2022-06-30T00:00:00	100	null
53	"Озеро ""Бетонка"""	завислі речовини	32	2022-06-30T00:00:00	25	1.2
54	"Озеро ""Бетонка"""	сухий залишок	512	2022-06-30T00:00:00	1000	null
55	"Озеро ""Бетонка"""	жири	0	2022-06-30T00:00:00	1	null
56	"Озеро ""Бетонка"""	СПАР	0.07	2022-06-30T00:00:00	0.5	null
57	"Озеро ""Бетонка"""	ХСК	20	2022-06-30T00:00:00	50	null
58	"Озеро ""Бетонка"""	БСК-5	5.6	2022-06-30T00:00:00	3	null
59	"Озеро ""Бетонка"""	нафтопродукти	0	2022-06-30T00:00:00	0.3	null
60	"Озеро ""Бетонка"""	розчинений кисень	8.1	2022-06-30T00:00:00	4	null
61	"Озеро ""Бетонка"""	водневий показник	7.2	2022-09-30T00:00:00	6.5-8.5	null
62	"Озеро ""Бетонка"""	прозорість	15.3	2022-09-30T00:00:00	null	null
63	"Озеро ""Бетонка"""	запах	2	2022-09-30T00:00:00	1	null
64	"Озеро ""Бетонка"""	колір	жовтуватий	2022-09-30T00:00:00	null	null
65	"Озеро ""Бетонка"""	залізо загальне	0.27	2022-09-30T00:00:00	0.1	2.7
66	"Озеро ""Бетонка"""	азот амонійний та аміак	0.28	2022-09-30T00:00:00	0.5	null
67	"Озеро ""Бетонка"""	нітрати	9.3	2022-09-30T00:00:00	40	null
68	"Озеро ""Бетонка"""	нітрити	0.08	2022-09-30T00:00:00	0.08	null
69	"Озеро ""Бетонка"""	фосфати	1.24	2022-09-30T00:00:00	3.5	1.7
70	"Озеро ""Бетонка"""	лужність	372.1	2022-09-30T00:00:00	0	null
71	"Озеро ""Бетонка"""	хлориди	67.35	2022-09-30T00:00:00	300	null
72	"Озеро ""Бетонка"""	сульфати	72	2022-09-30T00:00:00	100	null
73	"Озеро ""Бетонка"""	завислі речовини	22.5	2022-09-30T00:00:00	25	null
74	"Озеро ""Бетонка"""	сухий залишок	433	2022-09-30T00:00:00	1000	null
75	"Озеро ""Бетонка"""	жири	0	2022-09-30T00:00:00	1	null
76	"Озеро ""Бетонка"""	СПАР	0.26	2022-09-30T00:00:00	0.5	null
77	"Озеро ""Бетонка"""	ХСК	20	2022-09-30T00:00:00	50	null
78	"Озеро ""Бетонка"""	БСК-5	6	2022-09-30T00:00:00	3	null
79	"Озеро ""Бетонка"""	нафтопродукти	0	2022-09-30T00:00:00	0.3	null
80	"Озеро ""Бетонка"""	розчинений кисень	7.9	2022-09-30T00:00:00	4	null
81	"Озеро ""Бетонка"""	водневий показник	7.4	2022-12-31T00:00:00	6.5-8.5	null
82	"Озеро ""Бетонка"""	прозорість	14.1	2022-12-31T00:00:00	null	null
83	"Озеро ""Бетонка"""	запах	1	2022-12-31T00:00:00	1	null
84	"Озеро ""Бетонка"""	колір	жовтуватий	2022-12-31T00:00:00	null	null
85	"Озеро ""Бетонка"""	залізо загальне	0.25	2022-12-31T00:00:00	0.1	2.5
86	"Озеро ""Бетонка"""	азот амонійний та аміак	0.4	2022-12-31T00:00:00	0.5	null
87	"Озеро ""Бетонка"""	нітрати	7.6	2022-12-31T00:00:00	40	null
88	"Озеро ""Бетонка"""	нітрити	0.14	2022-12-31T00:00:00	0.08	1.7
89	"Озеро ""Бетонка"""	фосфати	0.77	2022-12-31T00:00:00	3.5	null
90	"Озеро ""Бетонка"""	лужність	298.9	2022-12-31T00:00:00	0	null
91	"Озеро ""Бетонка"""	хлориди	56.72	2022-12-31T00:00:00	300	null
92	"Озеро ""Бетонка"""	сульфати	33	2022-12-31T00:00:00	100	null
93	"Озеро ""Бетонка"""	завислі речовини	19.5	2022-12-31T00:00:00	25	null
94	"Озеро ""Бетонка"""	сухий залишок	444	2022-12-31T00:00:00	1000	null
95	"Озеро ""Бетонка"""	жири	0	2022-12-31T00:00:00	1	null
96	"Озеро ""Бетонка"""	СПАР	0.15	2022-12-31T00:00:00	0.5	null
97	"Озеро ""Бетонка"""	ХСК	20	2022-12-31T00:00:00	50	null
98	"Озеро ""Бетонка"""	БСК-5	7.8	2022-12-31T00:00:00	3	1.3
99	"Озеро ""Бетонка"""	нафтопродукти	0	2022-12-31T00:00:00	0.3	null
100	"Озеро ""Бетонка"""	розчинений кисень	8.5	2022-12-31T00:00:00	4	null
101	"Озеро ""Бетонка"""	водневий показник	7.15	2023-03-31T00:00:00	6.5-8.5	null
102	"Озеро ""Бетонка"""	прозорість	15.2	2023-03-31T00:00:00	null	null
103	"Озеро ""Бетонка"""	запах	0	2023-03-31T00:00:00	1	null
104	"Озеро ""Бетонка"""	колір	жовтуватий	2023-03-31T00:00:00	null	null
105	"Озеро ""Бетонка"""	залізо загальне	0.13	2023-03-31T00:00:00	0.1	1.3
106	"Озеро ""Бетонка"""	азот амонійний та аміак	0.42	2023-03-31T00:00:00	0.5	null
107	"Озеро ""Бетонка"""	нітрати	12.5	2023-03-31T00:00:00	40	null
108	"Озеро ""Бетонка"""	нітрити	0.02	2023-03-31T00:00:00	0.08	null
109	"Озеро ""Бетонка"""	фосфати	0.744	2023-03-31T00:00:00	3.5	1
110	"Озеро ""Бетонка"""	лужність	366	2023-03-31T00:00:00	0	null
111	"Озеро ""Бетонка"""	хлориди	63.81	2023-03-31T00:00:00	300	null
112	"Озеро ""Бетонка"""	сульфати	38	2023-03-31T00:00:00	100	null
113	"Озеро ""Бетонка"""	завислі речовини	27.5	2023-03-31T00:00:00	25	1.1
114	"Озеро ""Бетонка"""	сухий залишок	388	2023-03-31T00:00:00	1000	null
115	"Озеро ""Бетонка"""	жири	0	2023-03-31T00:00:00	1	null
116	"Озеро ""Бетонка"""	СПАР	0.12	2023-03-31T00:00:00	0.5	null
117	"Озеро ""Бетонка"""	ХСК	20	2023-03-31T00:00:00	50	null
118	"Озеро ""Бетонка"""	БСК-5	7.2	2023-03-31T00:00:00	3	1.2
119	"Озеро ""Бетонка"""	нафтопродукти	0	2023-03-31T00:00:00	0.3	null
120	"Озеро ""Бетонка"""	розчинений кисень	6.5	2023-03-31T00:00:00	4	null
121	"Озеро ""Бетонка"""	водневий показник	7	2023-06-30T00:00:00	6.5-8.5	null
122	"Озеро ""Бетонка"""	прозорість	16	2023-06-30T00:00:00	null	null
123	"Озеро ""Бетонка"""	запах	1	2023-06-30T00:00:00	1	null
124	"Озеро ""Бетонка"""	колір	жовтуватий	2023-06-30T00:00:00	null	null
125	"Озеро ""Бетонка"""	залізо загальне	0.11	2023-06-30T00:00:00	0.1	1.1
126	"Озеро ""Бетонка"""	азот амонійний та аміак	0.34	2023-06-30T00:00:00	0.5	null
127	"Озеро ""Бетонка"""	нітрати	5.9	2023-06-30T00:00:00	40	null
128	"Озеро ""Бетонка"""	нітрити	0.06	2023-06-30T00:00:00	0.08	null
129	"Озеро ""Бетонка"""	фосфати	0.25	2023-06-30T00:00:00	3.5	null
130	"Озеро ""Бетонка"""	лужність	488	2023-06-30T00:00:00	0	null
131	"Озеро ""Бетонка"""	хлориди	92.17	2023-06-30T00:00:00	300	null
132	"Озеро ""Бетонка"""	сульфати	41	2023-06-30T00:00:00	100	null
133	"Озеро ""Бетонка"""	завислі речовини	29	2023-06-30T00:00:00	25	1.1
134	"Озеро ""Бетонка"""	сухий залишок	504	2023-06-30T00:00:00	1000	null
135	"Озеро ""Бетонка"""	жири	0	2023-06-30T00:00:00	1	null
136	"Озеро ""Бетонка"""	СПАР	0.24	2023-06-30T00:00:00	0.5	null
137	"Озеро ""Бетонка"""	ХСК	20	2023-06-30T00:00:00	50	null
138	"Озеро ""Бетонка"""	БСК-5	6.4	2023-06-30T00:00:00	3	1
139	"Озеро ""Бетонка"""	нафтопродукти	0	2023-06-30T00:00:00	0.3	null
140	"Озеро ""Бетонка"""	розчинений кисень	7.9	2023-06-30T00:00:00	4	null
141	"Озеро ""Бетонка"""	водневий показник	7	2023-09-30T00:00:00	6.5-8.5	null
142	"Озеро ""Бетонка"""	прозорість	16	2023-09-30T00:00:00	null	null
143	"Озеро ""Бетонка"""	запах	1	2023-09-30T00:00:00	1	null
144	"Озеро ""Бетонка"""	колір	жовтуватий	2023-09-30T00:00:00	null	null
145	"Озеро ""Бетонка"""	залізо загальне	0.19	2023-09-30T00:00:00	0.1	1.9
146	"Озеро ""Бетонка"""	азот амонійний та аміак	0.38	2023-09-30T00:00:00	0.5	null
147	"Озеро ""Бетонка"""	нітрати	3.8	2023-09-30T00:00:00	40	null
148	"Озеро ""Бетонка"""	нітрити	0.04	2023-09-30T00:00:00	0.08	null
149	"Озеро ""Бетонка"""	фосфати	0.25	2023-09-30T00:00:00	3.5	null
150	"Озеро ""Бетонка"""	лужність	366	2023-09-30T00:00:00	0	null
151	"Озеро ""Бетонка"""	хлориди	70.9	2023-09-30T00:00:00	300	null
152	"Озеро ""Бетонка"""	сульфати	42	2023-09-30T00:00:00	100	null
153	"Озеро ""Бетонка"""	завислі речовини	33	2023-09-30T00:00:00	25	1.3
154	"Озеро ""Бетонка"""	сухий залишок	418	2023-09-30T00:00:00	1000	null
155	"Озеро ""Бетонка"""	жири	0	2023-09-30T00:00:00	1	null
156	"Озеро ""Бетонка"""	СПАР	0.3	2023-09-30T00:00:00	0.5	null
157	"Озеро ""Бетонка"""	ХСК	20	2023-09-30T00:00:00	50	null
158	"Озеро ""Бетонка"""	БСК-5	7.2	2023-09-30T00:00:00	3	1.2
159	"Озеро ""Бетонка"""	нафтопродукти	0	2023-09-30T00:00:00	0.3	null
160	"Озеро ""Бетонка"""	розчинений кисень	8	2023-09-30T00:00:00	4	null
161	"Озеро ""Бетонка"""	водневий показник	7.2	2023-12-31T00:00:00	6.5-8.5	null
162	"Озеро ""Бетонка"""	прозорість	14.1	2023-12-31T00:00:00	null	null
163	"Озеро ""Бетонка"""	запах	1	2023-12-31T00:00:00	1	null
164	"Озеро ""Бетонка"""	колір	жовтуватий	2023-12-31T00:00:00	null	null
165	"Озеро ""Бетонка"""	залізо загальне	0.21	2023-12-31T00:00:00	0.1	2.1
166	"Озеро ""Бетонка"""	азот амонійний та аміак	0.34	2023-12-31T00:00:00	0.5	null
167	"Озеро ""Бетонка"""	нітрати	4.3	2023-12-31T00:00:00	40	null
168	"Озеро ""Бетонка"""	нітрити	0.025	2023-12-31T00:00:00	0.08	null
169	"Озеро ""Бетонка"""	фосфати	0.372	2023-12-31T00:00:00	3.5	null
170	"Озеро ""Бетонка"""	лужність	396.5	2023-12-31T00:00:00	0	null
171	"Озеро ""Бетонка"""	хлориди	81.54	2023-12-31T00:00:00	300	null
172	"Озеро ""Бетонка"""	сульфати	51	2023-12-31T00:00:00	100	null
173	"Озеро ""Бетонка"""	завислі речовини	28.5	2023-12-31T00:00:00	25	1.1
174	"Озеро ""Бетонка"""	сухий залишок	444	2023-12-31T00:00:00	1000	null
175	"Озеро ""Бетонка"""	жири	0	2023-12-31T00:00:00	1	null
176	"Озеро ""Бетонка"""	СПАР	0.256	2023-12-31T00:00:00	0.5	null
177	"Озеро ""Бетонка"""	ХСК	20	2023-12-31T00:00:00	50	null
178	"Озеро ""Бетонка"""	БСК-5	6.2	2023-12-31T00:00:00	3	null
179	"Озеро ""Бетонка"""	нафтопродукти	0	2023-12-31T00:00:00	0.3	null
180	"Озеро ""Бетонка"""	розчинений кисень	7.9	2023-12-31T00:00:00	4	null
181	"Озеро ""Бетонка"""	водневий показник	7.2	2024-03-31T00:00:00	6.5-8.5	null
182	"Озеро ""Бетонка"""	прозорість	15.7	2024-03-31T00:00:00	null	null
183	"Озеро ""Бетонка"""	запах	1	2024-03-31T00:00:00	1	null
184	"Озеро ""Бетонка"""	колір	жовтуватий	2024-03-31T00:00:00	null	null
185	"Озеро ""Бетонка"""	залізо загальне	0.19	2024-03-31T00:00:00	0.1	3.7
186	"Озеро ""Бетонка"""	азот амонійний та аміак	0.21	2024-03-31T00:00:00	0.5	null
187	"Озеро ""Бетонка"""	нітрати	7.1	2024-03-31T00:00:00	40	null
188	"Озеро ""Бетонка"""	нітрити	0.055	2024-03-31T00:00:00	0.08	1.3
189	"Озеро ""Бетонка"""	фосфати	0.992	2024-03-31T00:00:00	3.5	null
190	"Озеро ""Бетонка"""	лужність	347.7	2024-03-31T00:00:00	0	null
191	"Озеро ""Бетонка"""	хлориди	56.72	2024-03-31T00:00:00	300	null
192	"Озеро ""Бетонка"""	сульфати	19.5	2024-03-31T00:00:00	100	null
193	"Озеро ""Бетонка"""	завислі речовини	19.5	2024-03-31T00:00:00	25	null
194	"Озеро ""Бетонка"""	сухий залишок	401	2024-03-31T00:00:00	1000	null
195	"Озеро ""Бетонка"""	жири	0	2024-03-31T00:00:00	1	null
196	"Озеро ""Бетонка"""	СПАР	0.208	2024-03-31T00:00:00	0.5	null
197	"Озеро ""Бетонка"""	ХСК	20	2024-03-31T00:00:00	50	null
198	"Озеро ""Бетонка"""	БСК-5	6	2024-03-31T00:00:00	3	2
199	"Озеро ""Бетонка"""	нафтопродукти	0	2024-03-31T00:00:00	0.3	null
200	"Озеро ""Бетонка"""	розчинений кисень	6.2	2024-03-31T00:00:00	4	null
201	"Озеро ""Бетонка"""	водневий показник	7.35	2024-06-30T00:00:00	6.5-8.5	null
202	"Озеро ""Бетонка"""	прозорість	14.5	2024-06-30T00:00:00	null	null
203	"Озеро ""Бетонка"""	запах	1	2024-06-30T00:00:00	1	null
204	"Озеро ""Бетонка"""	колір	жовтуватий	2024-06-30T00:00:00	null	null
205	"Озеро ""Бетонка"""	залізо загальне	0.23	2024-06-30T00:00:00	0.1	2.3
206	"Озеро ""Бетонка"""	азот амонійний та аміак	0.48	2024-06-30T00:00:00	0.5	null
207	"Озеро ""Бетонка"""	нітрати	7.4	2024-06-30T00:00:00	40	null
208	"Озеро ""Бетонка"""	нітрити	0.025	2024-06-30T00:00:00	0.08	null
209	"Озеро ""Бетонка"""	фосфати	0.744	2024-06-30T00:00:00	3.5	null
210	"Озеро ""Бетонка"""	лужність	366	2024-06-30T00:00:00	0	null
211	"Озеро ""Бетонка"""	хлориди	42.54	2024-06-30T00:00:00	300	null
212	"Озеро ""Бетонка"""	сульфати	49	2024-06-30T00:00:00	100	null
213	"Озеро ""Бетонка"""	завислі речовини	27.5	2024-06-30T00:00:00	25	1.1
214	"Озеро ""Бетонка"""	сухий залишок	389	2024-06-30T00:00:00	1000	null
215	"Озеро ""Бетонка"""	жири	0	2024-06-30T00:00:00	1	null
216	"Озеро ""Бетонка"""	СПАР	0.056	2024-06-30T00:00:00	0.5	null
217	"Озеро ""Бетонка"""	ХСК	20	2024-06-30T00:00:00	50	null
218	"Озеро ""Бетонка"""	БСК-5	6.4	2024-06-30T00:00:00	3	2.2
219	"Озеро ""Бетонка"""	нафтопродукти	0	2024-06-30T00:00:00	0.3	null
220	"Озеро ""Бетонка"""	розчинений кисень	7.2	2024-06-30T00:00:00	4	null
221	"Озеро ""Бетонка"""	водневий показник	7.15	2024-09-30T00:00:00	6.5-8.5	null
222	"Озеро ""Бетонка"""	прозорість	13	2024-09-30T00:00:00	null	null
223	"Озеро ""Бетонка"""	запах	1	2024-09-30T00:00:00	1	null
224	"Озеро ""Бетонка"""	колір	жовтувато-сірий	2024-09-30T00:00:00	null	null
225	"Озеро ""Бетонка"""	залізо загальне	0.28	2024-09-30T00:00:00	0.1	2.8
226	"Озеро ""Бетонка"""	азот амонійний та аміак	0.62	2024-09-30T00:00:00	0.5	1.2
227	"Озеро ""Бетонка"""	нітрати	5.9	2024-09-30T00:00:00	40	null
228	"Озеро ""Бетонка"""	нітрити	0.07	2024-09-30T00:00:00	0.08	null
229	"Озеро ""Бетонка"""	фосфати	0.992	2024-09-30T00:00:00	3.5	null
230	"Озеро ""Бетонка"""	лужність	292.8	2024-09-30T00:00:00	0	null
231	"Озеро ""Бетонка"""	хлориди	53.18	2024-09-30T00:00:00	300	null
232	"Озеро ""Бетонка"""	сульфати	39	2024-09-30T00:00:00	100	null
233	"Озеро ""Бетонка"""	завислі речовини	26	2024-09-30T00:00:00	25	null
234	"Озеро ""Бетонка"""	сухий залишок	318	2024-09-30T00:00:00	1000	null
235	"Озеро ""Бетонка"""	жири	0	2024-09-30T00:00:00	1	null
236	"Озеро ""Бетонка"""	СПАР	0.2	2024-09-30T00:00:00	0.5	null
237	"Озеро ""Бетонка"""	ХСК	20	2024-09-30T00:00:00	50	null
238	"Озеро ""Бетонка"""	БСК-5	7.2	2024-09-30T00:00:00	3	2.4
239	"Озеро ""Бетонка"""	нафтопродукти	0	2024-09-30T00:00:00	0.3	null
240	"Озеро ""Бетонка"""	розчинений кисень	7.8	2024-09-30T00:00:00	4	null
241	"Озеро ""Бетонка"""	водневий показник	7.9	2024-12-31T00:00:00	6.5-8.5	null
242	"Озеро ""Бетонка"""	прозорість	14.8	2024-12-31T00:00:00	null	null
243	"Озеро ""Бетонка"""	запах	1	2024-12-31T00:00:00	1	null
244	"Озеро ""Бетонка"""	колір	сіруватий	2024-12-31T00:00:00	null	null
245	"Озеро ""Бетонка"""	залізо загальне	0.24	2024-12-31T00:00:00	0.1	2.4
246	"Озеро ""Бетонка"""	азот амонійний та аміак	0.36	2024-12-31T00:00:00	0.5	null
247	"Озеро ""Бетонка"""	нітрати	2	2024-12-31T00:00:00	40	null
248	"Озеро ""Бетонка"""	нітрити	0.01	2024-12-31T00:00:00	0.08	null
249	"Озеро ""Бетонка"""	фосфати	1.98	2024-12-31T00:00:00	3.5	null
250	"Озеро ""Бетонка"""	лужність	427	2024-12-31T00:00:00	0	null
251	"Озеро ""Бетонка"""	хлориди	31.91	2024-12-31T00:00:00	300	null
252	"Озеро ""Бетонка"""	сульфати	55	2024-12-31T00:00:00	100	null
253	"Озеро ""Бетонка"""	завислі речовини	15	2024-12-31T00:00:00	25	null
254	"Озеро ""Бетонка"""	сухий залишок	416	2024-12-31T00:00:00	1000	null
255	"Озеро ""Бетонка"""	жири	0	2024-12-31T00:00:00	1	null
256	"Озеро ""Бетонка"""	СПАР	0	2024-12-31T00:00:00	0.5	null
257	"Озеро ""Бетонка"""	ХСК	20	2024-12-31T00:00:00	50	null
258	"Озеро ""Бетонка"""	БСК-5	7.6	2024-12-31T00:00:00	3	2.5
259	"Озеро ""Бетонка"""	нафтопродукти	0	2024-12-31T00:00:00	0.3	null
260	"Озеро ""Бетонка"""	розчинений кисень	7.7	2024-12-31T00:00:00	4	null
261	"Озеро ""Бетонка"""	водневий показник	7.15	2025-03-31T00:00:00	6.5-8.5	null
262	"Озеро ""Бетонка"""	прозорість	13	2025-03-31T00:00:00	null	null
263	"Озеро ""Бетонка"""	запах	1	2025-03-31T00:00:00	1	null
264	"Озеро ""Бетонка"""	колір	жовтуватий	2025-03-31T00:00:00	null	null
265	"Озеро ""Бетонка"""	залізо загальне	0.23	2025-03-31T00:00:00	0.1	2.3
266	"Озеро ""Бетонка"""	азот амонійний та аміак	0.45	2025-03-31T00:00:00	0.5	null
267	"Озеро ""Бетонка"""	нітрати	3.2	2025-03-31T00:00:00	40	null
268	"Озеро ""Бетонка"""	нітрити	0.025	2025-03-31T00:00:00	0.08	null
269	"Озеро ""Бетонка"""	фосфати	0.774	2025-03-31T00:00:00	3.5	null
270	"Озеро ""Бетонка"""	лужність	298.9	2025-03-31T00:00:00	0	null
271	"Озеро ""Бетонка"""	хлориди	56.72	2025-03-31T00:00:00	300	null
272	"Озеро ""Бетонка"""	сульфати	28	2025-03-31T00:00:00	100	null
273	"Озеро ""Бетонка"""	завислі речовини	12	2025-03-31T00:00:00	25	null
274	"Озеро ""Бетонка"""	сухий залишок	394	2025-03-31T00:00:00	1000	null
275	"Озеро ""Бетонка"""	жири	0	2025-03-31T00:00:00	1	null
276	"Озеро ""Бетонка"""	СПАР	0.168	2025-03-31T00:00:00	0.5	null
277	"Озеро ""Бетонка"""	ХСК	20	2025-03-31T00:00:00	50	null
278	"Озеро ""Бетонка"""	БСК-5	4.8	2025-03-31T00:00:00	3	1.6
279	"Озеро ""Бетонка"""	нафтопродукти	0	2025-03-31T00:00:00	0.3	null
280	"Озеро ""Бетонка"""	розчинений кисень	8	2025-03-31T00:00:00	4	null
281	"Озеро ""Бетонка"""	водневий показник	7.25	2025-06-30T00:00:00	6.5-8.5	null
282	"Озеро ""Бетонка"""	прозорість	14	2025-06-30T00:00:00	null	null
283	"Озеро ""Бетонка"""	запах	1	2025-06-30T00:00:00	1	null
284	"Озеро ""Бетонка"""	колір	жовтуватий	2025-06-30T00:00:00	null	null
285	"Озеро ""Бетонка"""	залізо загальне	0.19	2025-06-30T00:00:00	0.1	1.9
286	"Озеро ""Бетонка"""	азот амонійний та аміак	0.48	2025-06-30T00:00:00	0.5	null
287	"Озеро ""Бетонка"""	нітрати	2.6	2025-06-30T00:00:00	40	null
288	"Озеро ""Бетонка"""	нітрити	0.06	2025-06-30T00:00:00	0.08	null
289	"Озеро ""Бетонка"""	фосфати	0.744	2025-06-30T00:00:00	3.5	null
290	"Озеро ""Бетонка"""	лужність	341.6	2025-06-30T00:00:00	0	null
291	"Озеро ""Бетонка"""	хлориди	63.81	2025-06-30T00:00:00	300	null
292	"Озеро ""Бетонка"""	сульфати	31	2025-06-30T00:00:00	100	null
293	"Озеро ""Бетонка"""	завислі речовини	18.5	2025-06-30T00:00:00	25	null
294	"Озеро ""Бетонка"""	сухий залишок	283	2025-06-30T00:00:00	1000	null
295	"Озеро ""Бетонка"""	жири	0	2025-06-30T00:00:00	1	null
296	"Озеро ""Бетонка"""	СПАР	0.224	2025-06-30T00:00:00	0.5	null
297	"Озеро ""Бетонка"""	ХСК	20	2025-06-30T00:00:00	50	null
298	"Озеро ""Бетонка"""	БСК-5	5.6	2025-06-30T00:00:00	3	1.6
299	"Озеро ""Бетонка"""	нафтопродукти	0	2025-06-30T00:00:00	0.3	null
300	"Озеро ""Бетонка"""	розчинений кисень	7.9	2025-06-30T00:00:00	4	null
301	"Озеро ""Бетонка"""	водневий показник	6.95	2025-09-30T00:00:00	6.5-8.5	null
302	"Озеро ""Бетонка"""	прозорість	12.5	2025-09-30T00:00:00	null	null
303	"Озеро ""Бетонка"""	запах	1	2025-09-30T00:00:00	1	null
304	"Озеро ""Бетонка"""	колір	сірувато-жовтуватийй	2025-09-30T00:00:00	null	null
305	"Озеро ""Бетонка"""	залізо загальне	0.29	2025-09-30T00:00:00	0.1	2.9
306	"Озеро ""Бетонка"""	азот амонійний та аміак	0.52	2025-09-30T00:00:00	0.5	null
307	"Озеро ""Бетонка"""	нітрати	4.18	2025-09-30T00:00:00	40	null
308	"Озеро ""Бетонка"""	нітрити	0.08	2025-09-30T00:00:00	0.08	null
309	"Озеро ""Бетонка"""	фосфати	1.24	2025-09-30T00:00:00	3.5	null
310	"Озеро ""Бетонка"""	лужність	366	2025-09-30T00:00:00	0	null
311	"Озеро ""Бетонка"""	хлориди	42.54	2025-09-30T00:00:00	300	null
312	"Озеро ""Бетонка"""	сульфати	39	2025-09-30T00:00:00	100	null
313	"Озеро ""Бетонка"""	завислі речовини	26.5	2025-09-30T00:00:00	25	1.1
314	"Озеро ""Бетонка"""	сухий залишок	409	2025-09-30T00:00:00	1000	null
315	"Озеро ""Бетонка"""	жири	0	2025-09-30T00:00:00	1	null
