﻿_id	сommunal_enterprise_name	gross_profit(loss)	financial_result	net_profit(loss)	wage_fund	average_monthly_salary	income_tax	total_income	employees
1	"ЛКП ""Бюро спадщини"" "	-792.5	-2708.5	-4822	2682.8	14904.44444	0	1081.3	15
2	"ЛКП Музей ""Личаківський цвинтар"""	2539	133	131	4478	9820.175439	29	7349	38
3	"ЛКП ""Ратуша-сервіс"""	-35125	-40153	-41318	15281.2	14149.25926	0	12149	90
4	"ЛКП ""Агенція ресурсів Львівської міської ради"""	483.3	-1396.8	-1396.8	4719	19662.5	0	6398	20
5	"ЛКП ""Зелене місто"""	-27226.1	-49991.3	-56033.7	13630.8	21844.23077	0	7687.1	52
6	"ЛКП ""Центр підтримки підприємництва ЛМР"""	0	0	0	0	0	0	0	0
7	"ЛКП ""Архітектурно-планувальне бюро"""	457.8	0	0	819	8531.25	0	1076.5	8
8	"ЛКП ""Інститут просторового розвитку"" "	2639.8	290.3	238.1	4712.3	11219.7619	52.2	9274.6	35
9	"ЛКП ""Архітектурно-будівельний нагляд"""	253.4	9.7	6.4	431.7	3997.222222	3.3	659.3	9
10	ЛКП  “Зелений Львів”	2676	264.2	216.6	9186	15009.80392	47.6	17297	51
11	ДП “Личаків-парк”	2107	421.8	345.9	4054	17780.70175	75.9	7163.3	19
12	ДП “Скнилів-парк”	2568.3	288.6	261.4	4009	16704.16667	57.4	15772.8	20
13	ДП “Парк-Високий Замок”	1746.6	-23.8	36.9	5793	13047.2973	8.1	8976	37
14	ДП “Боднарівка”	546.4	-1316.4	90.6	5707.5	19025	19.9	12685.5	25
15	"ЛКП ""Адміністративно-технічне управління"""	18850	12294	5145	15236	18950.24876	2211	33911	67
16	ЛКП громадського харчування школярів Личаківського району м. Львова	247.8	8.1	6.6	704.6	4194.047619	1.5	2582.1	14
17	ЛКП громадського харчування шкільних їдалень Галицького району м. Львова	85.7	19.1	15.7	2434.2	6085.5	3.4	7297.8	50
18	"ЛКП громадського харчування ""Школярик"""	442.2	5.51	4.51	1613	4480.555556	1	4745.2	30
19	"ЛКП громадського харчування ""Школяр"""	167.2	15	12.3	2201.9	8501.544402	2.7	6564.8	35
20	"ЛКП ""Спортресурс"""	-20862.1	6.4	5.2	2361	11573.52941	1.2	20927.8	17
21	"ЛКП ""Палац ігрових видів спорту"""	0	-2376.4	-2376.4	2390.1	33195.83333	0	674.8	6
22	"ЛКП ""Львівський центральний парк культури і відпочинку ім.Б.Хмельницького"""	0.2	-6097.9	-5741.2	4845	6961.206897	0	4098.1	58
23	"ЛКП ""КМЦ ""Супутник"" "	0	-61.2	-61.2	1238.6	12902.08333	0	1852.6	8
24	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	-139	-795.1	-795.1	1437	10886.36364	0	2645.4	11
25	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім.О.Довженка"""	0	-2527.2	-2527.2	1994	12782.05128	0	2042.9	13
26	"ЛКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	6.8	6.8	-1761.6	4704.6	19602.5	0	7471.1	20
27	"ЛКП ""Львівське конференц-бюро"""	11.6	-3269.1	-3269.1	1487.7	17710.71429	0	11.6	7
28	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	-5587.5	-14974.1	-16192	8940.5	16556.48148	0	10434.5	45
29	"ЛКП ""Львівське радіо"""	0	0	-4931	1980.3	9707.352941	0	0	17
30	ЛКП “Лев“	-3580.2	-5224.1	-272.9	4789.92158	11404.57519	0	8809.7	35
31	ЛК РАП	2476	12	12	10646	11988.73874	0	19597	74
32	ЛКП “Рембуд“	-3163	-17477.2	-33879	4734.27	17153.15217	0	39177.6	23
33	"ЛКП ""Львівавтодор"" "	14199	-145275	-182885	33324	20123.18841	0	86417	138
34	ЛКП “Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг”	5453.1	705	568.1	13501.7	11720.22569	124.7	24311.1	96
35	ЛКП “Шляхово-ремонтне підприємство Шевченківського району”	1066.9	-4039.5	-7151.3	24262	14238.26291	0	52835.5	142
36	ЛКП “Шляхово-ремонтне підприємство Галицького району”	9481.6	212.2	109.6	33636.5	12134.37951	87.6	75935.2	231
37	ЛКП “Шляхово-ремонтне підприємство Залізничного району”	4225	628	515	20165	13773.9071	113	50393	122
38	ЛКП “Шляхово-ремонтне підприємство Личаківського району”	6010	2205.4	2322.8	26083.9	15637.82974	509.6	52416.4	139
39	ЛКП «Львівсвітло»	-14898	-2419	-113	26099	14122.8355	0	88529	154
40	ЛМКП “Львівтеплоенерго”	-193537	-318533	-357871	244101	11326.14143	0	1231268	1796
41	ЛКП “Залізничнетеплоенерго”	5777	-7099	-6864	59817	14041.5493	0	383007	355
42	ЛМКП “Львівводоканал”	20715	-128623	-146647	274690	12293.68063	0	734203	1862
43	ЛК АТП №1 	-148142	-172966	-202364	99235	11359.31777	0	199601	728
44	ЛКП “Львівелектротранс”	-116115	-160185	-326872	224004	14481.76881	0	330866	1289
45	"ЛКП ""Муніципальна варта"""	-21057.1	-56174.3	-56305.2	42851.1	12063.93581	0	5202.5	296
46	ЛКП “Транспортна фірма “Львівспецкомунтранс”	10097	1069	35	16180	15498.08429	8	90856	87
47	"ЛКП ""Старий Львів """	3057	95	61	12180	11032.6087	13	23322	92
48	"ЛМКП ""Айсберг """	4737	54	44	15940	10799.45799	10	33018	123
49	"ЛКП ""Княже місто"""	4089	0	0	11570	9546.20462	0	21972	101
50	"ЛКП ""Сигнівка"""	5452	33	33	16737	9298.333333	0	34835	150
51	"ЛКП ""Левандівка"""	3894	16	16	13399	8523.536896	0	32170	131
52	"ЛКП ""Сяйво"""	3711	38	31	9933	9738.235294	7	22658	85
53	"ЛКП "" РАС"""	-268.9	-258.5	-258.5	2301.7	11282.84314	0	2885.8	17
54	"ЛКП ""Господар"""	13292	177	207	44722.1	11225.42671	45	86191	332
55	"ЛКП ""Хуторівка"""	3157	10	8	9057	9434.375	2	18418	80
56	"ЛКП"" Житловик-С"""	3773	22	16	16786	9083.333333	6	36723	154
57	"ЛКП ""Під Зуброю"""	3373	27	1	12995	8733.198925	26	30099	124
58	"ЛКП ""Магістральне"""	4726	5	4	16309	9182.995495	1	33133	148
59	"ЛКП ""Південне"""	4818	5	4	18554	9663.541667	1	37907	160
60	"ЛКП ""Новатор-Ремпроект"""	54.6	25.1	20.6	695.1	14481.25	4.5	905.2	4
61	"ЛКП ""Аварійна служба Франківського району"" "	50.1	50.1	41.1	3266.7	11342.70833	9	4769.4	24
62	"ЛКП ""Львівський ліхтар"""	6084	10	8	16056	9422.535211	2	30598	142
63	"ЛКП ""Вулецьке"""	4373	20	16	15429	10044.92188	4	34146	128
64	"ЛКП ""Рясне - 402"""	957	-812	-843	8685	11134.61538	31	18853	65
65	"ЛКП ""Варшавське - 407"""	4855	69	19	16698	10786.82171	42	39651	129
66	"ЛКП ""Балатон - 409"""	3826	55	45	14365	7824.074074	10	35356	153
67	"ДКП ""ТРАП"""	550.5	-722.5	-711.8	5928.7	9881.166667	0	7220.9	50
