﻿_id	Code	Fund	Name	Fact2021	Approved2022	Planed2022	Fact2022	Execution%2022	DeviationPlan2022	DeviationFact2021
1	10000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	8671202.899999999	10271790.1	11026732.0	11558234.200000001	104.82012440313233	531502.2000000011	2887031.3000000026
2	11000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	5383089.899999999	6607600.0	7200230.0	7573235.9	105.1804720126996	373005.9000000004	2190146.000000001
3	11010000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок та збір на доходи фізичних осіб 	5379665.3	6602400.0	7195030.0	7570438.9	105.21761410306839	375408.9000000004	2190773.6000000006
4	11020000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на прибуток підприємств	3424.6	5200.0	5200.0	2797.0	53.78846153846154	-2403.0	-627.5999999999999
5	11020200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на прибуток підприємств та  фінансових установ комунальної власності	3424.6	5200.0	5200.0	2797.0	53.78846153846154	-2403.0	-627.5999999999999
6	13000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	658.1	919.3	919.3	721.5	78.48362884803656	-197.79999999999995	63.39999999999998
7	13010200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	279.4	826.8	310.0	303.1	97.7741935483871	-6.899999999999977	23.700000000000045
8	13020200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	0.0	2.5	2.5	0.0	0.0	-2.5	0.0
9	13030100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Рентна плата за користання надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	56.1	90.0	40.0	61.9	154.75	21.9	5.799999999999997
10	13040200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин	0.22396	null	null	null	null	0.0	-0.22396
11	14000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Внутрішні податки на товари та послуги	513755.7	583100.0	583100.0	531893.8	91.21828159835363	-51206.19999999995	18138.100000000035
12	14040000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (алкоголь, тютюн)	331633.0	395400.0	null	null	null	null	-331633.0
13	14021900, 14031900	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Акцизний податок з виробленого та  ввезеного в Україні пального	182122.7	187700.0	187700.0	64462.4	34.34331379861481	-123237.6	-117660.30000000002
14	14040100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	null	null	123715.7	229333.1	185.37105638168802	105617.40000000001	229333.1
15	14040200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	null	null	271684.3	238098.3	87.63785761635839	-33586.0	238098.3
16	16010000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Місцеві податки і збори, нараховані  до 1 січня 2011 року	53.0	null	null	null	null	null	-53.0
17	18000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Місцеві податки	2773602.2	3080170.8	3242482.7	3452381.5999999996	106.47340076787455	209898.89999999944	678779.3999999994
18	18010000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на майно	825073.6000000001	1029120.8	1029120.8	1074359.4999999998	104.3958590672737	45238.69999999972	249285.89999999967
19	18010100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової  нерухомості	11594.2	12660.2	12660.2	10796.9	85.28222302965197	-1863.300000000001	-797.3000000000011
20	18010200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової  нерухомості	29974.7	26729.1	26729.1	29273.7	109.51996139039476	2544.600000000002	-701.0
21	18010300	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової  нерухомості	33734.4	36370.8	36370.8	35656.4	98.03578694997086	-714.4000000000015	1922.0
22	18010400	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової  нерухомості	225282.1	341950.7	341950.7	412825.0	120.72646729484688	70874.29999999999	187542.9
23	18010500	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Земельний податок	148161.3	227000.0	227000.0	164507.5	72.47026431718062	-62492.5	16346.200000000012
24	18010600	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Орендна плата за землю	371432.9	378110.0	378110.0	418294.9	110.62783317024147	40184.90000000002	46862.0
25	18011000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Транспортний податок з фізичних осіб	1462.6	2048.0	2048.0	395.2	19.296875	-1652.8	-1067.3999999999999
26	18011100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Транспортний податок з юридичних осіб	3431.4	4252.0	4252.0	2609.9	61.380526810912514	-1642.1	-821.5
27	18020000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Збір за місця для паркування транспортних засобів	23194.2	25900.0	25900.0	25627.8	98.94903474903475	-272.2000000000007	2433.5999999999985
28	18030000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Туристичний збір	11336.0	8100.0	8100.0	19781.4	244.21481481481484	11681.400000000001	8445.400000000001
29	18050000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Єдиний податок 	1913940.8	2017050.0	2179361.9	2332612.9	107.0319206736614	153251.0	418672.09999999986
30	16012200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлялися до 01.01.2015	57.6	null	null	null	null	null	-57.6
31	19090000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податки та збори, не віднесені до інших категорій	44.0	null	null	1.4	null	1.4	-42.6
32	20000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	265207.63	264710.0	264710.0	243302.70000000004	91.91292357674438	-21407.29999999996	-21904.929999999964
33	21000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Доходи від власності та підприємницької діяльності	52842.100000000006	74100.0	74100.0	68215.1	92.05816464237517	-5884.899999999994	15373.0
34	21010300	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Частина чистого прибутку (доходу)  комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	4274.2	6700.0	6700.0	4232.5	63.17164179104478	-2467.5	-41.69999999999982
35	21050000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	30585.0	28500.0	28500.0	2138.9	7.504912280701754	-26361.1	-28446.1
36	21080000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Інші надходження	31599.600000000006	38900.0	38900.0	61843.700000000004	158.98123393316197	22943.700000000004	30244.1
37	21080500	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Інші надходження	34.8	null	null	34.9	null	34.9	0.10000000000000142
38	21080900	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	16.1	null	null	9.2	null	9.2	-6.900000000000002
39	21081100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Адміністративні штрафи та інші санкції 	25558.7	32000.0	32000.0	56903.4	177.823125	24903.4	31344.7
40	21081500	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у  сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюноввих виробів	2287.7	2300.0	2300.0	858.8	37.33913043478261	-1441.2	-1428.8999999999999
41	21081700	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Плата за встановлення земельного сервітуту	3362.9	3800.0	3800.0	3560.4	93.69473684210526	-239.5999999999999	197.5
42	21082400	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	"Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України "" Про оренду державного і комунального майна"", які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету"	339.4	800.0	800.0	477.0	59.62499999999999	-323.0	137.60000000000002
43	22000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 	121011.23000000001	131910.0	131910.0	143962.90000000002	109.13721476764462	12052.900000000023	22951.670000000013
44	22010300	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Адміністративний збір за проведення  державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	3383.73	3300.0	3300.0	2570.2	77.88484848484848	-729.8000000000002	-813.5300000000002
45	22012500	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Плата за надання інших адміністративних послуг	45830.7	45800.0	45800.0	65724.2	143.50262008733623	19924.199999999997	19893.5
46	22012600	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	2423.6	3400.0	3400.0	1153.5	33.9264705882353	-2246.5	-1270.1
47	22012900	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері держреєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	327.0	400.0	400.0	152.7	38.175	-247.3	-174.3
48	22080400	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Надходження від орендної плати за користування  майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	63566.1	72100.0	72100.0	72414.1	100.4356449375867	314.1000000000058	8848.000000000007
49	22080400_1	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	в т.ч. - орендна плата за нежитлові приміщення	43491.3	51526.1	51526.1	46937.4	91.09441622789227	-4588.699999999997	3446.0999999999985
50	22080400_2	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	- орендна плата за майнові комплекси	1567.7	2216.4	2216.4	1800.7	81.24436022378632	-415.70000000000005	233.0
51	22080400_3	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	- орендна плата за окремі  конструктивні елементи благоустрою	18507.1	18357.5	18357.5	23676.0	128.97180988696718	5318.5	5168.9000000000015
52	22090000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Державне мито	5479.0	6910.0	6910.0	1948.2	28.19392185238784	-4961.8	-3530.8
53	22130002	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди	1.1	null	null	1.2	null	null	null
54	24000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Інші неподаткові надходження	77737.6	58700.0	58700.0	31124.7	53.02333901192504	-27575.3	-46612.90000000001
55	24030000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Надходження сум кредиторської та депоненської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності	null	null	null	0.2	null	0.2	0.2
56	24060300	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Інші надходження	70197.6	52600.0	52600.0	25405.0	48.29847908745247	-27195.0	-44792.600000000006
57	24060300_1	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	- в т.ч. плата за тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої реклами	21315.6	22200.0	22200.0	464.7	2.093243243243243	-21735.3	-20850.899999999998
58	24060300_3	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	- нараховані відсотки на щоденні залишки на рахунку	6589.0	null	null	9693.8	null	9693.8	3104.7999999999993
59	24060300_2	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	- Інші надходження	42293.0	30400.0	30400.0	15246.5	50.152960526315795	-15153.5	-27046.5
60	24062200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Кошти за шкоду, що  заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття грунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості грунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	7540.0	6100.0	6100.0	5719.5	93.76229508196722	-380.5	-1820.5
61	31010200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	13.7	null	null	194.9	null	194.9	181.20000000000002
62	31020000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	7.1	null	null	16.5	null	16.5	9.4
63	90010100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів	8936431.329999998	10536500.1	11291442.0	11801749.5	104.51941833469986	510307.5	2865318.170000002
64	40000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Офіційні трансферти	1651054.9000000001	1718303.2	1635900.4	1630276.2999999998	99.65620767621304	-5624.100000000093	-20778.600000000326
65	41000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенції	1651054.9000000001	1718303.2	1635900.4	1630276.2999999998	99.65620767621304	-5624.100000000093	-20778.600000000326
66	41032300	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально- культурної сфери	10600.0	null	null	null	null	null	-10600.0
67	41032500	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки	4778.4	null	null	null	null	null	-4778.4
68	41032700	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	"Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми ""Спроможна школа для кращих результатів"""	1520.4	null	null	null	null	null	-1520.4
69	41033800	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів	2507.4	null	null	null	null	null	null
70	41033900	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	1463365.5	1654118.0	1488706.2	1488706.2	100.0	null	25340.699999999953
71	41034500	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	2299.0	null	null	null	null	null	null
72	41040400	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Інші дотації з місцевого бюджету	null	null	89444.7	89444.7	null	null	89444.7
73	NA	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	38497.1	null	null	null	null	null	-38497.1
74	41050900	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	5351.2	null	null	null	null	null	-5351.2
75	41051000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	36434.1	54818.2	45888.8	45744.7	99.68598002126879	-144.10000000000582	9310.599999999999
76	41051100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	303.7	null	null	null	null	null	-303.7
77	41051200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	7953.1	9367.0	9367.0	4036.6	43.09384007686559	-5330.4	-3916.5000000000005
78	41051400	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	"Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти ""Нова українська школа"" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету"	14774.1	null	null	null	null	null	-14774.1
79	41053900	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Інші субвенції з місцевого бюджету	8424.9	null	1093.7	1050.9	96.08667824814849	-42.799999999999955	-7374.0
80	41055000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	48246.0	null	null	null	null	null	-48246.0
81	41057200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	6000.0	null	null	null	null	null	-6000.0
82	41058400	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду	null	null	1400.0	1293.2	null	-106.79999999999995	1293.2
83	NA	null	ВСЬОГО  доходів загального фонду 	10587486.229999999	12254803.299999999	12927342.4	13432025.8	103.90399963413981	504683.4000000004	2844539.570000002
84	12020000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів	-24.5	null	null	2.6	null	2.6	null
85	19010000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Екологічний податок	3304.4	3800.0	3800.0	4350.0	114.4736842105263	550.0	1045.6
86	19050000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Збір за забруднення навколишнього природного середовища	null	null	null	0.1	null	0.1	0.1
87	21110000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	1108.8	null	null	39.0	null	39.0	-1069.8
88	24062100	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	213.1	null	null	131.9	null	131.9	-81.19999999999999
89	24110700	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Плата за гарантії, надані Верховною радою АР Крим та міськими радами	null	null	null	0.4	null	0.4	0.4
90	24110900	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім' ям та одиноким молодим гроиадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	225.0	null	null	233.4	null	233.4	8.400000000000006
91	24170000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	57379.4	null	null	37747.0	null	37747.0	-19632.4
92	25000000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Власні надходження бюджетних установ	224187.4	136110.7	136110.7	149406.6	106.14654101404224	8366.099999999977	-79710.6
93	31030000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	267372.8	290000.0	340000.0	55953.7	16.456970588235293	-284046.3	-211419.09999999998
94	33010100	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	145829.2	387000.0	487000.0	194629.1	39.964907597535934	-292370.9	48799.899999999994
95	40000000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Офіційні трансферти	362577.8	0.0	811145.2	2000.0	0.0	-809145.2	-360577.8
96	41052600	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	null	null	7500.0	null	null	-7500.0	0.0
97	41052900	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	"Субвенція з місцевого бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України ""Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення"" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету"	352012.2	null	801645.2	null	null	null	null
98	41053400	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів	2765.6	null	null	null	null	null	-2765.6
99	41053900	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Інші субвенції з місцевого бюджету	null	null	2000.0	2000.0	null	null	2000.0
100	41055000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	7800.0	null	null	null	null	null	null
101	NA	null	Разом спеціальний фонд	1062173.4000000001	816910.7	1778055.9	444493.80000000005	24.721607459023083	-1338491.9	-622609.4000000001
102	NA	null	ВСЬОГО доходів     	11649659.629999999	13071713.999999998	14705398.3	13876519.600000001	94.3299155657688	-833808.5	2221930.170000002
