﻿_id	сommunal_enterprise_name	gross_profit(loss)	financial_result	net_profit(loss)	wage_fund	average_monthly_salary	income_tax	total_income	employees
1	"ЛКП ""Агенція ресурсів Львівської міської ради"""	510.50	-1689.80	-1237.30	7138.00	18588.54	0.00	9975.60	32
2	"ЛКП ""Зелене місто"""	-14088.40	-27472.80	-29756.90	20179.00	28992.00	0.00	39441.20	58
3	"ЛКП ""Львівське конференц-бюро"""	0.00	-3811.00	-3811.00	1467.30	20379.17	0.00	0.00	6
4	"ЛКП ""Центр підтримки підприємництва ЛМР"""	666.10	666.10	0.00	302.00	16800.00	0.00	666.10	2
5	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	-3307.90	-13034.00	-13301.70	9992.00	18503.70	0.00	12487.70	45
6	"ЛКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	91.60	-1413.40	-804.40	5521.90	23007.92	0.00	10063.40	20
7	"ЛКП ""Архітектурно-планувальне бюро"""	457.50	2.50	2.00	792.00	11000.00	0.50	1067.70	6
8	"ЛКП ""Архітектурно-будівельний нагляд"""	154.80	10.10	8.40	645.10	7679.76	1.70	1073.80	7
9	"ЛКП ""Адміністративно-технічне управління"""	10492.00	2346.00	2023.00	21616.00	23394.00	445.00	33287.00	77
10	"ЛКП ""Інститут просторового розвитку"" "	2687.30	27.90	22.90	6100.40	16398.92	5.00	10120.00	31
11	"ЛКП ""Зелений Львів"""	3812.40	1467.10	1203.40	10270.30	15849.23	264.10	17253.50	54
12	"ДП ""Личаків-парк"" ЛКП ""Зелений Львів"""	2063.40	172.50	141.40	5262.00	19931.82	31.10	8115.90	22
13	"ДП ""Скнилів-парк"" ЛКП ""Зелений Львів"""	2688.40	252.70	207.10	5289.00	20988.10	45.60	12622.60	21
14	"ДП ""Високий Замок ""ЛКП ""Зелений Львів"""	2253.50	120.30	98.60	7275.20	16385.59	21.70	11611.60	37
15	"ДП ""Боднарівка"" ЛКП ""Зелений Львів"""	671.80	-1325.90	31.30	7169.00	21336.31	6.90	15448.60	28
16	"ЛКП ""Львівський центральний парк культури і відпочинку ім.Б.Хмельницького"""	3.90	-5146.80	-3425.50	6644.00	9076.50	0.00	9319.90	61
17	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	2.20	-175.70	-187.90	1910.00	14469.70	0.00	3316.10	11
18	"ЛКП ""КМЦ ""Супутник"" "	0.00	-87.10	-87.10	1600.00	16666.67	0.00	2388.40	8
19	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім.О.Довженка"""	0.00	-32.60	-32.60	2337.03	16229.38	0.00	4046.90	12
20	"ЛМКП ""Львівтеплоенерго"""	-576593.00	-335627.00	-323858.00	248766.00	11390.38	0.00	1936664.00	1820
21	"ЛКП ""Залізничнетеплоенерго"""	-123817.00	-153199.00	-97452.00	60173.29	13890.42	0.00	494265.00	361
22	"ЛМКП ""Львівводоканал"""	10985.00	-171095.00	-143359.00	376806.74	16693.55	0.00	901717.00	1881
23	ЛК РАП	3494.00	14.00	14.00	12745.00	13616.45	0.00	22529.00	78
24	"ЛКП ""Львівсвітло"""	3870.00	-2198.00	-1704.00	30114.00	16295.45	0.00	53932.00	154
25	"ЛКП ""Рембуд"""	1704.70	-18426.20	-18418.80	4264.92	16924.28	0.00	49369.90	21
26	"ЛКП ""Лев"""	-5211.60	-6659.10	-176.60	5632.75	14668.61	0.00	9800.10	32
27	"ЛКП ""Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг"""	4901.50	128.60	38.90	15384.50	12447.01	8.60	32115.30	103
28	"КП ""Ритуальна служба ""Меморіал"""	32.00	32.00	26.20	866.80	8498.04	5.80	1458.90	9
29	"КП ""Лисиничанка"""	449.50	-56.80	-56.80	514.30	14286.00	0.00	1635.90	3
30	"КП ""Винниківське"""	-5502.70	-5502.70	-13663.60	4058.00	13529.00	0.00	9866.80	25
31	"ЛКП ""Шляхово-ремонтне підприємство Галицького району"""	10649.20	-1615.40	-1733.70	40127.40	14290.38	62.10	88604.90	234
32	"ЛКП ""Шляхово-ремонтне підприємство Залізничного району"""	6497.00	1905.00	1566.00	25016.00	15106.28	344.00	68918.00	138
33	"ЛКП ""Шляхово-ремонтне підприємство Личаківського району"""	7020.40	2587.70	2278.70	29984.50	16769.85	500.20	63821.10	149
34	"ЛКП ""Шляхово-ремонтне підприємство Шевченківського району"""	1616.60	-4227.40	-5862.20	28040.00	15682.33	0.00	60926.90	149
35	"КП ""Львіврембудпостач"""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
36	ЛК АТП №1 	-113763.00	-144756.00	-151300.00	121371.00	14205.41	0.00	297746.00	712
37	"ЛКП ""Львівелектротранс"""	-131121.00	-195211.00	-130583.00	258055.00	16132.47	0.00	459340.00	1333
38	"ЛКП ""Львівавтодор"" "	-12976.00	13648.00	-33444.00	52240.00	24185.19	0.00	127969.00	180
39	"ЛКП ""Муніципальна варта"""	-22731.80	-55359.90	-55830.80	35401.00	10926.23	0.00	3025.70	270
40	"КНП ""Центр здоров’я та медичної статистики м. Львова"""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
41	ЛКП громадського харчування школярів Личаківського району м. Львова	113.20	0.60	0.50	159.40	6641.67	0.10	522.90	2
42	ЛКП громадського харчування шкільних їдалень Галицького району м. Львова	96.80	22.20	18.20	2886.00	7515.63	4.00	9298.70	48
43	"ЛКП громадського харчування ""Школярик"""	467.00	7.70	6.30	1531.00	7973.96	1.40	4428.60	16
44	"ЛКП громадського харчування ""Школяр"""	188.60	10.00	8.20	2299.70	9417.28	1.80	6884.60	33
45	"ЛКП ""Спортресурс"""	-11006.10	42.40	34.80	3046.00	12691.67	7.60	11327.40	20
46	"ЛКП ""Ратуша-сервіс"""	-15009.00	-19169.00	-20185.00	16165.00	15307.77	0.00	15228.00	88
47	Управління охорони історичного середовища	4209.60	-1681.40	-4478.90	8040.90	13675.00	75.00	12970.30	49
48	"ЛКП ""Археологічно-архітектурна служба м. Львова"""	619.60	-1950.40	-4818.90	2025.90	16882.50	0.00	2809.30	10
49	"ЛКП Музей ""Личаківський цвинтар"""	3590.00	269.00	340.00	6015.00	12852.56	75.00	10161.00	39
50	"ЛКП ""Транспортна фірма ""Львівспецкомунтранс"""	9977.00	541.00	233.00	18071.00	17927.58	51.00	75288.00	84
51	"ЛКП ""Старий Львів"""	6405.00	7.00	6.00	14677.00	12740.00	1.00	26268.00	96
52	"ЛМКП ""Айсберг """	5340.00	52.00	42.00	17343.00	13139.00	10.00	35071.00	110
53	"ЛКП ""Княже місто"""	4576.00	2.00	2.00	12292.00	11014.00	0.00	23048.00	93
54	"ЛКП ""Сигнівка"""	7724.00	25.00	25.00	18748.60	11002.70	0.00	40148.00	142
55	"ЛКП ""Левандівка"""	4762.00	11.00	4.00	14532.90	9461.52	7.00	35023.00	128
56	"ЛКП ""Сяйво"""	4667.00	3.00	3.00	11666.00	11573.41	0.00	24223.00	84
57	"ЛКП ""РАС"""	-7.20	0.00	0.00	2407.30	13373.89	0.00	3284.30	15
58	"ЛКП ""Господар"""	13450.00	123.00	129.00	50063.30	12163.10	28.00	100283.00	343
59	"КП ""Подія 24/7"""	218.30	-70.60	-70.60	0.00	0.00	0.00	218.30	1
60	"КП ""Добробут"""	1114.20	273.90	234.40	0.00	0.00	0.00	6295.00	0
61	"КП ""Спортінвест"""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
62	"ЛКП ""Хуторівка"""	3143.00	19.00	9.00	7602.40	15084.13	10.00	15359.00	42
63	"ЛКП ""Житловик-С"""	3733.00	16.00	13.00	17064.00	9174.19	3.00	37920.00	155
64	"ЛКП ""Під Зуброю"""	3782.00	43.00	1.00	12770.70	9095.94	42.00	31964.00	117
65	"ЛКП ""Львівський ліхтар"""	6740.00	9.00	7.00	18123.70	10274.21	2.00	34504.00	147
66	"ЛКП ""Магістральне"""	5064.00	9.00	7.00	17304.00	11629.03	2.00	37192.00	124
67	"ЛКП ""Вулецьке"""	4778.00	5.00	4.00	16608.00	9414.97	1.00	35448.00	147
68	"ЛКП ""Південне"""	5553.00	9.00	0.00	20919.20	11246.88	9.00	40441.00	155
69	"ЛКП ""Новатор-Ремпроект"""	290.30	290.30	238.00	3828.00	12269.23	52.30	5808.00	26
70	"ЛКП ""Аварійна служба Франківського району"" "	28.50	28.50	23.40	864.10	14401.67	5.10	1149.60	5
71	"ЛКП ""Рясне - 402"""	1992.00	0.00	0.00	5910.10	9850.17	0.00	14137.00	50
72	"ЛКП ""Варшавське - 407"""	5948.00	123.00	98.00	19813.40	12140.56	25.00	45241.00	136
73	"ЛКП ""Балатон - 409"""	7498.00	3306.00	3294.00	17417.00	11428.48	12.00	39155.00	127
74	"ДКП ""ТРАП"""	1446.00	0.00	0.00	6431.70	10938.27	0.00	8584.10	49
75	"КП ""Дублянський виробничий комбінат"""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
76	"КП ""Північна вежа"""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
