﻿_id	сommunal_enterprise_name	gross_profit(loss)	financial_result	net_profit(loss)	wage_fund	average_monthly_salary	income_tax	total_income	employees
1	"ЛКП ""Бюро спадщини"" "	-792.5000000000001136868377216160297393798828125	-2708.5	-4822	2682.8000000000001818989403545856475830078125	14904.4444444444452528841793537139892578125	0	1081.299999999999954525264911353588104248046875	15
2	"ЛКП Музей ""Личаківський цвинтар"""	2539	133	131	4478	9820.17543859649231308139860630035400390625	29	7349	38
3	"ЛКП ""Ратуша-сервіс"""	-35125	-40153	-41318	15281.199999999998908606357872486114501953125	14149.25925925925912451930344104766845703125	0	12149	90
4	"ЛКП ""Агенція ресурсів Львівської міської ради"""	483.3000000000001818989403545856475830078125	-1396.79999999999972715158946812152862548828125	-1396.79999999999972715158946812152862548828125	4719	19662.49999999999636202119290828704833984375	0	6398	20
5	"ЛКП ""Зелене місто"""	-27226.10000000000218278728425502777099609375	-49991.300000000002910383045673370361328125	-56033.7000000000043655745685100555419921875	13630.79999999999927240423858165740966796875	21844.230769230765872634947299957275390625	0	7687.100000000000363797880709171295166015625	52
6	"ЛКП ""Центр підтримки підприємництва ЛМР"""	0	0	0	0	0	0	0	0
7	"ЛКП ""Архітектурно-планувальне бюро"""	457.799999999999954525264911353588104248046875	0	0	819	8531.25	0	1076.5	8
8	"ЛКП ""Інститут просторового розвитку"" "	2639.8000000000001818989403545856475830078125	290.3000000000001818989403545856475830078125	238.10000000000019326762412674725055694580078125	4712.3000000000001818989403545856475830078125	11219.76190476190458866767585277557373046875	52.2000000000000028421709430404007434844970703125	9274.600000000000363797880709171295166015625	35
9	"ЛКП ""Архітектурно-будівельний нагляд"""	253.3999999999999772626324556767940521240234375	9.69999999999998863131622783839702606201171875	6.39999999999998880895191177842207252979278564453125	431.69999999999998863131622783839702606201171875	3997.22222222222217169473879039287567138671875	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	659.299999999999954525264911353588104248046875	9
10	ЛКП  “Зелений Львів”	2676	264.1999999999998181010596454143524169921875	216.599999999999823785401531495153903961181640625	9186	15009.803921568627629312686622142791748046875	47.60000000000000142108547152020037174224853515625	17297	51
11	ДП “Личаків-парк”	2107	421.79999999999972715158946812152862548828125	345.8999999999997498889570124447345733642578125	4054	17780.70175438596561434678733348846435546875	75.900000000000005684341886080801486968994140625	7163.3000000000001818989403545856475830078125	19
12	ДП “Скнилів-парк”	2568.300000000001091393642127513885498046875	288.6000000000012732925824820995330810546875	261.40000000000128466126625426113605499267578125	4009	16704.1666666666642413474619388580322265625	57.39999999999999857891452847979962825775146484375	15772.800000000001091393642127513885498046875	20
13	ДП “Парк-Високий Замок”	1746.600000000000363797880709171295166015625	-23.79999999999972715158946812152862548828125	36.90000000000026858515411731787025928497314453125	5793	13047.297297297298428020440042018890380859375	8.0999999999999996447286321199499070644378662109375	8976	37
14	ДП “Боднарівка”	546.4000000000014551915228366851806640625	-1316.39999999999827196006663143634796142578125	90.600000000001813305061659775674343109130859375	5707.5	19025.00000000000363797880709171295166015625	19.89999999999999857891452847979962825775146484375	12685.5	25
15	"ЛКП ""Адміністративно-технічне управління"""	18850	12294	5145	15236	18950.24875621890532784163951873779296875	2211	33911	67
16	ЛКП громадського харчування школярів Личаківського району м. Львова	247.79999999999972715158946812152862548828125	8.09999999999973852027324028313159942626953125	6.59999999999973852027324028313159942626953125	704.6000000000000227373675443232059478759765625	4194.047619047618354670703411102294921875	1.5	2582.09999999999990905052982270717620849609375	14
17	ЛКП громадського харчування шкільних їдалень Галицького району м. Львова	85.6999999999998181010596454143524169921875	19.099999999999823785401531495153903961181640625	15.6999999999998234301301636151038110256195068359375	2434.1999999999998181010596454143524169921875	6085.5	3.399999999999999911182158029987476766109466552734375	7297.8000000000001818989403545856475830078125	50
18	"ЛКП громадського харчування ""Школярик"""	442.1999999999998181010596454143524169921875	5.50999999999982037479639984667301177978515625	4.50999999999982037479639984667301177978515625	1613	4480.5555555555547471158206462860107421875	1	4745.1999999999998181010596454143524169921875	30
19	"ЛКП громадського харчування ""Школяр"""	167.1999999999998181010596454143524169921875	14.99999999999982946974341757595539093017578125	12.299999999999830180286153336055576801300048828125	2201.90000000000009094947017729282379150390625	8501.544401544402717263437807559967041015625	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125	6564.8000000000001818989403545856475830078125	35
20	"ЛКП ""Спортресурс"""	-20862.10000000000218278728425502777099609375	6.39999999999781721271574497222900390625	5.19999999999781703508006103220395743846893310546875	2361	11573.529411764704491361044347286224365234375	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	20927.79999999999927240423858165740966796875	17
21	"ЛКП ""Палац ігрових видів спорту"""	0	-2376.399999999999636202119290828704833984375	-2376.399999999999636202119290828704833984375	2390.09999999999990905052982270717620849609375	33195.8333333333357586525380611419677734375	0	674.799999999999954525264911353588104248046875	6
22	"ЛКП ""Львівський центральний парк культури і відпочинку ім.Б.Хмельницького"""	0.1999999999998181010596454143524169921875	-6097.899999999999636202119290828704833984375	-5741.1999999999998181010596454143524169921875	4845	6961.2068965517237302265129983425140380859375	0	4098.0999999999994543031789362430572509765625	58
23	"ЛКП ""КМЦ ""Супутник"" "	0	-61.200000000000045474735088646411895751953125	-61.200000000000045474735088646411895751953125	1238.600000000000136424205265939235687255859375	12902.0833333333357586525380611419677734375	0	1852.59999999999990905052982270717620849609375	8
24	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	-139	-795.09999999999990905052982270717620849609375	-795.09999999999990905052982270717620849609375	1437	10886.363636363634213921613991260528564453125	0	2645.40000000000009094947017729282379150390625	11
25	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім.О.Довженка"""	0	-2527.1999999999998181010596454143524169921875	-2527.1999999999998181010596454143524169921875	1994	12782.051282051283124019391834735870361328125	0	2042.90000000000009094947017729282379150390625	13
26	"ЛКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	6.799999999999982946974341757595539093017578125	6.8000000000001818989403545856475830078125	-1761.599999999999681676854379475116729736328125	4704.600000000000363797880709171295166015625	19602.50000000000363797880709171295166015625	0	7471.0999999999994543031789362430572509765625	20
27	"ЛКП ""Львівське конференц-бюро"""	11.5999999999999996447286321199499070644378662109375	-3269.09999999999990905052982270717620849609375	-3269.09999999999990905052982270717620849609375	1487.700000000000045474735088646411895751953125	17710.71428571428623399697244167327880859375	0	11.5999999999999996447286321199499070644378662109375	7
28	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	-5587.5	-14974.100000000000363797880709171295166015625	-16192.000000000001818989403545856475830078125	8940.5	16556.4814814814817509613931179046630859375	0	10434.5	45
29	"ЛКП ""Львівське радіо"""	0	0	-4931	1980.299999999999954525264911353588104248046875	9707.352941176470267237164080142974853515625	0	0	17
30	ЛКП “Лев“	-3580.1999999999998181010596454143524169921875	-5224.100000000000363797880709171295166015625	-272.9000000000005456968210637569427490234375	4789.921580000000176369212567806243896484375	11404.5751904761928017251193523406982421875	0	8809.70000000000072759576141834259033203125	35
31	ЛК РАП	2476	12	12	10646	11988.73873873873890261165797710418701171875	0	19597	74
32	ЛКП “Рембуд“	-3163	-17477.20000000000072759576141834259033203125	-33879	4734.27000000000043655745685100555419921875	17153.1521739130475907586514949798583984375	0	39177.5999999999985448084771633148193359375	23
33	"ЛКП ""Львівавтодор"" "	14199	-145275	-182885	33324	20123.18840579710013116709887981414794921875	0	86417	138
34	ЛКП “Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг”	5453.100000000000363797880709171295166015625	705	568.09999999999990905052982270717620849609375	13501.70000000000072759576141834259033203125	11720.225694444443433894775807857513427734375	124.7000000000000028421709430404007434844970703125	24311.0999999999985448084771633148193359375	96
35	ЛКП “Шляхово-ремонтне підприємство Шевченківського району”	1066.9000000000014551915228366851806640625	-4039.4999999999990905052982270717620849609375	-7151.29999999999927240423858165740966796875	24262	14238.26291079812290263362228870391845703125	0	52835.5	142
36	ЛКП “Шляхово-ремонтне підприємство Галицького району”	9481.599999999991268850862979888916015625	212.199999999991632648743689060211181640625	109.599999999991638333085575141012668609619140625	33636.5	12134.37950937950881780125200748443603515625	87.599999999999994315658113919198513031005859375	75935.199999999997089616954326629638671875	231
37	ЛКП “Шляхово-ремонтне підприємство Залізничного району”	4225	628	515	20165	13773.907103825136800878681242465972900390625	113	50393	122
38	ЛКП “Шляхово-ремонтне підприємство Личаківського району”	6010	2205.40000000000009094947017729282379150390625	2322.8000000000001818989403545856475830078125	26083.9000000000014551915228366851806640625	15637.829736211031558923423290252685546875	509.6000000000000227373675443232059478759765625	52416.4000000000014551915228366851806640625	139
39	ЛКП «Львівсвітло»	-14898	-2419	-113	26099	14122.8354978354982449673116207122802734375	0	88529	154
40	ЛМКП “Львівтеплоенерго”	-193537	-318533	-357871	244101	11326.141425389754658681340515613555908203125	0	1231268	1796
41	ЛКП “Залізничнетеплоенерго”	5777	-7099	-6864	59817	14041.549295774648271617479622364044189453125	0	383007	355
42	ЛМКП “Львівводоканал”	20715	-128623	-146647	274690	12293.6806301467950106598436832427978515625	0	734203	1862
43	ЛК АТП №1 	-148142	-172966	-202364	99235	11359.317765567766400636173784732818603515625	0	199601	728
44	ЛКП “Львівелектротранс”	-116115	-160185	-326872	224004	14481.768813033360856934450566768646240234375	0	330866	1289
45	"ЛКП ""Муніципальна варта"""	-21057.0999999999985448084771633148193359375	-56174.2999999999956344254314899444580078125	-56305.199999999997089616954326629638671875	42851.0999999999985448084771633148193359375	12063.935810810811744886450469493865966796875	0	5202.5	296
46	ЛКП “Транспортна фірма “Львівспецкомунтранс”	10097	1069	35	16180	15498.084291187738926964811980724334716796875	8	90856	87
47	"ЛКП ""Старий Львів """	3057	95	61	12180	11032.608695652173992129974067211151123046875	13	23322	92
48	"ЛМКП ""Айсберг """	4737	54	44	15940	10799.45799457994507974945008754730224609375	10	33018	123
49	"ЛКП ""Княже місто"""	4089	0	0	11570	9546.20462046204556827433407306671142578125	0	21972	101
50	"ЛКП ""Сигнівка"""	5452	33	33	16737	9298.333333333333939663134515285491943359375	0	34835	150
51	"ЛКП ""Левандівка"""	3894	16	16	13399	8523.536895674298648373223841190338134765625	0	32170	131
52	"ЛКП ""Сяйво"""	3711	38	31	9933	9738.23529411764684482477605342864990234375	7	22658	85
53	"ЛКП "" РАС"""	-268.90000000000009094947017729282379150390625	-258.5000000000001136868377216160297393798828125	-258.5000000000001136868377216160297393798828125	2301.70000000000027284841053187847137451171875	11282.8431372549021034501492977142333984375	0	2885.8000000000001818989403545856475830078125	17
54	"ЛКП ""Господар"""	13292	177	207	44722.10000000000582076609134674072265625	11225.4267068273111362941563129425048828125	45	86191	332
55	"ЛКП ""Хуторівка"""	3157	10	8	9057	9434.375000000001818989403545856475830078125	2	18418	80
56	"ЛКП"" Житловик-С"""	3773	22	16	16786	9083.333333333333939663134515285491943359375	6	36723	154
57	"ЛКП ""Під Зуброю"""	3373	27	1	12995	8733.198924731181250535883009433746337890625	26	30099	124
58	"ЛКП ""Магістральне"""	4726	5	4	16309	9182.9954954954955610446631908416748046875	1	33133	148
59	"ЛКП ""Південне"""	4818	5	4	18554	9663.54166666666787932626903057098388671875	1	37907	160
60	"ЛКП ""Новатор-Ремпроект"""	54.6000000000000227373675443232059478759765625	25.1000000000000227373675443232059478759765625	20.6000000000000227373675443232059478759765625	695.1000000000000227373675443232059478759765625	14481.250000000001818989403545856475830078125	4.5	905.200000000000045474735088646411895751953125	4
61	"ЛКП ""Аварійна служба Франківського району"" "	50.0999999999994543031789362430572509765625	50.0999999999994543031789362430572509765625	41.0999999999994543031789362430572509765625	3266.70000000000027284841053187847137451171875	11342.708333333333939663134515285491943359375	9	4769.399999999999636202119290828704833984375	24
62	"ЛКП ""Львівський ліхтар"""	6084	10	8	16056	9422.535211267606428009457886219024658203125	2	30598	142
63	"ЛКП ""Вулецьке"""	4373	20	16	15429	10044.921875	4	34146	128
64	"ЛКП ""Рясне - 402"""	957	-812	-843	8685	11134.615384615384755306877195835113525390625	31	18853	65
65	"ЛКП ""Варшавське - 407"""	4855	69	19	16698	10786.821705426356857060454785823822021484375	42	39651	129
66	"ЛКП ""Балатон - 409"""	3826	55	45	14365	7824.0740740740739056491293013095855712890625	10	35356	153
67	"ДКП ""ТРАП"""	550.5	-722.5	-711.799999999999954525264911353588104248046875	5928.6999999999998181010596454143524169921875	9881.16666666666787932626903057098388671875	0	7220.899999999999636202119290828704833984375	50
