﻿_id	date_upd	uid	contractNumber	contractSignedDate	contractCustodianName	contractCustodianId	contractUserName	contractUserId	periodStartDate	periodEndDate	areaSeparateConstructionElement	amountValue	currencyCode	paymentEndDate	paymentDate	paymentamountValue	debtamountValue	penyamountValue	penaltyamountValue	CATUTTC	addressPostCode	addressAdminUnitL1	addressAdminUnitL2	addressAdminUnitL3	addressAdminUnitL4	addressPostName	addressAdminUnitL5	addressType	addressThoroughfare	addressLocatorDesignator	addressLocatorBuilding	addressDescription
1	2026-01-13T00:00:00	П-1-Г	Г-10401-16	2016-12-29T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП Архiтектурно-будiвельний нагляд	30736329	2016-12-29T00:00:00	2026-12-29T00:00:00	48.3	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	площа	Ринок, пл.	21	null	null
2	2026-01-13T00:00:00	П-2-Л	Л-13260-22(БАП)	2022-12-22T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП Господар	20822324	2022-12-22T00:00:00	2027-12-22T00:00:00	36.6	1 грн в рік	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Лисенка М.	19	null	null
3	2026-01-13T00:00:00	П-3-Л	Л-13272-22(БАП)	2022-12-30T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП Господар	20822324	2022-12-30T00:00:00	2027-12-30T00:00:00	25	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Галілея Г.	4	null	null
4	2026-01-13T00:00:00	П-4-Л	Л-13274-22(БАП)	2022-12-30T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП Господар	20822324	2022-12-30T00:00:00	2025-12-29T00:00:00	13.01	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Заньковецької М.	5	null	null
5	2026-01-13T00:00:00	П-5-Л	Л-13273-22(БАП)	2022-12-30T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП Господар	20822324	2022-12-30T00:00:00	2025-12-29T00:00:00	19.07	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Круп'ярська	6	null	null
6	2026-01-13T00:00:00	П-6-Ф	Ф-13227-22(БАП)	2022-12-01T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛОВ УСВЖН	20857799	2022-12-01T00:00:00	2027-12-01T00:00:00	27.05	1 грн за кв.м в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн за кв.м в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Франківський	вулиця	Смаль-Стоцького С.	4	null	null
7	2026-01-13T00:00:00	П-7-З	З-12001-19	2019-12-27T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Тарілка ГО	43288899	2019-12-27T00:00:00	2029-12-27T00:00:00	214	1 грн за кв.м в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн за кв.м в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Залізничний	вулиця	Кульпарківська	158	null	null
8	2026-01-13T00:00:00	П-8-Г	Г-10802-17	2017-12-27T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Курія Львівської Архиєпархії УГКЦ	22392807	2017-12-27T00:00:00	2032-12-27T00:00:00	81.5	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Костюшка Т.	18	null	null
9	2026-01-13T00:00:00	П-9-З	З-7645-10(Д-18)	2018-09-28T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Курія Львівської Архиєпархії УГКЦ	22392807	2010-12-09T00:00:00	2035-12-09T00:00:00	277.9	1 грн в рік медицина	UAH	null	null	1 грн в рік медицина	null	null	null	UA46060250050072482	79493	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Рудне	Залізничний	вулиця	Шевченка Т.	39	null	null
10	2026-01-13T00:00:00	П-10-Л	Л-9307-14	2014-12-23T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника	22334641	2014-12-23T00:00:00	2063-12-23T00:00:00	810.3	1 грн за кв.м в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн за кв.м в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Личаківська	131	null	null
11	2026-01-13T00:00:00	П-11-С	С-9189-14(Д-16)	2016-12-23T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Львівський обласний учбовий центр підготовкиКЗ ЛОР	3363312	2016-12-23T00:00:00	2026-06-02T00:00:00	333.4	1 грн в рік	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Сихівський	вулиця	Тернопільська	2а	null	null
12	2026-01-13T00:00:00	П-12-Г	З-10394-16	2016-12-28T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Слово і голос Львівський муніципальний театральний	37277994	2016-12-28T00:00:00	2026-06-02T00:00:00	94.3	1 грн в рік освіта	UAH	null	null	1 грн в рік освіта	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Городоцька	38	null	null
13	2026-01-13T00:00:00	П-13-С	С-11549-18	2018-12-11T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Стимул-Сихів ЖЕП ТзОВ	25228945	2018-12-11T00:00:00	2028-12-10T00:00:00	892.4	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Сихівський	вулиця	Сихівська	14	null	null
14	2026-01-13T00:00:00	П-14-Г	Г-7644-10(Д-19)	2019-12-16T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Управління Державної судової адміністрації ЛО	26306742	2019-12-16T00:00:00	2029-12-16T00:00:00	1235.9	1 грн за кв.м в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн за кв.м в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Драгоманова М.	25	null	null
15	2026-01-13T00:00:00	П-15-Г	Г-13709-24(БАП)	2024-12-23T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Управління освітньої інфраструктури ЛМР	2144743	2024-12-23T00:00:00	2029-12-23T00:00:00	117.84	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	площа	Ринок, пл.	9	null	null
16	2026-01-13T00:00:00	П-16-Г	Г-10323-16(Д-19)	2019-12-05T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Інститут міста комунальна установа	36417351	2019-12-09T00:00:00	2026-06-02T00:00:00	843.1	1 грн в рік	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	площа	Ринок, пл.	1	null	null
17	2026-01-13T00:00:00	П-17-Л	Л-11991-19	2019-12-26T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Комунальна 1-ша міська поліклініка м. Львова	1984276	2019-12-26T00:00:00	2026-06-02T00:00:00	272.2	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Личаківська	119	null	null
18	2026-01-13T00:00:00	П-18-Ш	Ш-11570-18	2018-12-20T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Українська академія лідерства ГО	40533690	2018-12-20T00:00:00	2028-12-20T00:00:00	1018.9	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Шевченківський	вулиця	Тесленка А.	2	null	null
19	2026-01-13T00:00:00	П-19-Г	Г-12871-21(БА)	2021-12-08T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Управління екології та природних ресурсів ЛМР	43326991	2021-12-08T00:00:00	2026-12-08T00:00:00	176.5	1 грн в рік	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Гуцульська	9	null	null
20	2026-01-13T00:00:00	П-20-Л	Л-13268-22(БАП)	2022-12-29T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Адміністративно-технічне управління КП	13804591	2022-12-29T00:00:00	2027-12-29T00:00:00	1086.6	1 грн в рік	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Пластова	125	null	null
21	2026-01-13T00:00:00	П-21-Л	Л-11546-18	2018-12-10T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Бібліотечний колектор ПП	40690745	2018-12-10T00:00:00	2028-12-09T00:00:00	84.3	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Лисенка М.	21	null	null
22	2026-01-13T00:00:00	П-22-Г	Г-13249-22(БА)	2022-12-13T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Виконавчий комітет Маріупольської міської ради	4052784	2022-12-13T00:00:00	2026-06-02T00:00:00	255.1	1 грн в рік освіта	UAH	null	null	1 грн в рік освіта	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Ліста Ф.	6	null	null
23	2026-01-13T00:00:00	П-23-Л	б/н	2006-12-11T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Винниківське товариство Просвіта ім. Шевченка	33461701	2006-12-11T00:00:00	2055-12-10T00:00:00	45.2	1 грн в рік	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250020038547	79495	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Винники	Личаківський	вулиця	Шевченка	5	null	null
24	2026-01-13T00:00:00	П-24-Г	Г-12892-21(БАП)	2021-12-28T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Джерело Львівський міський центр реабілітації	35720730	2021-12-28T00:00:00	2026-12-28T00:00:00	311.4	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Театральна	10	null	null
25	2026-01-13T00:00:00	П-25-Г	Г-10406-16	2016-12-30T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Інститут біології клітини Національної академії наук України	25255758	2016-12-30T00:00:00	2026-12-30T00:00:00	20.07	1 грн за кв.м в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн за кв.м в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Глібова Л.	2	null	null
26	2026-01-13T00:00:00	П-26-Ф	Ф-13261-22(БАП)	2022-12-23T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Коледж декоративного і ужиткового мистецтва Труша	2214739	2022-12-23T00:00:00	2027-12-23T00:00:00	224.4	1 грн за кв.м в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн за кв.м в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Франківський	вулиця	Метрологічна	3	null	null
27	2026-01-13T00:00:00	П-27-Г	Г-10376-16	2016-12-26T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП Княже місто	20774241	2016-12-26T00:00:00	2019-12-25T00:00:00	54.9	1 грн в рік	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Поповича О..	6а	null	null
28	2026-01-13T00:00:00	П-28-З	З-13228-22(БАП)	2022-12-02T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП Левандівка	20809229	2022-12-02T00:00:00	2025-12-01T00:00:00	282.2	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Залізничний	вулиця	Широка	86б	null	null
29	2026-01-13T00:00:00	П-29-З	З-13264-22(БАП)	2022-12-28T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП Левандівка	20809229	2022-12-28T00:00:00	2025-12-27T00:00:00	49.1	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Залізничний	вулиця	Головацького Я.	26	null	null
30	2026-01-13T00:00:00	П-30-Г	Г-13236-22(БАП)	2022-12-08T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП Старий Львів	20782401	2022-12-08T00:00:00	2027-12-08T00:00:00	232.1	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Сербська	15	null	null
31	2026-01-13T00:00:00	П-31-Г	Г-13514-23(БАП)	2023-12-28T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП Старий Львів	20782401	2023-12-28T00:00:00	2028-12-28T00:00:00	52.7	1 грн в рік	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Князя Мстислава Удатного	7	null	null
32	2026-01-13T00:00:00	П-32-Г	Г-13516-23(БАП)	2023-12-29T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛМКП Айсберг	20772578	2023-12-29T00:00:00	2028-12-29T00:00:00	515	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	проспект	Свободи, просп.	39	null	null
33	2026-01-13T00:00:00	П-33-Г	Г-13515-23(БАП)	2023-12-29T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛМКП Айсберг	20772578	2023-12-29T00:00:00	2028-12-29T00:00:00	8.03	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	проспект	Свободи, просп.	24	null	null
34	2026-01-13T00:00:00	П-34-Ф	Ф-13235-22(БАП)	2022-12-08T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛМКП Львівтеплоенерго	5506460	2022-12-08T00:00:00	2027-12-08T00:00:00	73.5	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Франківський	вулиця	Моршинська	11	null	null
35	2026-01-13T00:00:00	П-35-Г	Г-13234-22(БАП)	2022-12-08T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛМКП Львівтеплоенерго	5506460	2022-12-08T00:00:00	2027-12-08T00:00:00	34.5	1 грн в рік	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Галицька	15	null	null
36	2026-01-13T00:00:00	П-36-Г	Г-13267-22(БАП)	2022-12-28T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛМКП Львівтеплоенерго	5506460	2022-12-28T00:00:00	2027-12-28T00:00:00	87.7	1 грн в рік	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	площа	Ринок, пл.	1	null	null
37	2026-01-13T00:00:00	П-37-Ш	Ш-13276-22(БАП)	2022-12-30T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛМКП Львівтеплоенерго	5506460	2022-12-30T00:00:00	2027-12-30T00:00:00	153.1	1 грн в рік	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Шевченківський	вулиця	Єрошенка В.	4	null	null
38	2026-01-13T00:00:00	П-38-Ш	Ш-13275-22(БАП)	2022-12-30T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛМКП Львівтеплоенерго	5506460	2022-12-30T00:00:00	2027-12-30T00:00:00	51.7	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Шевченківський	вулиця	Східна	7	null	null
39	2026-01-13T00:00:00	П-39-С	С-12888-21(БАП)	2021-12-23T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Львівська муніципальна бібліотека	45050549	2021-12-23T00:00:00	2026-12-23T00:00:00	264.3	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Сихівський	вулиця	Антоненка-Давидовича Б.	10	null	null
40	2026-01-13T00:00:00	П-40-Ш	Ш-12887-21(БАП)	2021-12-23T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Львівська муніципальна бібліотека	45050549	2021-12-23T00:00:00	2026-12-23T00:00:00	1123.6	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Шевченківський	вулиця	Окуневського Т.	3	null	null
41	2026-01-13T00:00:00	П-41-Г	Г-10799-17	2017-12-27T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Львівська національна академія мистецтв	2071027	2017-12-27T00:00:00	2027-12-27T00:00:00	1292.7	1 грн за кв.м в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн за кв.м в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Снопківська	47	null	null
42	2026-01-13T00:00:00	П-42-Г	Г-7703-11(Д-20)	2020-01-31T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Львівська національна академія мистецтв	2071027	2020-01-31T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	1254.6	1 грн за кв.м в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн за кв.м в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Снопківська	47	null	null
43	2026-01-13T00:00:00	П-43-З	З-13694-24(БАП)	2024-12-02T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Львівський академічний будинок органної та камерної музики	1287452	2024-12-02T00:00:00	2029-12-02T00:00:00	284	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Залізничний	вулиця	Петлюри С.	36	null	null
44	2026-01-13T00:00:00	П-44-Г	Г-10797-17	2017-12-27T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Львівський історичний музей КЗ ЛОР	2219719	2017-12-27T00:00:00	2026-06-02T00:00:00	25.05	1 грн за кв. м в рік	UAH	null	null	1 грн за кв. м в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	площа	Ринок, пл.	7	null	null
45	2026-01-13T00:00:00	П-45-Л	Л-13270-22(БАП)	2022-12-30T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Львівський камерний хор	19331355	2022-12-30T00:00:00	2027-12-30T00:00:00	121.2	1 грн за кв.м в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн за кв.м в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Левицького К.	21-21а	null	null
46	2026-01-13T00:00:00	П-46-Л	Л-10393-16	2016-12-28T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Львівський коледж будівництва, архітектури та дизайну	1275963	2016-12-28T00:00:00	2026-12-28T00:00:00	3992.5	1 грн за кв.м в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн за кв.м в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Пекарська	1а	null	null
47	2026-01-13T00:00:00	П-47-Л	Л-10795-17	2017-12-27T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Львівський коледж будівництва, архітектури та дизайну	1275963	2017-12-27T00:00:00	2027-12-27T00:00:00	217.1	1 грн за кв.м в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн за кв.м в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Пекарська	1ц	null	null
48	2026-01-13T00:00:00	П-48-Г	Г-11984-19	2019-12-24T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Національна спілка журналістів України ЛОО	13796288	2019-12-24T00:00:00	2026-06-02T00:00:00	128.3	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Крушельницької С.	5	null	null
49	2026-01-13T00:00:00	П-49-Ш	Ш-13242-22(БА)	2022-12-13T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Офіс агломерації та розвитку громад ЛМР	43582049	2022-12-13T00:00:00	2027-12-13T00:00:00	88.2	1 грн в рік	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250140022433	80383	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Малехів	Шевченківський	вулиця	Івасюка В.	6	null	null
50	2026-01-13T00:00:00	П-50-Л	Л-13243-22(БА)	2022-12-13T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Офіс агломерації та розвитку громад ЛМР	43582049	2022-12-13T00:00:00	2027-12-13T00:00:00	75.1	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250020038547	79495	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Винники	Личаківський	вулиця	Галицька	24	null	null
51	2026-01-13T00:00:00	П-51-Л	Л-13244-22(БА)	2022-12-13T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Офіс агломерації та розвитку громад ЛМР	43582049	2022-12-13T00:00:00	2027-12-13T00:00:00	18.02	1 грн в рік	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250130067842	81126	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Лисиничі	Личаківський	вулиця	Т. Шевченка	48	null	null
52	2026-01-13T00:00:00	П-52-З	З-13246-22(БА)	2022-12-13T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Офіс агломерації та розвитку громад ЛМР	43582049	2022-12-13T00:00:00	2027-12-13T00:00:00	9.08	1 грн в рік	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250190091381	81085	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Рясне-Руське	Залізничний	площа	Незалежності	1	null	null
53	2026-01-13T00:00:00	П-53-Ш	Ш-13247-22(БА)	2022-12-13T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Офіс агломерації та розвитку громад ЛМР	43582049	2022-12-13T00:00:00	2027-12-13T00:00:00	15	1 грн в рік	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250040091928	79491	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Брюховичі	Шевченківський	вулиця	Ясна	1	null	null
54	2026-01-13T00:00:00	П-54-Ш	Ш-13248-22(БА)	2022-12-13T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Офіс агломерації та розвитку громад ЛМР	43582049	2022-12-13T00:00:00	2027-12-13T00:00:00	7.03	1 грн в рік	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250060064618	80380	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Великі Грибовичі	Шевченківський	вулиця	Миру	1	null	null
55	2026-01-13T00:00:00	П-55-Л	Л-11563-18	2018-12-17T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Товариство політичних в'язнів та репресованих	20847388	2018-12-17T00:00:00	2021-12-16T00:00:00	117.1	1 грн в рік	UAH	null	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Ярошинської Є.	1	null	null
56	2026-01-13T00:00:00	П-56-Г	Г-13238-22(БАП)	2022-12-08T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	УДЮМК Галицького р-ну ЛМТГ	20770496	2022-12-08T00:00:00	2027-12-08T00:00:00	35.3	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Колесси Ф., акад.	8	null	null
57	2026-01-13T00:00:00	П-57-Г	Г-13239-22(БАП)	2022-12-08T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	УДЮМК Галицького р-ну ЛМТГ	20770496	2022-12-08T00:00:00	2027-12-08T00:00:00	57.1	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Франка І.	54	null	null
58	2026-01-13T00:00:00	П-58-Г	Г-13697-24(БАП)	2024-12-12T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	УДЮМК Галицького р-ну ЛМТГ	20770496	2024-12-12T00:00:00	2029-12-12T00:00:00	71.7	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	null	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Огієнка І.	18	null	null
