﻿_id	subordination	subordinationID	сommunalEnterpriseName	сommunalEnterpriseNameID	code	indicatorName	plan	fact	deviationPlan	executionPercentage
1	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	101	Доходи від основної діяльності	38821	40614	1793	105
2	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	102	Надходження від супутньої дільності	410	0	-410	0
3	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	103	Інші операційні доходи	0	0	0	0
4	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	100	Загальний дохід від операційної діяльності	39231	40614	1383	104
5	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	300	Чисельність, осіб	116	109	-7	94
6	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	201	Фонд оплати праці, включаючи всі податки	22561	23646	1085	105
7	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	202	Видатки на паливо та енергію	1864	2498	634	134
8	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	203	Видатки на обслуговування	1848	2698	850	146
9	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	204	Інші операційні витрати	12648	11563	-1085	91
10	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	200	Всього операційних витрат	38921	40405	1484	104
11	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	401	EBITDA	310	209	101	67
12	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	205	Амортизація	202	187	-15	93
13	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	402	EBIT	108	22	-86	20
14	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	403	EBT	108	22	-86	20
15	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	206	Податок на прибуток	0	0	0	0
16	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	400	Фінансовий результат	108	22	-86	20
17	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	101	Доходи від основної діяльності	23582	24845	1263	105
18	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	102	Надходження від супутньої дільності	4250	4551	301	107
19	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	103	Інші операційні доходи	0	0	0	0
20	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	100	Загальний дохід від операційної діяльності	27832	29396	1564	106
21	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	300	Чисельність, осіб	109	96	-13	88
22	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	201	Фонд оплати праці, включаючи всі податки	17048	17494	446	103
23	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	202	Видатки на паливо та енергію	1598	1375	-223	86
24	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	203	Видатки на обслуговування	3520	3681	161	105
25	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	204	Інші операційні витрати	5590	6651	1061	119
26	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	200	Всього операційних витрат	27756	29201	1445	105
27	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	401	EBITDA	76	195	119	257
28	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	205	Амортизація	65	183	118	282
29	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	402	EBIT	11	12	1	109
30	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	403	EBT	11	12	1	109
31	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	206	Податок на прибуток	2	0	-2	0
32	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	400	Фінансовий результат	9	12	3	133
33	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	101	Доходи від основної діяльності	26939	25053	-1886	93
34	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	102	Надходження від супутньої дільності	0	27	27	0
35	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	103	Інші операційні доходи	0	0	0	0
36	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	100	Загальний дохід від операційної діяльності	26939	25080	-1859	93
37	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	300	Чисельність, осіб	105	87	-18	83
38	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	201	Фонд оплати праці, включаючи всі податки	18141	15700	-2441	87
39	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	202	Видатки на паливо та енергію	1024	915	-109	89
40	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	203	Видатки на обслуговування	992	2366	1374	239
41	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	204	Інші операційні витрати	6758	5970	-788	88
42	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	200	Всього операційних витрат	26915	24951	-1964	93
43	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	401	EBITDA	24	129	105	538
44	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	205	Амортизація	24	127	103	529
45	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	402	EBIT	0	2	2	0
46	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	403	EBT	0	2	2	0
47	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	206	Податок на прибуток	0	0	0	0
48	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	400	Фінансовий результат	0	2	2	0
