﻿_id	subordination	subordinationID	сommunalEnterpriseName	сommunalEnterpriseNameID	code	indicatorName	plan	fact	deviationPlan	executionPercentage
1	Управління сорту департамент гуманітарної політики ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	101	Доходи від основної діяльності	240	307	67	28
2	Управління сорту департамент гуманітарної політики ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	102	Надходження від супутньої дільності	0	0	0	0
3	Управління сорту департамент гуманітарної політики ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	103	Інші операційні доходи	25680	17246.5	-8433.5	-33
4	Управління сорту департамент гуманітарної політики ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	100	Загальний дохід від операційної діяльності	25920	17553.5	-8366.5	-32
5	Управління сорту департамент гуманітарної політики ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	300	Чисельність, осіб	47	39	-8	-17
6	Управління сорту департамент гуманітарної політики ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	201	Фонд оплати праці, включаючи всі податки	7708	7182.1	-525.9	-7
7	Управління сорту департамент гуманітарної політики ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	202	Видатки на паливо та енергію	42	42	0	0
8	Управління сорту департамент гуманітарної політики ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	203	Видатки на обслуговування	1614	246.2	-1367.8	-85
9	Управління сорту департамент гуманітарної політики ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	204	Інші операційні витрати	16548	10083.2	-6464.8	-39
10	Управління сорту департамент гуманітарної політики ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	200	Всього операційних витрат	25912	17553.5	-8358.5	-32
11	Управління сорту департамент гуманітарної політики ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	401	EBITDA	8	0	-8	-100
12	Управління сорту департамент гуманітарної політики ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	205	Амортизація	0	0	0	0
13	Управління сорту департамент гуманітарної політики ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	402	EBIT	8	0	-8	-100
14	Управління сорту департамент гуманітарної політики ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	403	EBT	8	0	-8	-100
15	Управління сорту департамент гуманітарної політики ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	206	Податок на прибуток	1.4	0	-1.4	-100
16	Управління сорту департамент гуманітарної політики ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	400	Фінансовий результат	6.6	0	-6.6	-100
