﻿_id	сommunal_enterprise_name	gross_profit(loss)	financial_result	net_profit(loss)	wage_fund	average_monthly_salary	income_tax	total_income	employees
1	"ЛКП ""Бюро спадщини"""	283.9	-2182.7	-1527.5	2869.9	20210.6	0.0	7333.5	12
2	"ЛКП Музей ""Личаківський цвинтар"""	5122.5	1827.1	-988.2	6043.0	13399.1	0.0	11192.8	38
3	"ЛКП ""Ратуша-сервіс"""	-22079.0	-31063.0	-76102.0	19018.5	19094.9	0.0	28604.0	83
4	"ЛКП ""Агенція ресурсів Львівської міської ради"""	122.8	-1308.2	-734.0	4872.2	32699.3	0.0	6368.0	12
5	"ЛКП ""Зелене місто"""	-5607.0	-78310.0	-76875.0	23025.0	33081.9	0.0	135898.0	58
6	"ЛКП ""Львівське бюро євроінтеграції"""	0.0	-38.4	-38.4	2647.8	26745.5	0.0	4398.0	8
7	"ЛКП ""Центр підтримки підприємництва ЛМР"""	0.0	0.0	0.0	763.9	21219.4	0.0	920.8	3
8	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2257.6	-12953.2	-11748.0	12622.4	24896.3	0.0	22839.0	42
9	"ЛКП ""Центр розвитку туризму м.Львова"""	508.6	508.6	-0.9	7054.3	31633.6	0.0	12059.8	19
10	"ЛКП ""Львівське міжміське БТІ"""	2090.8	14798.7	14618.6	4036.7	16018.7	311.4	22235.1	21
11	"ЛКП ""Архітектурно-планувальне бюро"""	-1216.2	105.7	86.7	2465.2	34721.1	19.0	3318.0	6
12	"ЛКП ""Архітектурно-будівельний нагляд"""	212.1	16.6	7.4	738.4	11909.7	9.2	1152.0	5
13	"ЛКП ""Адміністративно-технічне управління"""	17559.0	13854.0	-82411.0	16116.0	21661.3	0.0	42948.0	62
14	"ЛКП ""Інститут просторового розвитку"""	-12215.0	855.5	701.5	14700.9	25881.9	154.0	20022.4	47
15	ЛКП “Зелений Львів”	2018.0	-4664.6	-2782.9	13450.0	20378.8	0.0	22417.9	55
16	"ДП “Личаків-парк” ЛКП “Зелений Львів"""	2469.5	18.5	92.5	6635.4	22646.4	20.3	10745.0	24
17	"ДП “Скнилів-парк” ЛКП “Зелений Львів"""	2163.0	-489.7	-464.9	6940.0	22243.6	0.0	12676.5	26
18	"ДП ""Високий Замок“ ЛКП “Зелений Львів"""	2570.2	103.5	84.9	9094.3	20164.7	18.6	15588.6	38
19	"ДП “Боднарівка” ЛКП “Зелений Львів"""	144.9	-1491.1	67.8	7622.2	23671.4	14.9	15942.9	27
20	ЛКП “Рембуд“	-22390.0	-2174.2	-1871.4	7020.0	22500.0	0.0	87428.2	26
21	"ЛКП ""Львівський центральний парк культури і відпочинку ім.Б.Хмельницького"""	-60.1	-3506.7	502.5	7513.6	10004.8	0.0	14296.5	63
22	"ЛКП ""Львівське радіо"""	5.1	-3353.5	-3353.5	4850.0	20208.3	0.0	8671.6	20
23	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	534.0	223.5	183.3	2115.0	19583.3	40.2	4801.4	9
24	"ЛКП ""КМЦ ""Супутник"""	0.0	-785.3	-785.3	1771.8	18079.1	0.0	4074.1	8
25	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім.О.Довженка"""	42.5	-78.1	-78.1	3014.2	17029.4	0.0	5932.7	15
26	"ЛКП ""Спортресурс"""	11.0	11.0	9.0	8042.1	15465.6	2.0	11882.9	43
27	ЛМКП “Львівтеплоенерго”	-434254.0	312519.0	267837.0	335397.0	16202.8	0.0	2653002.0	1725
28	ЛКП “Залізничнетеплоенерго”	-109890.0	108262.0	86341.0	80777.0	21506.1	15339.0	671122.0	313
29	ЛМКП “Львівводоканал”	-80046.0	-146806.0	-116330.0	413734.0	18576.4	-26944.0	1209523.0	1856
30	ЛК РАП	5679.0	49.0	39.0	19004.0	18414.7	10.0	33094.0	86
31	"ЛКП ""Львівсвітло"""	5051.0	-9896.0	-7102.0	37603.0	22543.8	0.0	76244.0	139
32	ЛКП “Лев“	-6462.6	-356.4	-121.2	7050.0	16319.4	0.0	12500.7	36
33	ЛКП “Муніципальна обрядова служба”	7611.3	-66.5	33.0	19020.0	15539.2	7.2	43965.4	102
34	"КП ""Ритуальна служба ""Меморіал"""	-504.1	-73.4	-73.4	1502.0	15645.8	0.0	2009.1	8
35	"КП ""Лисиничанка"""	346.4	14.0	14.0	380.0	15833.3	0.0	2523.8	2
36	"КП ""Винниківське"""	0.0	0.0	-69.6	105.0	8750.0	0.0	0.0	1
37	ЛКП “ШРП Галицького району”	17871.4	834.1	687.1	35020.0	14166.7	150.6	116504.1	206
38	ЛКП “ШРП Залізничного району”	7206.0	2055.0	1685.0	26800.0	15839.2	370.0	89796.0	141
39	ЛКП “ШРП Личаківського району”	14352.8	8482.4	7623.5	32920.0	17930.3	1673.5	105027.3	153
40	ЛКП “ШРП Шевченківського району”	6110.3	634.6	634.6	26950.0	15488.5	0.0	73520.7	145
41	ЛК АТП №1	-62972.0	-107199.0	-105868.0	226872.0	28732.5	0.0	575586.0	658
42	ЛКП “Львівелектротранс”	-107987.0	-148461.0	-288737.0	307605.0	19902.0	-5625.0	633405.0	1288
43	"ЛКП ""Львівавтодор"""	-20718.0	-72858.0	-434711.0	90688.0	28518.2	0.0	133158.0	265
44	"ЛКП ""Муніципальна варта"""	779.7	-2817.9	-2737.0	60070.0	18137.1	0.0	73158.7	276
45	ЛКП “Транспортна фірма “Львівспецкомунтранс”	12629.0	1018.0	443.0	22127.0	21693.1	97.0	92695.0	85
46	ЛКП “Адміністратор послуг з управління побутовими відходами”	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
47	"ЛКП ""Старий Львів"""	6677.0	17.0	14.0	18691.0	17116.3	3.0	34939.0	91
48	"ЛМКП ""Айсберг"""	7341.0	50.0	41.0	21825.0	16997.7	9.0	43620.0	107
49	"ЛКП ""Княже місто"""	6120.0	12.0	12.0	15326.0	15387.6	0.0	29087.0	83
50	"ЛКП ""Сигнівка"""	7274.0	76.0	62.0	21311.0	14094.6	14.0	46844.0	126
51	"ЛКП ""Левандівка"""	5417.0	40.0	35.0	16971.0	11688.0	5.0	41725.0	121
52	"ЛКП ""Сяйво"""	5273.0	55.0	55.0	12915.0	15375.0	0.0	29655.0	70
53	"ЛКП ""РАС"" Залізничного району"	2.7	2.7	2.2	2829.5	14547.6	0.5	4240.3	16
54	"ЛКП ""Господар"""	17958.0	1107.0	969.0	62280.3	16338.0	213.0	128646.0	318
55	"КП ""Добробут"""	1195.5	-183.0	-183.1	7095.3	14569.4	0.0	10716.7	41
56	"ЛКП ""Хуторівка"""	1442.0	27.0	15.0	4808.0	12924.7	12.0	11233.0	31
57	"ЛКП ""Житловик-С"""	3799.0	68.0	20.0	17777.0	11946.9	48.0	40772.0	124
58	"ЛКП ""Під Зуброю"""	4613.0	30.0	4.0	16240.0	11768.1	26.0	36184.0	115
59	"ЛКП ""Львівський ліхтар"""	6199.0	15.0	12.0	21685.0	12462.6	3.0	42745.0	145
60	"ЛКП ""Вулецьке"""	6441.0	42.0	34.0	20732.0	15289.1	8.0	44778.0	113
61	"ЛКП ""Магістральне"""	5457.0	5.0	4.0	21247.0	13213.3	1.0	44304.0	134
62	"ЛКП ""Південне"""	7119.0	19.0	13.0	25656.0	14253.3	6.0	47587.0	150
63	"ЛКП ""Аварійна служба Франківського району"""	0.6	0.6	0.5	4005.0	15170.5	0.1	7381.0	22
64	"ЛКП ""Новатор-Ремпроект"""	20.9	20.9	17.1	728.0	15166.7	3.8	1061.4	4
65	"ЛКП ""Рясне - 402"""	1459.0	2.0	2.0	7311.0	13244.6	0.0	16933.0	46
66	"ЛКП ""Варшавське - 407"""	6344.0	211.0	132.0	23635.0	15883.7	79.0	52094.0	124
67	"ЛКП ""Балатон - 409"""	4552.0	136.0	108.0	20000.0	14124.3	27.0	46392.0	118
68	"ЛК транспортно-ремонтно-аварійне підприємство ""ТРАП"""	1812.0	-14.8	1.0	8250.0	14322.9	0.0	10913.8	48
69	КП “Дублянський виробничий комбінат“	-514.1	40.7	1.5	2506.0	17402.8	0.3	2946.3	12
70	"КНП ""Львівське ТМО 1"""	-377044.0	-98947.0	20625.0	946085.0	18594.4	0.0	2621074.0	4240
71	"КНП ""Львівське ТМО 2"""	-22302.0	-50618.0	-33353.0	372678.0	16933.8	0.0	711901.0	1834
72	"КНП ""Львівське ТМО 3"""	-22650.0	-28017.0	-19655.0	135274.0	22366.7	0.0	206856.0	504
73	"КНП ""Студентська поліклініка м.Львова"""	1704.0	184.0	184.0	5939.0	9338.1	0.0	8284.0	53
74	"КНП ""1-а міська поліклініка м.Львова"""	1337.0	2597.0	2944.0	39619.9	15954.9	0.0	62264.0	207
75	"КНП ""2-а міська поліклініка м.Львова"""	-18890.7	-5227.7	-3766.3	141317.2	20156.5	0.0	194169.0	584
76	"КНП ""3-а міська поліклініка м.Львова"""	-11494.5	-5021.1	-3792.0	53137.5	15587.4	0.0	80550.7	284
77	"КНП ""4-а міська поліклініка м.Львова"""	-25342.3	-7419.0	-970.7	106579.7	15733.6	0.0	164470.5	565
78	"КНП ""5-а міська поліклініка м.Львова"""	-20200.0	-1761.6	-1149.6	115541.9	18812.5	0.0	176421.8	512
79	"КНП ""6-а міська поліклініка м.Львова"""	6736.6	6736.6	6736.6	63102.5	17495.7	0.0	103711.8	301
80	КНП Стоматологічна поліклініка №1	1651.7	-2218.1	-2185.2	13903.6	7728.5	0.0	17940.6	150
81	КНП Стоматологічна поліклініка №4	-879.6	-2875.1	-2875.1	6959.7	4493.0	0.0	9228.0	129
82	"КНП ""Центр здоров'я та медичної статистики м.Львова"""	4547.3	0.0	0.0	3611.1	25756.8	0.0	4547.3	12
83	Госпрозрахункова стоматологічна поліклініка	1140.1	-530.0	-222.9	4850.0	20208.3	0.0	1824.6	20
