﻿_id	subordination	subordinationID	сommunalEnterpriseName	сommunalEnterpriseNameID	code	indicatorName	plan	fact	deviationPlan	executionPercentage
1	Управління сорту департамент гуманітарної політики ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	101	Доходи від основної діяльності	128	278.9	150.9	118
2	Управління сорту департамент гуманітарної політики ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	102	Надходження від супутньої дільності	0	0	0	0
3	Управління сорту департамент гуманітарної політики ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	103	Інші операційні доходи	63900	11048.5	-52851.5	-83
4	Управління сорту департамент гуманітарної політики ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	100	Загальний дохід від операційної діяльності	64028	11327.4	-52700.6	-82
5	Управління сорту департамент гуманітарної політики ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	300	Чисельність, осіб	39	39	0	0
6	Управління сорту департамент гуманітарної політики ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	201	Фонд оплати праці, включаючи всі податки	3677.2	3677	0.2	0
7	Управління сорту департамент гуманітарної політики ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	202	Видатки на паливо та енергію	43	9.6	-33.4	-78
8	Управління сорту департамент гуманітарної політики ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	203	Видатки на обслуговування	263.7	162.7	-101	-38
9	Управління сорту департамент гуманітарної політики ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	204	Інші операційні витрати	60037.5	7435.7	-52601.8	-88
10	Управління сорту департамент гуманітарної політики ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	200	Всього операційних витрат	64021.4	11285	-52736.4	-82
11	Управління сорту департамент гуманітарної політики ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	401	EBITDA	8	42.4	34.4	430
12	Управління сорту департамент гуманітарної політики ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	205	Амортизація	0	0	0	0
13	Управління сорту департамент гуманітарної політики ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	402	EBIT	8	42.4	34.4	430
14	Управління сорту департамент гуманітарної політики ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	403	EBT	8	42.4	34.4	430
15	Управління сорту департамент гуманітарної політики ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	206	Податок на прибуток	1.4	7.6	6.2	443
16	Управління сорту департамент гуманітарної політики ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	400	Фінансовий результат	6.6	34.8	28.2	427
