﻿_id	subordination	communal_enterprise_name	debit	credit
1	Управління охорони історичного  середовища	"ЛКП ""Бюро спадщини"" "	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
2	Управління охорони історичного  середовища	"ЛКП Музей ""Личаківський цвинтар"""	9	46
3	Департамент адміністративних послуг	"ЛКП ""Ратуша-сервіс"""	186	1394
4	Департамент економічного розвитку	"ЛКП ""Агенція ресурсів Львівської міської ради"""	4020.8000000000001818989403545856475830078125	312.8999999999999772626324556767940521240234375
5	Департамент економічного розвитку	"ЛКП ""Зелене місто"""	1659.200000000000045474735088646411895751953125	1246.5
6	Департамент економічного розвитку	"ЛКП ""Центр підтримки підприємництва ЛМР"""	0	52.60000000000000142108547152020037174224853515625
7	Департамент містобудування	"ЛКП ""Архітектурно-планувальне бюро"""	0	0
8	Департамент містобудування	"ЛКП ""Інститут просторового розвитку"" "	300	555.5
9	Департамент містобудування	"ЛКП ""Архітектурно-будівельний нагляд"""	6	12.5999999999999996447286321199499070644378662109375
10	Департамент містобудування	ЛКП “Зелений Львів”	773.200000000000045474735088646411895751953125	1115.59999999999990905052982270717620849609375
11	Департамент містобудування	ДП “Личаків-парк”	678.799999999999954525264911353588104248046875	180.099999999999994315658113919198513031005859375
12	Департамент містобудування	ДП “Скнилів-парк”	687	569.700000000000045474735088646411895751953125
13	Департамент містобудування	ДП “Парк-Високий Замок”	405.1000000000000227373675443232059478759765625	20.10000000000000142108547152020037174224853515625
14	Департамент містобудування	ДП “Боднарівка”	386	155.80000000000001136868377216160297393798828125
15	Департамент містобудування	"ЛКП ""Адміністративно-технічне управління"""	1515	0
16	Департамент гуманітарної політики	ЛКП громадського харчування школярів Личаківського району м. Львова	700.5	358.3999999999999772626324556767940521240234375
17	Департамент гуманітарної політики	ЛКП громадського харчування шкільних їдалень Галицького району м. Львова	1037.799999999999954525264911353588104248046875	695.8999999999999772626324556767940521240234375
18	Департамент гуманітарної політики	"ЛКП громадського харчування ""Школярик"""	409.3999999999999772626324556767940521240234375	457.5
19	Департамент гуманітарної політики	"ЛКП громадського харчування ""Школяр"""	1143.799999999999954525264911353588104248046875	849.799999999999954525264911353588104248046875
20	Департамент гуманітарної політики	"ЛКП ""Спортресурс"""	0	49.10000000000000142108547152020037174224853515625
21	Департамент гуманітарної політики	"ЛКП ""Палац ігрових видів спорту"""	0	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625
22	Департамент розвитку	"ЛКП ""Львівський центральний парк культури і відпочинку ім.Б.Хмельницького"""	1457.700000000000045474735088646411895751953125	2046.799999999999954525264911353588104248046875
23	Департамент розвитку	"ЛКП ""КМЦ ""Супутник"" "	0	22.300000000000000710542735760100185871124267578125
24	Департамент розвитку	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	0	18.39999999999999857891452847979962825775146484375
25	Департамент розвитку	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім.О.Довженка"""	0	567.3999999999999772626324556767940521240234375
26	Департамент розвитку	"ЛКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	0	492.3999999999999772626324556767940521240234375
27	Департамент розвитку	"ЛКП ""Львівське конференц-бюро"""	0	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
28	Департамент розвитку	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	179.599999999999994315658113919198513031005859375	40
29	Департамент розвитку	"ЛКП ""Львівське радіо"""	0	0
30	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛКП “Лев“	25.699999999999999289457264239899814128875732421875	523.799999999999954525264911353588104248046875
31	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛК РАП	2722	69
32	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛКП “Рембуд“	11843.600000000000363797880709171295166015625	35250.300000000002910383045673370361328125
33	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	"ЛКП ""Львівавтодор"" "	413	3950
34	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛКП “Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг”	21.10000000000000142108547152020037174224853515625	1291.59999999999990905052982270717620849609375
35	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛКП “Шляхово-ремонтне підприємство Шевченківського району”	3114.09999999999990905052982270717620849609375	2008
36	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛКП “Шляхово-ремонтне підприємство Галицького району”	1809.5	669.1000000000000227373675443232059478759765625
37	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛКП “Шляхово-ремонтне підприємство Залізничного району”	3988	511
38	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛКП “Шляхово-ремонтне підприємство Личаківського району”	5974.8000000000001818989403545856475830078125	56.7000000000000028421709430404007434844970703125
39	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	"ЛКП ""Львівсвітло"""	8370	7989
40	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛМКП “Львівтеплоенерго”	336120	963988
41	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛКП “Залізничнетеплоенерго”	185203	201833
42	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛМКП “Львівводоканал”	167494	66796
43	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛК АТП №1 	100	1896
44	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛКП “Львівелектротранс”	1972	23208
45	Управління безпеки міста	"ЛКП ""Муніципальна варта"""	856.6000000000000227373675443232059478759765625	119.599999999999994315658113919198513031005859375
46	Департамен з питань поводження з відходами	ЛКП “Збиранка“ (припинило діяльність)	0	0
47	Департамен з питань поводження з відходами	ЛКП “Транспортна фірма “Львівспецкомунтранс”	17754	14699
48	Галицька районна адміністрація	"ЛКП ""Старий Львів"""	2384	623
49	Галицька районна адміністрація	"ЛМКП ""Айсберг"""	3338	1060
50	Галицька районна адміністрація	"ЛКП ""Цитадель Центр"""	0	0
51	Галицька районна адміністрація	"ЛКП ""Княже місто"""	2539	662
52	Галицька районна адміністрація	"ЛКП ""Снопківське"""	0	0
53	Галицька районна адміністрація	"ЛКП ""Центральне"""	0	0
54	Залізнична районна адміністрація	"ЛКП ""Богданівка"""	0	0
55	Залізнична районна адміністрація	"ЛКП ""Скнилівок"""	0	0
56	Залізнична районна адміністрація	"ЛКП ""Сигнівка"""	5582	1550
57	Залізнична районна адміністрація	"ЛКП ""Левандівка"""	4385	946
58	Залізнична районна адміністрація	"ЛКП ""Нове"""	0	0
59	Залізнична районна адміністрація	"ЛКП ""Сяйво"""	3123	965
60	Залізнична районна адміністрація	"ЛКП ""РАС"""	318.80000000000001136868377216160297393798828125	11.4000000000000003552713678800500929355621337890625
61	Залізнична районна адміністрація	"ЛКП ""Граніт"""	0	0
62	Личаківська районна адміністрація	"ЛКП ""Управитель"" (503)"	0	0
63	Личаківська районна адміністрація	"ЛКП ""Дім"""	0	0
64	Личаківська районна адміністрація	"ЛКП ""Господар"""	11388	2438
65	Сихівська районна адміністрація	"ЛКП ""Бондарівка"""	0	0
66	Сихівська районна адміністрація	"ЛКП ""Дністер"""	0	0
67	Сихівська районна адміністрація	"ЛКП ""Хуторівка"""	2607	745
68	Сихівська районна адміністрація	"ЛКП ""Житловик-С"""	5466	2409
69	Сихівська районна адміністрація	"ЛКП ""Старий Сихів"""	0	0
70	Сихівська районна адміністрація	"ЛКП ""Під Зуброю"""	4481	0
71	Сихівська районна адміністрація	"ТзОВ ЖЕП ""Стимул-Сихів"""	0	0
72	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Навколо базару"""	0	0
73	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Магістральне"""	4734	2055
74	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Сокільницьке"""	0	
75	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Південне"""	5204	1046
76	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Новатор-Ремпроект"""	0	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
77	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Аварійна служба Франківського району"" "	448	0
78	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Затишне"""	0	0
79	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Львівський ліхтар"""	3602	1345
80	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Вулецьке"""	4440	1174
81	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Сонячне"""	0	0
82	Шевченківська районна адміністрація	"ЛКП ""Рясне - 402"""	2694	893
83	Шевченківська районна адміністрація	"ЛКП ""Янів - 405"""	0	0
84	Шевченківська районна адміністрація	"ЛКП ""Тополя - 406"""	0	0
85	Шевченківська районна адміністрація	"ЛКП ""Варшавське - 407"""	5766	1909
86	Шевченківська районна адміністрація	"ЛКП ""Збоїща - 408"""	0	0
87	Шевченківська районна адміністрація	"ЛКП ""Балатон - 409"""	6046	2674
88	Шевченківська районна адміністрація	"ЛКП ""Під Голоском - 410"""	0	0
89	Шевченківська районна адміністрація	"ЛКП ""Північне - 411"""	0	0
90	Шевченківська районна адміністрація	"ЛКП ""Рясне - 403"""	0	0
91	Шевченківська районна адміністрація	"ДКП ""ТРАП"""	327.69999999999998863131622783839702606201171875	1.5
