﻿_id	providerName	providerID	category	type	unitName	unitValueAmount	comment	legalActTitle	legalActIssued	legalActNumber	documentURL	validFrom
1	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Технічна підтримка офіційного порталу Львівської міської ради	Абонентська плата за 1 послугу на місяць	8884.06	В розрахунку на 1 послугу на місяць	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2024-01-09T00:00:00	17	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/SearchForWeb/4B2FA14F73A69A49C2258AA10048F922	2024-01-09T00:00:00
2	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Хостинг офіційного порталу Львівської міської ради	Абонентська плата за 1 послугу на місяць	6276.69	В розрахунку на 1 послугу на місяць	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2024-01-09T00:00:00	17	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/SearchForWeb/4B2FA14F73A69A49C2258AA10048F922	2024-01-09T00:00:00
3	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Абонентська плата за доступ та підтримку програмного забезпечення системи електронного документообігу	Абонентська плата за 1 робоче місце на місяць	196.76	В розрахунку на 1 робоче місце в місяць	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2024-01-09T00:00:00	17	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/SearchForWeb/4B2FA14F73A69A49C2258AA10048F922	2024-01-09T00:00:00
4	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Адміністрування доступу до порталу 1580, Реєстру Львівської міської територіальної громади та інші (веб-перегляд)	Абонентська плата за 1 робоче місце на місяць	197.20	В розрахунку на 1 робоче місце в місяць	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2024-01-09T00:00:00	17	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/SearchForWeb/4B2FA14F73A69A49C2258AA10048F922	2024-01-09T00:00:00
5	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Послуга з забезпечення формування запиту для отримання інформації з Реєстру Львівської міської територіальної громади (діє за умови підключення адміністрування доступу до реєстру (веб-інтерфейс)	За одну транзакцію (разове формування запиту та отримання інформації з системи РТГ)	79.17	Разове формування запиту та отримання інформації з системи Реєстру Львівської міської територіальної громади	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2024-01-09T00:00:00	17	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/SearchForWeb/4B2FA14F73A69A49C2258AA10048F922	2024-01-09T00:00:00
6	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Доступ та підтримка розробленого програмного забезпечення	Абонентська плата за 1 робоче місце на місяць	1272.37	В розрахунку на 1 робоче місце в місяць	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2024-01-09T00:00:00	17	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/SearchForWeb/4B2FA14F73A69A49C2258AA10048F922	2024-01-09T00:00:00
7	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Адміністрування віддаленого доступу	Абонентська плата за 1 робоче місце на місяць	159.78	В розрахунку на 1 робоче місце в місяць	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2024-01-09T00:00:00	17	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/SearchForWeb/4B2FA14F73A69A49C2258AA10048F922	2024-01-09T00:00:00
8	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Абонентська плата за доступ та обслуговування локальної мережі	Абонентська плата за 1 підключення на місяць	132.20	В розрахунку на 1 підключення на місяць	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2024-01-09T00:00:00	17	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/SearchForWeb/4B2FA14F73A69A49C2258AA10048F922	2024-01-09T00:00:00
9	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Абонентська плата за обслуговування базового програмного забезпечення	Абонентська плата за 1 робочу станцію на місяць	187.67	В розрахунку за 1 робочу станцію на місяць	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2024-01-09T00:00:00	17	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/SearchForWeb/4B2FA14F73A69A49C2258AA10048F922	2024-01-09T00:00:00
10	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Абонентська плата за обслуговування станцій з доступом до Державної міграційної служби	Абонентська плата за 1 технічний пристрій на місяць	352.81	В розрахунку за 1 технічний пристрій на місяць	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2024-01-09T00:00:00	17	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/SearchForWeb/4B2FA14F73A69A49C2258AA10048F922	2024-01-09T00:00:00
11	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Технічне обслуговування комп’ютерної техніки та периферійного обладнання (без вартості запчастин та комплектуючих)	1 година	375.33	В розрахунку на 1 годину роботи. *мінімальний виклик в межах Львівської міської ради (пл. Ринок) складає 30 хв. **мінімальний виклик поза межами Львівської міської ради (пл. Ринок) складає 1 годину. ***у вихідні та святкові дні плата проводиться в подвійному розмірі	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2024-01-09T00:00:00	17	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/SearchForWeb/4B2FA14F73A69A49C2258AA10048F922	2024-01-09T00:00:00
12	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Технічний супровід мультимедійного обладнання (проєктори та інше)	1 година	518.30	В розрахунку на 1 годину роботи. *мінімальний виклик в межах Львівської міської ради (пл. Ринок) складає 30 хв. **мінімальний виклик поза межами Львівської міської ради (пл. Ринок) складає 1 годину. ***у вихідні та святкові дні плата проводиться в подвійному розмірі	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2024-01-09T00:00:00	17	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/SearchForWeb/4B2FA14F73A69A49C2258AA10048F922	2024-01-09T00:00:00
13	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Організація онлайн-трансляцій	1 година	893.63	В розрахунку на 1 годину роботи. *мінімальний виклик в межах Львівської міської ради (пл. Ринок) складає 30 хв. **мінімальний виклик поза межами Львівської міської ради (пл. Ринок) складає 1 годину. ***у вихідні та святкові дні плата проводиться в подвійному розмірі	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2024-01-09T00:00:00	17	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/SearchForWeb/4B2FA14F73A69A49C2258AA10048F922	2024-01-09T00:00:00
14	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Підготовка медіаконтенту та запис на носій	1 запис	626.80	В розрахунку за 1 запис	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2024-01-09T00:00:00	17	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/SearchForWeb/4B2FA14F73A69A49C2258AA10048F922	2024-01-09T00:00:00
15	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Абонентська плата за доступ до мережі Інтернет (трафік до 100 Мбіт у розрахунку на 1 установу)	Абонентська плата за 1 підключення на місяць	627.02	В розрахунку за 1 підключення на місяць	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2024-01-09T00:00:00	17	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/SearchForWeb/4B2FA14F73A69A49C2258AA10048F922	2024-01-09T00:00:00
16	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	"	Абонентська плата за доступ до мережі Інтернет через захищений канал зв’язку (трафік до 100 Мбіт у розрахунку на 1 установу)"	Абонентська плата за 1 одиницю техніки на місяць	1229.90	В розрахунку за 1 одиницю техніки на місяць	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2024-01-09T00:00:00	17	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/SearchForWeb/4B2FA14F73A69A49C2258AA10048F922	2024-01-09T00:00:00
17	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Абонентська плата за обслуговування вузла відеонагляду DVR	Абонентська плата за 1 одиницю техніки на місяць	1512.58	В розрахунку за 1 одиницю техніки на місяць	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2024-01-09T00:00:00	17	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/SearchForWeb/4B2FA14F73A69A49C2258AA10048F922	2024-01-09T00:00:00
18	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Абонентська плата за підтримку та обслуговування IP камер	Абонентська плата за 1 одиницю техніки на місяць	153.36	В розрахунку за 1 одиницю техніки на місяць	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2024-01-09T00:00:00	17	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/SearchForWeb/4B2FA14F73A69A49C2258AA10048F922	2024-01-09T00:00:00
19	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Абонентська плата за обслуговування системи передачі даних	Абонентська плата за 1 послугу на місяць	626.80	В розрахунку за 1 послугу на місяць	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2024-01-09T00:00:00	17	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/SearchForWeb/4B2FA14F73A69A49C2258AA10048F922	2024-01-09T00:00:00
20	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Послуги копіювання, роздруку чорно-білого (одностороннього), формат А4	аркуш	1.16	null	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2024-01-09T00:00:00	17	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/SearchForWeb/4B2FA14F73A69A49C2258AA10048F922	2024-01-09T00:00:00
21	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Послуги копіювання, роздруку чорно-білого (двостороннього), формат А4	аркуш	1.89	null	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2024-01-09T00:00:00	17	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/SearchForWeb/4B2FA14F73A69A49C2258AA10048F922	2024-01-09T00:00:00
22	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Послуги з виготовлення пластикових карток без чіпа (без послуг фотографа)	шт.	54.36	null	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2024-01-09T00:00:00	17	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/SearchForWeb/4B2FA14F73A69A49C2258AA10048F922	2024-01-09T00:00:00
23	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Послуги з виготовлення пластикових карток з чіпом (без послуг фотографа)	шт.	72.15	null	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2024-01-09T00:00:00	17	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/SearchForWeb/4B2FA14F73A69A49C2258AA10048F922	2024-01-09T00:00:00
