﻿_id	code_kpkvk	code_kpkvk_name	fund_manager	fund_manager_identifier	category	spending_subject	planned_beginning	duration	planned_finish	total_spending_amount	spending_previous	budgeted_2024	needed_further	total_work_amount	amount_of_work_1	amount_of_work_2	units_measurement	location	comment	settlement
1	4317461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бджету	Личаківська районна адіміністрація	4056109	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт дороги	null	null	null	10699.44	null	1320.72	null	null	520	null	кв.м	вул. Ранкова	null	Винники
2	4317461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бджету	Личаківська районна адіміністрація	4056109	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт дороги	null	null	null	16439.65	null	16355.23	null	null	1008	null	кв.м	вул. Кияка	null	Винники
3	4317461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бджету	Личаківська районна адіміністрація	4056109	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт	null	null	null	295217.86	null	283364.52	null	null	201	null	кв.м	вул. Кука В.	null	Винники
4	4317461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бджету	Личаківська районна адіміністрація	4056109	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт	null	null	null	3552.35	null	3488.06	null	null	201	null	кв.м	вул. Кука В.	null	Винники
5	4317461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бджету	Личаківська районна адіміністрація	4056109	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт	null	null	null	1422012.00	null	1339953.60	null	null	950	null	кв.м	вул. Міхновського М.	null	Винники
6	4317461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бджету	Личаківська районна адіміністрація	4056109	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт	null	null	null	17490.74	null	16470.15	null	null	950	null	кв.м	вул. Міхновського М.	null	Винники
7	4317461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бджету	Личаківська районна адіміністрація	4056109	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт	null	null	null	294998.40	null	294998.40	null	null	2914	976	кв.м	вул. Соборності	null	Винники
8	4317461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бджету	Личаківська районна адіміністрація	4056109	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт	null	null	null	2972492.40	null	149020.80	null	null	1610	111	кв.м	вул. Бандери С.	null	Винники
9	4317461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бджету	Личаківська районна адіміністрація	4056109	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт	null	null	null	35830.88	null	1299.75	null	null	1610	111	кв.м	вул. Бандери С.	null	Винники
10	4317461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бджету	Личаківська районна адіміністрація	4056109	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт проїзду	null	null	null	3636.10	null	3636.10	null	null	203	null	кв.м	вул. Кука В.	від вул. Галицька до вул. Кука В.	Винники
11	4317461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бджету	Личаківська районна адіміністрація	4056109	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт ділянки, Виготовлення ПКД	null	null	null	49943.00	null	49730.00	null	null	390	null	кв.м	вул. Сагайдачного, гетьм.	по вул. Сагайдачного П. (від буд.№45) до вул. Дмитерка	Винники
12	4317461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бджету	Личаківська районна адіміністрація	4056109	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт ділянки, Виготовлення ПКД	null	null	null	3240.00	null	3240.00	null	null	123	null	кв.м	вул. Грушевського М.	перехресття вул. Грушевського М. - вул. Лугова	Винники
13	4317461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бджету	Личаківська районна адіміністрація	4056109	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт дороги та тротуару	null	null	null	4583091.00	null	1650000.00	2933091.00	null	1051	161	кв.м	вул. Кільцева, 9-17	null	Винники
14	4316011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Личаківська районна адіміністрація	4056109	Будинки та мережі	Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку	2024-07-01	132	2024-12-01	428317.20	null	428317.20	null	305	null	null	кв.м	вул. Ярошинської  Є., 3	null	Львів
15	4316011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Личаківська районна адіміністрація	4056109	Будинки та мережі	Капітальний ремонт з підсилення дерев'яних конструкцій шатрової покрівлі житлового будинку	2024-06-01	146	2024-12-01	158345.06	null	158345.06	null	1	null	null	шт.	вул. Вітвера Г., 14	null	Львів
16	4316011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Личаківська районна адіміністрація	4056109	Будинки та мережі	Капітальний ремонт балкону загального користування третього поверху житлового будинку	2024-07-01	132	2024-12-01	401201.30	null	401201.30	null	1	null	null	шт.	вул. Левицького К., 91	null	Львів
17	4316011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Личаківська районна адіміністрація	4056109	Будинки та мережі	Капітальний ремонт балкону загального користування першого поверху житлового будинку	2024-07-01	132	2024-12-01	282688.00	null	282688.00	null	1	null	null	шт.	вул. Тарнавського М., ген., 17	null	Львів
18	4316011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Личаківська районна адіміністрація	4056109	Будинки та мережі	Капітальний ремонт індивідуального балкону квартири	2024-03-01	206	2024-12-01	27022.86	null	27022.86	null	1	null	null	шт.	вул. Корольова С., 10	квартира 27	Львів
19	4316011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Личаківська районна адіміністрація	4056109	Будинки та мережі	Капітальний ремонт індивідуального балкону квартири	2024-03-01	206	2024-12-01	100450.06	null	100450.06	null	1	null	null	шт.	вул. Смольського Г., 1а	квартира 6	Львів
20	4316011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Личаківська районна адіміністрація	4056109	Будинки та мережі	Капітальний ремонт індивідуального балкону квартири	2024-03-01	206	2024-12-01	46553.14	null	46553.14	null	1	null	null	шт.	вул. Кривоноса М., 8	квартира 17	Львів
21	4316011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Личаківська районна адіміністрація	4056109	Будинки та мережі	Капітальний ремонт індивідуального балкону квартири	2024-04-01	191	2024-12-01	134550.92	null	134550.92	null	1	null	null	шт.	вул. Пекарська, 21	квартира 8	Львів
22	4316011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Личаківська районна адіміністрація	4056109	Будинки та мережі	Капітальний ремонт індивідуального балкону квартири	2024-04-01	191	2024-12-01	34641.28	null	34641.28	null	1	null	null	шт.	вул. Мечникова І., 7	квартира 8	Львів
23	4316011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Личаківська районна адіміністрація	4056109	Будинки та мережі	Капітальний ремонт індивідуального балкону квартири	2024-04-01	191	2024-12-01	36418.72	null	36418.72	null	1	null	null	шт.	вул. Мечникова І., 15	квартира 10	Львів
24	4316011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Личаківська районна адіміністрація	4056109	Будинки та мережі	Капітальний ремонт індивідуального балкону квартири	2024-07-01	132	2024-12-01	77352.00	null	77352.00	null	1	null	null	шт.	вул. Мечникова І., 25	квартира 7	Львів
25	4316011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Личаківська районна адіміністрація	4056109	Будинки та мережі	Капітальний ремонт індивідуального балкону квартири	2024-07-01	132	2024-12-01	77352.00	null	77352.00	null	1	null	null	шт.	вул. Мечникова І., 25	квартира 9	Львів
26	4316011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Личаківська районна адіміністрація	4056109	Будинки та мережі	Капітальний ремонт індивідуального балкону квартири	2024-07-01	132	2024-12-01	79928.00	null	79928.00	null	1	null	null	шт.	вул. Мечникова І., 25	квартира 14	Львів
27	4316011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Личаківська районна адіміністрація	4056109	Будинки та мережі	Капітальний ремонт індивідуального балкону квартири	2024-06-01	139	2024-12-01	114433.35	null	114433.35	null	1	null	null	шт.	вул. Кльоновича С., 7	квартира 3	Львів
28	4316011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Личаківська районна адіміністрація	4056109	Будинки та мережі	Капітальний ремонт індивідуального балкону квартири	2024-06-01	142	2024-12-01	76970.40	null	76970.40	null	1	null	null	шт.	вул. Руфа Ю., 41	квартира 8	Львів
29	4316011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Личаківська районна адіміністрація	4056109	Будинки та мережі	Капітальний ремонт індивідуального балкону квартири	2024-08-01	91	2024-12-01	100034.00	null	100034.00	null	1	null	null	шт.	вул. Дороша Ю., 12	квартира 4а	Львів
30	4316011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Личаківська районна адіміністрація	4056109	Будинки та мережі	Капітальний ремонт індивідуального балкону квартири	2024-08-01	91	2024-12-01	101448.00	null	101448.00	null	1	null	null	шт.	вул. Дороша Ю., 12	квартира 7	Львів
31	4316011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Личаківська районна адіміністрація	4056109	Будинки та мережі	Капітальний ремонт індивідуального балкону квартири	2024-09-01	87	2024-12-01	100376.00	null	100376.00	null	1.0	null	null	шт.	вул. Донцова Д., 17	квартира 3	Львів
32	4316011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Личаківська районна адіміністрація	4056109	Будинки та мережі	Капітальний ремонт індивідуального балкону квартири	2024-09-01	87	2024-12-01	125386.00	null	125386.00	null	1	null	null	шт.	вул. Донцова Д., 17	квартира 3а	Львів
33	4316011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Личаківська районна адіміністрація	4056109	Будинки та мережі	Капітальний ремонт індивідуального балкону квартири	2024-09-01	87	2024-12-01	159468.00	null	159468.00	null	1	null	null	шт.	вул. Римлянина П., 12	квартира 6	Львів
34	4316011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Личаківська районна адіміністрація	4056109	Будинки та мережі	Капітальний ремонт індивідуального балкону квартири	2024-09-01	87	2024-12-01	217338.46	null	217338.46	null	1	null	null	шт.	вул. Солодова, 1	квартира 3	Львів
35	4316015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	Личаківська районна адіміністрація	4056109	Ліфти	Модернізація із заміною ліфтового обладнання у житловому будинку	2023-08-01	365	2024-12-01	1893330.62	1761424.49	131906.13	null	1	null	null	шт.	вул. Шафарика П., 16	3-й під'їзд	Львів
36	4316015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	Личаківська районна адіміністрація	4056109	Ліфти	Модернізація із заміною ліфтового обладнання у житловому будинку	2023-11-01	297	2024-12-01	1798373.99	1410227.00	388146.99	null	1	null	null	шт.	вул. Родини Крушельницьких, 3	2-й під'їзд	Львів
37	4316015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	Личаківська районна адіміністрація	4056109	Ліфти	Модернізація із заміною ліфтового обладнання у житловому будинку	2024-03-01	218	2024-12-01	1600000.00	null	1600000.00	null	1	null	null	шт.	вул. Шафарика П., 14	1-й під'їзд	Львів
