﻿_id	providerName	providerID	category	type	unitName	unitValueAmount	comment	legalActTitle	legalActIssued	legalActNumber	documentURL	validFrom
1	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Технічна підтримка офіційного порталу ЛМР	абонентська плата за 1 послугу на місяць	842707	null	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2022-11-22T00:00:00	1116	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/24520/36/	2023-01-01T00:00:00
2	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Хостинг офіційного порталу ЛМР	абонентська плата за 1 послугу на місяць	578085	null	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2022-11-22T00:00:00	1116	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/24520/36/	2023-01-01T00:00:00
3	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Доступ та підтримка систем електроного документообігу	абонентська плата за 1 робоче місце в місяць	15665	В розрахунку на 1 робоче місце в місяць	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2022-11-22T00:00:00	1116	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/24520/36/	2023-01-01T00:00:00
4	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Адміністрування доступу до порталу 1580, реєстру територіальної громади та інші (веб перегляд)	абонентська плата за 1 робоче місце в місяць	19129	В розрахунку на 1 робоче місце в місяць	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2022-11-22T00:00:00	1116	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/24520/36/	2023-01-01T00:00:00
5	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Послуга з забезпечення формування запиту для отримання інформації з реєстру територіальної громади (діє за умови підключення адміністрування доступу до реєстру (веб інтерфейс))	за 1 транзакцію	7917	Разове формування запиту та отримання інформації з системи РТГ	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2022-11-22T00:00:00	1116	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/24520/36/	2023-01-01T00:00:00
6	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Доступ та підтримка розробленого програмного забезпечення	абонентська плата за 1 робоче місце в місяць	124544	В розрахунку на 1 робоче місце в місяць	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2022-11-22T00:00:00	1116	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/24520/36/	2023-01-01T00:00:00
7	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Адміністрування віддаленого доступу	абонентська плата за 1 робоче місце в місяць	13194	В розрахунку на 1 робоче місце в місяць	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2022-11-22T00:00:00	1116	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/24520/36/	2023-01-01T00:00:00
8	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Абонент плата за доступ та обслуговування локальної мережі	абонентська плата за 1 підключення в місяць	12046	В розрахунку за 1 одиницю техніки / підключення	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2022-11-22T00:00:00	1116	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/24520/36/	2023-01-01T00:00:00
9	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Обслуговування базового програмного забезпечення	абонентська плата за 1 робочу станцію на місяць	16295	В розрахунку за 1 одиницю техніки / підключення	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2022-11-22T00:00:00	1116	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/24520/36/	2023-01-01T00:00:00
10	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Обслуговування станцій ДМС	абонентська плата за 1 підключення на місяць	32009	В розрахунку за 1 одиницю техніки / підключення	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2022-11-22T00:00:00	1116	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/24520/36/	2023-01-01T00:00:00
11	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Технічне обслуговування комп'ютерної техніки та периферійного обладнання (без вартості запчастин та комплектуючих)*, **, ***	1 година	29099	В розрахунку на 1 годину роботи. *мінімальний виклик в межах Львівської міської ради (пл. Ринок) складає 30 хв. **мінімальний виклик поза межами Львівської міської ради (пл. Ринок) складає 1 годину. ***у вихідні та святкові дні плата проводиться в подвійному розмірі	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2022-11-22T00:00:00	1116	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/24520/36/	2023-01-01T00:00:00
12	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Технічний супровід мультимедійного обладнання (проектори і т.д.)*, **, ***	1 година	45453	В розрахунку на 1 годину роботи. *мінімальний виклик в межах Львівської міської ради (пл. Ринок) складає 30 хв. **мінімальний виклик поза межами Львівської міської ради (пл. Ринок) складає 1 годину. ***у вихідні та святкові дні плата проводиться в подвійному розмірі	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2022-11-22T00:00:00	1116	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/24520/36/	2023-01-01T00:00:00
13	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Організація онлайн трансляцій *,**,***	1 година	79543	В розрахунку на 1 годину роботи. *мінімальний виклик в межах Львівської міської ради (пл. Ринок) складає 30 хв. **мінімальний виклик поза межами Львівської міської ради (пл. Ринок) складає 1 годину. ***у вихідні та святкові дні плата проводиться в подвійному розмірі	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2022-11-22T00:00:00	1116	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/24520/36/	2023-01-01T00:00:00
14	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Підготовка медіаконтенту та запис на носій	1 запис	48304	В розрахунку на 1 послугу	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2022-11-22T00:00:00	1116	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/24520/36/	2023-01-01T00:00:00
15	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Доступ до мережі Інтернет (трафік до 100 Мбіт у розрахунку на 1 установу)	абонентська плата за 1 підключення в місяць	52882	В розрахунку за 1 підключення	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2022-11-22T00:00:00	1116	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/24520/36/	2023-01-01T00:00:00
16	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Обслуговування вузла відеонагляду DVR	абонентська плата за 1 одиницю техніки в місяць	129782	В розрахунку за 1 підключення	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2022-11-22T00:00:00	1116	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/24520/36/	2023-01-01T00:00:00
17	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Підтримка та обслуговування IP камер	абонентська плата за 1 одиницю техніки в місяць	10377	В розрахунку за 1 підключення	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2022-11-22T00:00:00	1116	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/24520/36/	2023-01-01T00:00:00
18	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Обслуговування системи передачі даних	абонентська плата за 1 послугу на місяць	60235	В розрахунку за 1 підключення	"Рішення виконавчого комітету ЛМР ""Про встановлення тарифів на послуги, які надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2022-11-22T00:00:00	1116	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/24520/36/	2023-01-01T00:00:00
