﻿_id	сommunal_enterprise_name	gross_profit(loss)	financial_result	net_profit(loss)	wage_fund	average_monthly_salary	income_tax	total_income	employees
1	"ЛКП ""Бюро спадщини"""	141	-1140.7	-2811.2	1886.6	16405.22	0	1510.5	10
2	"ЛКП Музей ""Личаківський цвинтар"""	2761	-132	-134	5008.8	10936.24	0	7823	38
3	"ЛКП ""Ратуша-сервіс"""	-18131	-26144	-30980	16833.8	15569.55	0	14098	90
4	"ЛКП ""Агенція ресурсів Львівської міської ради"""	-859.2	-4281.7	-4033.1	8225.7	20930.53	0	12805.4	33
5	"ЛКП ""Зелене місто"""	-6769	-151280	-149128	22662.5	29701.83	0	86764	64
6	"ЛКП ""Львівське конференц-бюро"""	0	-1674.9	-1674.9	1581.35	21662.33	0	746.1	6
7	"ЛКП ""Центр підтримки підприємництва ЛМР"""	0	0	-964.6	535	20265.15	0	0	2
8	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	-4466	-9130.6	-8642.7	12013.8	22114.68	0	17070	45
9	"ЛКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	79	79	-868.5	6233.3	27703.56	0	9110.9	19
10	"ЛКП ""Львівське міжміське БТІ"""	null	76.6	76.6	94.2	47100	0	170.8	1
11	"ЛКП ""Архітектурно-планувальне бюро"""	413.6	-32.7	-32.7	1110.7	16097.1	0	1477.5	6
12	"ЛКП ""Архітектурно-будівельний нагляд"""	261.3	51.1	49.3	643.8	7775.36	1.8	969.8	7
13	"ЛКП ""Адміністративно-технічне управління"""	1321	-6656	-77603	14786	22002.98	0	21835	56
14	"ЛКП ""Інститут просторового розвитку"""	-8805.2	-5306.5	-5306.5	10609.4	26003.43	0	9188.8	34
15	"ЛКП ""Зелений Львів"""	5733.5	1259.1	1938.5	12272.1	17607.03	425.5	23368.7	58
16	"ДП ""Личаків-парк"" ЛКП ""Зелений Львів"""	2410.9	271.8	222.9	6178.6	21379.24	48.9	10425	24
17	"ДП ""Скнилів-парк"" ЛКП ""Зелений Львів"""	3961.4	425.9	353.7	6492.5	21860.27	77.6	13947.5	25
18	"ДП ""Високий Замок ""ЛКП ""Зелений Львів"""	2619.2	396.8	325.4	8623.38	18116.34	71.4	15768.4	40
19	"ДП ""Боднарівка"" ЛКП ""Зелений Львів"""	169	-1282.6	113.7	8290.5	23579.35	24.9	18720.6	29
20	"ЛКП ""Рембуд"""	-11049.9	-20780.6	-20361	5350.65	27867.97	0	50736.5	16
21	"ЛКП ""Львівський центральний парк культури і відпочинку ім.Б.Хмельницького"""	-2254.1	-5322.2	-4620.5	6717.56	9937.22	0	7682.5	56
22	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	-204.2	-229.2	-246.6	2086	16959.35	0	4194.4	10
23	"ЛКП ""КМЦ ""Супутник"""	0	-591.8	-591.8	1737.5	18098.96	0	4637.6	8
24	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім.О.Довженка"""	0	-140	-139.9	3551.9	20771.35	0	7373.7	14
25	"ЛКП ""Спортресурс"""	0	0	0	5942.4	13536.22	0	17553.5	37
26	"ЛМКП ""Львівтеплоенерго"""	-401491	-14418	319614	286603.85	13686.25	0	2538818	1745
27	"ЛКП ""Залізничнетеплоенерго"""	-96425	39087	108469	73108	16510.39	7706	659991	369
28	"ЛМКП ""Львівводоканал"""	-86535	-229415	-129476	397705	16744	-123489	1062729	1979
29	ЛК РАП	5093	50	41	16156.44	15595.02	9	29930	86
30	"ЛКП ""Львівсвітло"""	3337	-4533	-3369	32146	17395.02	0	56556	154
31	"ЛКП ""Лев"""	-6045.4	-830.1	-830.1	6323.2	12820.76	0	10593.4	41
32	"ЛКП ""Муніципальна обрядова служба"""	6435.7	-618.9	-561.8	16894.4	13306.87	0	38836.7	106
33	"КП ""Ритуальна служба ""Меморіал"""	-507.7	-169.5	-169.5	1048.9	11351.73	0	1517.7	8
34	"ЛКП ""ШРП Галицького району"""	9418.9	-4700.2	-4763.7	37124.3	13873.06	9.9	97181.3	223
35	"ЛКП ""ШРП Залізничного району"""	5558	748	613	25707	15225.66	135	78900	141
36	"ЛКП ""ШРП Личаківського району"""	13096.5	8234.1	6870.1	30653.5	17098.11	1508.1	88384.6	149
37	"ЛКП ""ШРП Шевченківського району"""	339.5	-5177.6	-5432	26807.1	14942.64	0	66645.1	150
38	ЛК АТП №1	-78391	-116510	-116546	129844	15347.99	0	425198	705
39	"ЛКП ""Львівелектротранс"""	-105602	-166874	-422955	262090	16446.41	0	552155	1328
40	"ЛКП ""Львівавтодор"""	-1350	-286393	-427103	60190	20143.91	0	65353	249
41	"ЛКП ""Муніципальна варта"""	-24188.1	-31604.5	-35535.1	51527	17244.65	0	36038.5	249
42	"ЛКП ""Транспортна фірма ""Львівспецкомунтранс"""	11499	1550	157	17869	17115.9	34	82709	87
43	"ЛКП ""Старий Львів """	5899	18	12	14339.5	12408.71	2	29408	96
44	"ЛМКП ""Айсберг"""	6087	27	22	19165.01	13557.59	5	40617	118
45	"ЛКП ""Княже місто"""	4671	2	2	12913.7	12334	0	25081	87
46	"ЛКП ""Сигнівка"""	6431	40	32	17743.2	10880.06	8	42648	136
47	"ЛКП ""Левандівка"""	4576	23	20	13970.3	9758.52	3	37820	119
48	"ЛКП ""Сяйво"""	4193	54	54	10679	11512.51	0	26061	77
49	"ЛКП ""РАС"" Залізничного району"	0.2	0.2	1	2569.2	12028.09	0	3622.9	18
50	"ЛКП ""Господар"""	16040	2794	2302	51099.4	12776.13	506	108925	333
51	"КП ""Добробут"""	1346.7	-4.2	82.2	5207.4	11320.43	0	8721.7	38
52	"ЛКП ""Хуторівка"""	556	20	12	4513.5	10595.07	8	9786	36
53	"ЛКП ""Житловик-С"""	2796	53	22	14894.1	9651.44	31	36349	129
54	"ЛКП ""Під Зуброю"""	4192	46	4	13035.5	9554.02	42	32795	114
55	"ЛКП ""Львівський ліхтар"""	5086	12	10	17562	10010.26	2	36632	146
56	"ЛКП ""Вулецьке"""	5096	42	34	17388	12300.51	8	40198	118
57	"ЛКП ""Магістральне"""	4589	6	5	16923	10030.23	1	38442	141
58	"ЛКП ""Південне"""	5286	10	10	19889	10904.06	0	41390	152
59	"ЛКП ""Аварійна служба Франківського району"""	0	0	0	3904.7	14025.5	0	6071.2	23
60	"ЛКП ""Новатор-Ремпроект"""	17.8	17.8	14.6	713.4	13825.58	3.2	933.9	4
61	"ЛКП ""Рясне - 402"""	1553	1	1	6094	11285.19	0	14390	45
62	"ЛКП ""Варшавське - 407"""	5070	172	140	20345	11790.1	32	50636	144
63	"ЛКП ""Балатон - 409"""	4785	151	127	17416	11427.82	24	44608	127
64	ЛК транспортно-ремонтно-аварійне підприємство «ТРАП»	1503.8	-5.6	0	6927	11780.61	0	9645.4	49
65	"КП ""Дублянський виробничий комбінат"""	203.1	-90.7	-90.7	1213	10108.33	0	2023.6	10
