﻿_id	uid	inventoryNumber	balanceHolderName	balanceHolderId	serialNumber	passportNumber	title	model	producerName	yearMade	yearStartOfUse	quantity	unitName	primaryValueAmount	amortizationValueAmount	bookValueAmount	usageDuarationInYears
1	26269018-10148138	10148138	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Багатофункційний пристрій	L1455A3	Epson	2019	2019	1	шт.	25833.33	14208.35	11624.98	10
2	26269018-10148119	10148119	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Багатофункційний пристрій	null	null	2016	2016	1	шт.	8715	7840.5	873.5	10
3	26269018-10148132	10148132	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Багатофункційний пристрій	null	null	2017	2017	1	шт.	30999	22214.15	8784.85	10
4	26269018-10148120	10148120	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Багатофункційний пристрій	MF 416 dw	Canon	2017	2017	1	шт.	13883	11105.2	2777.8	10
5	26269018-10148121	10148121	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Багатофункційний пристрій	MF 416 dw	Canon	2017	2017	1	шт.	13883	11105.2	2777.8	10
6	26269018-10148122	10148122	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Багатофункційний пристрій	MF 416 dw	Canon	2017	2017	1	шт.	13883	11105.2	2777.8	10
7	26269018-10148123	10148123	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Багатофункційний пристрій	MF 416 dw	Canon	2017	2017	1	шт.	13883	11105.2	2777.8	10
8	26269018-10148124	10148124	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Багатофункційний пристрій	MF 416 dw	Canon	2017	2017	1	шт.	13883	11105.2	2777.8	10
9	26269018-10148125	10148125	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Багатофункційний пристрій	MF 416 dw	Canon	2017	2017	1	шт.	13883	11105.2	2777.8	10
10	26269018-10148126	10148126	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Багатофункційний пристрій	MF 416 dw	Canon	2017	2017	1	шт.	13883	11105.2	2777.8	10
11	26269018-10148127	10148127	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Багатофункційний пристрій	MF 416 dw	Canon	2017	2017	1	шт.	13883	11105.2	2777.8	10
12	26269018-10148128	10148128	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Багатофункційний пристрій	MF 416 dw	Canon	2017	2017	1	шт.	13883	11105.2	2777.8	10
13	26269018-10148147	10148147	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Багатофункційний пристрій	L1455WI-FI	Epson	2020	2020	1	шт.	22295	10404	11891	10
14	26269018-10148170	10148170	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Багатофункційний пристрій	L15160 WI-FI	Epson	2025	2025	1	шт.	36000	0	36000	10
15	26269018-10148171	10148171	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Багатофункційний пристрій	L15160 WI-FI	Epson	2025	2025	1	шт.	36000	0	36000	10
16	26269018-10148148	10148148	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Багатофункційний пристрій	L4160 with WI-FI	Epson	2020	2020	1	шт.	6249	2916.6	3332.4	10
17	26269018-10148072	10148072	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Копіювальний апарат	null	Gestetner	2007	2007	1	шт.	14771	14771	0	10
18	26269018-10148139	10148139	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Комп'ютер	Athlon200GE/A320DDR3	AMD	2019	2019	1	шт.	6777.50	3727.57	3049.93	10
19	26269018-10148140	10148140	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Комп'ютер	Athlon200GE/A320DDR3	AMD	2019	2019	1	шт.	6777.50	3727.57	3049.93	10
20	26269018-10148141	10148141	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Комп'ютер	Athlon200GE/A320DDR3	AMD	2019	2019	1	шт.	6777.50	3727.57	3049.93	10
21	26269018-10148142	10148142	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Комп'ютер	Ryzen 3 2400G/A320/8Gb	AMD	2019	2019	1	шт.	7999.17	4339.5	3659.67	10
22	26269018-10148144	10148144	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Комп'ютер	Ryzen 5 3400G/Н310/DDR4	AMD	2020	2020	1	шт.	14458	6867.45	7590.45	10
23	26269018-10148145	10148145	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Комп'ютер	Ryzen 5 3400G/Н310/DDR4	AMD	2020	2020	1	шт.	14458	6867.45	7590.45	10
24	26269018-10148129	10148129	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Комп'ютер	Asus, монітор Philips	Asus; Philips	2017	2017	1	шт.	12580	9330.16	3249.84	10
25	26269018-10148130	10148130	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Комп'ютер	Asus, монітор Philips	Asus; Philips	2017	2017	1	шт.	12580	9330.16	3249.84	10
26	26269018-10148131	10148131	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Комп'ютер	Asus, монітор Philips	Asus; Philips	2017	201	1	шт.	12580	9330.16	3249.84	10
27	26269018-10148164	10148164	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Комп'ютер	Ryzen 5 5600G/B350M24	Technic-Pro	2023	2023	1	шт.	24000	4000	20000	10
28	26269018-10148165	10148165	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Комп'ютер	Ryzen 5 5600G/B350M24	Technic-Pro	2023	2023	1	шт.	24000	4000	20000	10
29	26269018-10148162	10148162	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Комп'ютер	Ryzen 5 5600G/B350M27	Technic-Pro	2023	2023	1	шт.	25998	4306.8	21691.2	10
30	26269018-10148163	10148163	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Комп'ютер	Ryzen 5 5600G/B350M27	Technic-Pro	2023	2023	1	шт.	25998	4306.8	21691.2	10
31	26269018-10148166	10148166	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Комп'ютер	Ryzen 5600G/А320/16Gb	Technic-Pro	2023	2023	1	шт.	24999	2709.9	22289.1	10
32	26269018-10148150	10148150	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Комп'ютер	null	null	2021	2021	1	шт.	47045	14898.5	32146.5	10
33	26269018-10148151	10148151	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Комп'ютер	null	null	2021	2021	1	шт.	47045	14898.5	32146.5	10
34	26269018-10148152	10148152	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Комп'ютер	null	null	2021	2021	1	шт.	20666	6544.6	14121.4	10
35	26269018-10148153	10148153	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Комп'ютер	null	null	2021	2021	1	шт.	20666	6544.6	14121.4	10
36	26269018-10148154	10148154	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Комп'ютер	null	null	2021	2021	1	шт.	20666	6544.6	14121.4	10
37	26269018-10148155	10148155	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Комп'ютер	null	null	2021	2021	1	шт.	20666	6544.6	14121.4	10
38	26269018-10148156	10148156	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Комп'ютер	null	null	2021	2021	1	шт.	20666	6544.6	14121.4	10
39	26269018-10148157	10148157	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Комп'ютер	null	null	2021	2021	1	шт.	20666	6544.6	14121.4	10
40	26269018-10148158	10148158	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Комп'ютер	null	null	2021	2021	1	шт.	20666	6544.6	14121.4	10
41	26269018-10163113	10163114	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Комплект меблів	null	null	2023	2023	18	шт.	99034	14855.4	84178.6	10
42	26269018-10148133	10148133	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Комп'ютер	null	Core	2018	2018	1	шт.	9960	6972	2988	10
43	26269018-10148134	10148134	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Комп'ютер	null	Core	2018	2018	1	шт.	9960	6972	2988	10
44	26269018-10148135	10148135	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Комп'ютер	null	Core	2018	2018	1	шт.	9960	6972	2988	10
45	26269018-10148136	10148136	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Комп'ютер	null	Core	2018	2018	1	шт.	9960	6972	2988	10
46	26269018-10148137	10148137	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Комп'ютер	null	Core	2018	2018	1	шт.	9960	6972	2988	10
47	26269018-10163098	10163099	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Кондиціонер	null	Ball	2016	2016	1	шт.	8300	7055	1245	10
48	26269018-10163106	10163107	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Кондиціонер	S12XP7	C&H	2019	2019	1	шт.	10400	5373.33	5026.67	10
49	26269018-10163107	10163108	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Кондиціонер	S12XP7	C&H	2019	2019	1	шт.	10400	5373.33	5026.67	10
50	26269018-10163108	10163109	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Кондиціонер	S12XP7	C&H	2019	2019	1	шт.	10400	5373.33	5026.67	10
51	26269018-10163109	10163112	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Кондиціонер	S12XP8	C&H	2019	2019	1	шт.	10400	5373.33	5026.67	10
52	26269018-10148118	10148118	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Копіювальний апарат	null	null	2016	2016	1	шт.	15825	14240.5	1584.5	10
53	26269018-10163077	10163078	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва	26269018	null	null	Крісло	"Крісло ""гранд"""	null	2005	2005	1	шт.	277	277	0	10
54	26269018-10163073	10163074	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Крісло	Крісло м'яке	null	2005	2005	1	шт.	298	298	0	10
55	26269018-10163074	10163075	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Крісло	Крісло м'яке	null	2005	2005	1	шт.	298	298	0	10
56	26269018-10163075	10163076	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Крісло	Крісло м'яке	null	2005	2005	1	шт.	298	298	0	10
57	26269018-10163076	10163077	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Крісло	Крісло м'яке	null	2005	2005	1	шт.	298	298	0	10
58	26269018-10148143	10148143	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Ноутбук	Asus Х507UF-EJ089 FullHD/Core-i3	Asus	2019	2019	1	шт.	13332.50	7333.03	5999.47	10
59	26269018-10148146	10148146	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Ноутбук	Asus Х712FB-AU22717.3FHD AG/Inteli5	Asus	2020	2020	1	шт.	14332	6688.3	7643.7	10
60	26269018-10148167	10148167	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Ноутбук	17-ср0036ua17,3 колір срібл.	HP	2023	2023	1	шт.	24988	2708.8	22279.2	10
61	26269018-10148168	10148168	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Ноутбук	17-ср0036ua17,3 колір срібл.	HP	2023	2023	1	шт.	24988	2708.8	22279.2	10
62	26269018-10148169	10148169	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Ноутбук	17-ср0036ua17,3 колір срібл.	HP	2023	2023	1	шт.	24988	2708.8	22279.2	10
63	26269018-10148159	10148159	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Ноутбук	Pavilion	HP	2021	2021	1	шт.	20833	6596.3	14236.7	10
64	26269018-10163112	10163113	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Крісло	Офісне крісло Аклас Лацио	Лаціо	2019	2019	1	шт.	6249	2812.9	3136.1	10
65	26269018-10148098	10148098	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Комп'ютер	null	null	2016	2016	1	шт.	8750	7875	875	10
66	26269018-10148099	10148099	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Комп'ютер	null	null	2016	2016	1	шт.	8750	7875	875	10
67	26269018-10148100	10148100	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Комп'ютер	null	null	2016	2016	1	шт.	8750	7875	875	10
68	26269018-10148101	10148101	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Комп'ютер	null	null	2016	2016	1	шт.	8750	7875	875	10
69	26269018-10148102	10148102	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Комп'ютер	null	null	2016	2016	1	шт.	8750	7875	875	10
70	26269018-10148103	10148103	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Комп'ютер	null	null	2016	2016	1	шт.	8750	7875	875	10
71	26269018-10148104	10148104	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Комп'ютер	null	null	2016	2016	1	шт.	8750	7875	875	10
72	26269018-10148105	10148105	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Комп'ютер	null	null	2016	2016	1	шт.	8750	7875	875	10
73	26269018-10148106	10148106	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Комп'ютер	null	null	2016	2016	1	шт.	8750	7875	875	10
74	26269018-10148107	10148107	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Комп'ютер	null	null	2016	2016	1	шт.	8750	7875	875	10
75	26269018-10148108	10148108	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Комп'ютер	null	null	2016	2016	1	шт.	8750	7875	875	10
76	26269018-10148109	10148109	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Комп'ютер	null	null	2016	2016	1	шт.	8750	7875	875	10
77	26269018-10148110	10148110	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Комп'ютер	null	null	2016	2016	1	шт.	8750	7875	875	10
78	26269018-10148111	10148111	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Комп'ютер	null	null	2016	2016	1	шт.	8750	7875	875	10
79	26269018-10148112	10148112	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Комп'ютер	null	null	2016	2016	1	шт.	8750	7875	875	10
80	26269018-10148113	10148113	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Комп'ютер	null	null	2016	2016	1	шт.	8750	7875	875	10
81	26269018-10148114	10148114	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Комп'ютер	null	null	2016	2016	1	шт.	8750	7875	875	10
82	26269018-10148115	10148115	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Комп'ютер	null	null	2016	2016	1	шт.	8750	7875	875	10
83	26269018-10148116	10148116	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Комп'ютер	null	null	2016	2016	1	шт.	8750	7875	875	10
84	26269018-10148117	10148117	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Комп'ютер	null	null	2016	2016	1	шт.	8750	7875	875	10
85	26269018-10163090	10163091	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Підставка під монітор	null	null	2006	2006	1	шт.	43	43	0	10
86	26269018-10163091	10163092	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Підставка під монітор	null	null	2006	2006	1	шт.	43	43	0	10
87	26269018-10163086	10163087	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Підставка під системний блок	null	null	2006	2006	1	шт.	51	51	0	10
88	26269018-10163087	10163088	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Підставка під системний блок	null	null	2006	2006	1	шт.	51	51	0	10
89	26269018-10148160	10148160	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Планшет	null	Samsung	2021	2021	1	шт.	25823	8176.3	17646.7	10
90	26269018-10163011	10163012	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Тумба	Приставна тумба	null	2003	2003	1	шт.	149	149	0	10
91	26269018-10163012	10163016	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Тумба	Приставна тумба	null	2003	2003	1	шт.	149	149	0	10
92	26269018-10163016	10163017	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Тумба	Приставна тумба	null	2003	2003	1	шт.	149	149	0	10
93	26269018-10163017	10163018	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Тумба	Приставна тумба	null	2003	2003	1	шт.	149	149	0	10
94	26269018-10163018	10163019	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Тумба	Приставна тумба	null	2003	2003	1	шт.	149	149	0	10
95	26269018-10163019	10163027	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Тумба	Приставна тумба	null	2003	2003	1	шт.	149	149	0	10
96	26269018-10163088	10163089	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Стелаж	null	null	2006	2006	1	шт.	418	418	0	10
97	26269018-10163089	10163090	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Стелаж	null	null	2006	2006	1	шт.	393	393	0	10
98	26269018-10163099	10163100	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Стелаж	Стелаж металевий	null	2016	2016	1	шт.	8850	7522.5	1327.5	10
99	26269018-10163100	10163101	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Стелаж	Стелаж металевий	null	2016	2016	1	шт.	8850	7522.5	1327.5	10
100	26269018-10163101	10163102	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Стелаж	Стелаж металевий	null	2016	2016	1	шт.	8850	7522.5	1327.5	10
101	26269018-10163102	10163103	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Стелаж	Стелаж металевий	null	2016	2016	1	шт.	8850	7522.5	1327.5	10
102	26269018-10163103	10163104	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Стелаж	Стелаж металевий	null	2016	2016	1	шт.	8850	7522.5	1327.5	10
103	26269018-10163104	10163105	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Стелаж	Стелаж металевий	null	2016	2016	1	шт.	8850	7522.5	1327.5	10
104	26269018-10163105	10163106	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Стелаж	Стелаж металевий	null	2016	2016	1	шт.	8850	7522.5	1327.5	10
105	26269018-10148149	10148149	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Стелаж	Стелаж модульний(поличковий) металевий	null	2020	2020	1	шт.	38000	17416	20584	10
106	26269018-10148161	10148161	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Стелаж	Стелажі металеві збірно -розбірні	null	2021	2021	1	шт.	41631	13183.3	28447.7	10
107	26269018-10163114	10163115	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Стелаж	Стелажі металеві	null	2025	2025	1	шт.	29430	0	29430	10
108	26269018-10163092	10163096	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Стіл	Стіл-тумба	null	2007	2007	1	шт.	578	578	0	10
109	26269018-10163071	10163073	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Стіл	Стіл комп'ютерний	null	2005	2005	1	шт.	613	613	0	10
110	26269018-10163084	10163085	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Стіл	Стіл комп'ютерний	null	2006	2006	1	шт.	496	496	0	10
111	26269018-10163085	10163086	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Стіл	Стіл комп'ютерний	null	2006	2006	1	шт.	496	496	0	10
112	26269018-10163006	10163011	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Стіл	Стіл комп'ютерний	null	2003	2003	1	шт.	510	510	0	10
113	26269018-10163070	10163071	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Стіл	Стіл однотумбовий	null	2005	2005	1	шт.	298	298	0	10
114	26269018-10163001	10163006	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Стіл	Стіл письмовий	null	2003	2003	1	шт.	304	304	0	10
115	26269018-10163096	10163098	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Стіл	Стіл приставний	null	2007	2007	1	шт.	198	198	0	10
116	26269018-10163052	10163053	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Тумба	null	null	2004	2004	1	шт.	218	218	0	10
117	26269018-10163053	10163054	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Тумба	null	null	2004	2004	1	шт.	218	218	0	10
118	26269018-10163045	10163046	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Шафа	"Шафа ""закрилок"""	null	2004	2004	1	шт.	88	88	0	10
119	26269018-10163046	10163052	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Шафа	"Шафа ""закрилок"""	null	2004	2004	1	шт.	88	88	0	10
120	26269018-10163027	10163030	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Шафа	Шафа гардеробна	null	2003	2003	1	шт.	253	253	0	10
121	26269018-10163030	10163041	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Шафа	Шафа гардеробна	null	2003	2003	1	шт.	253	253	0	10
122	26269018-10163062	10163063	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Шафа	Шафа для документів	null	2004	2004	1	шт.	397	397	0	10
123	26269018-10163063	10163070	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Шафа	Шафа для документів	null	2004	2004	1	шт.	397	397	0	10
124	26269018-10163078	10163079	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Шафа	Шафа для документів	null	2006	2006	1	шт.	609	609	0	10
125	26269018-10163079	10163080	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Шафа	Шафа для документів	null	2006	2006	1	шт.	609	609	0	10
126	26269018-10163080	10163081	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Шафа	Шафа для документів	null	2006	2006	1	шт.	609	609	0	10
127	26269018-10163081	10163082	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Шафа	Шафа для документів	null	2006	2006	1	шт.	609	609	0	10
128	26269018-10163082	10163083	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Шафа	Шафа для документів	null	2006	2006	1	шт.	609	609	0	10
129	26269018-10163083	10163084	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Шафа	Шафа для документів	null	2006	2006	1	шт.	609	609	0	10
130	26269018-10163054	10163056	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Шафа	Шафа книжкова	null	2004	2004	1	шт.	466	466	0	10
131	26269018-10163056	10163062	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Шафа	Шафа книжкова	null	2004	2004	1	шт.	386	386	0	10
132	26269018-10163041	10163045	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Шафа	Шафа одягова	null	2003	2003	1	шт.	469	469	0	10
133	26269018-10148058	10148058	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	26269018	null	null	Шафа	Шафа-сейф	null	2005	2006	1	шт.	817	817	0	7
